SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
MAQUETASO FRI 29-08-2001 MACHO TORDILLO FRIJERANO
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
TRETA DANCER MASQUED DANCER (USA) COSA NOSTRA LOS NOVATOS (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2008-09-03 MUTUA (2006) SAN ISIDRO 1600 5
2008-06-25 BANDERIN (1939) SAN ISIDRO 1400 3
2008-06-03 BRICK STONE (1999) LA PLATA 1700 3
2008-05-27 BAYARDO LA PLATA 1400 5
2008-05-11 CROWN WEST (2000) LA PLATA 1400 5
2008-04-24 ME CONVIENE (2000) LA PLATA 1600 5
2008-04-10 DORIAN GRAY (1999) LA PLATA 1600 9
2007-10-24 MALUCHO SAN ISIDRO 1600 4
2007-10-07 SAM'S (1997) SAN ISIDRO 1800 5
2007-09-22 DE UN SUSPIRO (1997) SAN ISIDRO 1800 2
2007-09-03 MUTAKEÑA PALERMO 1600 6
2007-08-22 LA ARISTOCRATA (1997) SAN ISIDRO 1600 3
2007-07-31 BAT VICTORIOSO (1999) LA PLATA 1600 4
2007-07-26 ARIANA THAN (2000) SAN ISIDRO 1600 4
2007-07-05 DRIVER CHAMP (1998) LA PLATA 1600 6
2007-06-19 PURPOSE LA PLATA 2000 6
2007-05-24 CAERLEON LA PLATA 2000 2
2007-05-03 LINDISIMA FITZ (2002) LA PLATA 1400 10
2007-04-19 CREVETTE LA PLATA 1400 3
2007-04-10 SECOND REALITY (2001) LA PLATA 1400 7
2007-03-29 POTRO BELL (2002) LA PLATA 1600 5
2007-03-13 LA GRAN SULTANA (2002) LA PLATA 1600 1
2007-02-22 HELENICO LA PLATA 1600 3
2007-02-15 SAINT SIMON LA PLATA 1400 7
2007-02-06 WESTSOUTH (2001) LA PLATA 1500 6
2007-01-18 ARTIC PRINCE LA PLATA 1300 10
2007-01-02 POTRI SOLA (2001) LA PLATA 1600 8
2006-12-14 ELVIO (1999) LA PLATA 1400 8
2006-11-21 PATRIOT (1995) LA PLATA 1600 1
2006-11-16 ANGOLU (1995) LA PLATA 1400 3
2006-10-24 TOPKAPI SERAYI (1995) LA PLATA 1600 4
2006-10-12 FLYING JUNIOR (1993) LA PLATA 1400 3
2006-09-28 GRAMMAR (1994) LA PLATA 1600 3
2006-09-12 COQUETEA (1994) LA PLATA 1600 2
2006-09-03 SANWAT (1995) LA PLATA 1400 12
2006-08-20 ROCKSTONE (1995) LA PLATA 1200 6
2006-03-07 MAT'S JUGLAR (1996) LA PLATA 1600 5
2006-02-21 RAMAZON LA PLATA 2000 7
2006-01-31 PASIONARIO LA PLATA 1400 5
2006-01-17 TIME IN (1995) LA PLATA 1400 9
2006-01-06 MACUMBERO PALERMO 1400 7
2005-11-29 MONTE CLASICO (1994) LA PLATA 1200 6
2005-11-13 NATIVO DEL SUR (1993) LA PLATA 1100 6
2005-10-30 HAPPY HOLIDAY (USA) (1994) LA PLATA 1400 6
2005-10-16 ALTISONANTE (1994) LA PLATA 1400 7
2005-09-22 MUSICOLOGO (1996) LA PLATA 1600 7
2005-09-06 FLORIDA'S SON (1996) LA PLATA 1400 3
2005-08-16 GIGLIO (1992) (2DO. TURNO) LA PLATA 1200 4
2005-08-02 WHISKY LUZ (1995) LA PLATA 1200 4
2005-07-19 YUSUPOV (1994) LA PLATA 1200 7
2005-07-05 ADJANI (1997) LA PLATA 1100 7
2005-06-21 UNGIDO (1994) LA PLATA 1100 5
2005-05-29 CARO SUEÑO (1996) (2DO. TURNO) LA PLATA 1300 12
2005-05-15 BANESTO (1995) LA PLATA 1200 10
2005-01-27 ISONOMY LA PLATA 1600 9
2005-01-18 NEARCO LA PLATA 1400 13
2005-01-04 SALEROSA FITZ (1997) (2DO. TURNO) LA PLATA 1400 9
2004-09-05 SILZAL (1997) LA PLATA 1200 9
2004-06-22 GAD BRAIAN (1995) LA PLATA 1400 11
2004-06-08 CORSA DORA (1997) LA PLATA 1400 10
2004-05-20 SONGE LA PLATA 1200 8
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal