SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
SPEED SPROUT 02-11-2001 MACHO ZAINO DESTROYER'S SPROUT (USA)
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
KLAMOREA PARTAGAS JUAN DOMINGO (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2007-10-11 SPACESHIP (1998) LA PLATA 1100 10
2007-09-30 SPOLETO (1999) LA PLATA 1200 11
2007-08-28 NOW BORDEAUX (1998) LA PLATA 1200 13
2007-07-10 IDOMENE (1997) LA PLATA 1400 11
2007-06-21 BON MARIN (1993) LA PLATA 1100 5
2007-06-07 ANDINO LA PLATA 1200 1
2007-04-29 TAMERLAN (1992) LA PLATA 1400 6
2007-04-07 SANTANGELO (1988) PALERMO 1200 5
2007-02-13 BAT SED (1994) LA PLATA 1400 6
2007-01-30 ROYAL MARTIAL (1992) LA PLATA 1400 4
2007-01-04 GHAZIX (1996) LA PLATA 1200 3
2006-12-26 BONZO LA PLATA 1400 2
2006-12-05 PETARDO LA PLATA 1200 4
2006-11-07 KAL ETOILE (1993) LA PLATA 1200 6
2006-10-17 LUMINOSA IN (1996) (2DO. TURNO) LA PLATA 1200 2
2006-10-03 HYPERION LA PLATA 1200 5
2006-09-14 ROYAL MARTIAL (1992-1993) LA PLATA 1200 5
2006-08-20 ROCKSTONE (1995) LA PLATA 1200 3
2006-08-06 FLAUTACAL (1995) LA PLATA 1200 3
2006-07-20 MADRECILLA (1995) LA PLATA 1200 2
2006-07-09 GAD BRAIAN (1995) LA PLATA 1400 6
2006-06-26 DON PEPE (C.I.) PALERMO 1200 5
2006-06-07 AJEITADA (1993) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 3
2006-05-22 TAFEL (C.I.) PALERMO 1400 8
2006-04-06 FRANKLIN (1997) LA PLATA 1200 7
2006-03-21 OTRO DIA (1996) LA PLATA 1200 10
2006-03-09 VACATION FITZ (1993) LA PLATA 1200 4
2006-02-09 STILETTO LA PLATA 1200 10
2006-01-26 GRINGA LOCA (1996) LA PLATA 1200 10
2006-01-12 GAD BRAIAN (1995) LA PLATA 1200 14
2005-11-10 CLERICAL (1995) LA PLATA 1200 13
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal