SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
PRINCIPE EXPRESS 05-07-2005 MACHO ZAINO DORADILLO L'EXPRESS
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
LOVELY KISS BRAKA (USA) LA BORINQUEÑA DE LA ROSA (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2014-05-07 UCRANIO (2010) SAN ISIDRO 1100 11
2014-03-03 ZANZIBAR PALERMO 1400 11
2014-01-15 PLEYEL (1994) SAN ISIDRO 1400 11
2013-12-04 PUCK SAN ISIDRO 1200 9
2013-10-16 INVASOR SAN ISIDRO 1200 10
2013-10-04 REY REX (2003) SAN ISIDRO 1400 11
2013-09-27 SOUND PALERMO 1200 12
2013-09-20 KIRKINCHI PALERMO 1400 11
2013-09-04 CON BRIO (C.P.) SAN ISIDRO 1600 11
2013-08-12 RABID IN THE RYE (2DO. TURNO) PALERMO 1400 9
2013-06-15 LUCKY FOR ME PALERMO 1400 5
2013-06-11 TIARA MEETING (2005) LA PLATA 1300 8
2013-06-01 PARIS PALERMO 1200 3
2013-05-02 DIRECTOR (1983-1992) SR. HORACIO R. OCHOA LA PLATA 1300 1
2013-04-08 USIA (2DO. TURNO) PALERMO 1200 5
2013-03-25 SOFT WEAR PALERMO 1400 5
2013-02-18 NOBLE QUILLO PALERMO 1400 3
2013-02-04 LA BELINDA PALERMO 1400 6
2013-01-25 PRETTY CUTE PALERMO 1200 6
2012-11-14 RINCON FRAILE (C.P.) (2º TURNO) SAN ISIDRO 1200 14
2012-10-31 LUNA LOCAL (CP) (1º TURNO) SAN ISIDRO 1200 10
2012-10-03 MISTICO BOY (C.P.) (1ER. TURNO) SAN ISIDRO 1400 6
2012-08-18 ES CORINO (2DO. TURNO) PALERMO 1400 8
2012-08-04 STORMY NIMBLE (2006) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 13
2012-07-30 DON VALIENTE PALERMO 1400 11
2012-06-22 EL LUNICORNIO (2004) (2DO. TURNO) SAN ISIDRO 1200 10
2012-05-26 PIRINEO PALERMO 1400 8
2012-05-15 DEE MARSHAL (2003) LA PLATA 1600 10
2012-04-05 CHURRINCHE LA PLATA 1600 8
2012-03-15 ETERNAL SUN LA PLATA 1600 9
2012-02-20 PLANETARIA PALERMO 1400 7
2012-01-23 KALERO PALERMO 1400 6
2012-01-09 FAMOSO (2DO. TURNO) PALERMO 1200 3
2011-12-28 EL ASESOR SAN ISIDRO 1200 8
2011-12-14 ALY SUN (1998) SAN ISIDRO 1200 7
2011-11-21 TOCOPILLA (2DO. TURNO) PALERMO 1200 7
2011-11-07 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIENTIFICA PALERMO 1400 8
2011-10-31 REINHOLD (1993) SAN ISIDRO 1200 4
2011-10-10 BEAUTY ROY PALERMO 1400 8
2011-09-29 PIAVE PALERMO 1400 3
2011-09-19 PICAPLEITOS PALERMO 1400 7
2011-08-29 MOND PALERMO 1200 3
2011-08-19 GOOD PASSION (1994) SAN ISIDRO 1200 3
2011-07-21 EFFENDI PALERMO 1400 5
2011-07-18 EL ANDALUZ PALERMO 1200 6
2011-07-04 GAME BOY PALERMO 1200 3
2011-06-27 ETENDARD PALERMO 1400 3
2011-06-06 RESPINGO PALERMO 1400 1
2011-05-23 SUITI PALERMO 1600 4
2011-05-14 LA MALTRECHA PALERMO 1400 2
2011-04-25 JORGEERRE PALERMO 1200 5
2011-04-17 AGUERRIDO PALERMO 1400 3
2011-04-02 JAGGER PALERMO 1400 4
2011-03-18 SOFT WEAR PALERMO 1400 2
2011-03-09 TEIDI SAN ISIDRO 1200 4
2011-02-25 FUYITA TOSS (1995) SAN ISIDRO 1100 9
2011-01-28 RIGHT OF WAY SAN ISIDRO 1400 10
2011-01-15 FILIPINO BOY PALERMO 1400 7
2011-01-03 RUMBONA PALERMO 1200 8
2010-12-24 LA EXAGERADA (1995) (C.P.) SAN ISIDRO 1100 7
2010-12-01 TECHNICAL (1997) SAN ISIDRO 1200 11
2010-11-17 FANFARRA (1991) SAN ISIDRO 1600 7
2010-11-01 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE TRANSPORTE PALERMO 1600 6
2010-10-20 CANDY GIRL (C.P.) SAN ISIDRO 1400 4
2010-10-03 FANTASIO (1995) SAN ISIDRO 1200 6
2010-09-25 LA BARACA (1994) SAN ISIDRO 1400 6
2010-09-17 DOLLY TOSS PALERMO 1200 6
2010-08-21 PESCARA PALERMO 1300 11
2010-08-06 BALIN PALERMO 1200 6
2010-08-02 LOS CHURROS PALERMO 1400 4
2010-07-19 OMAR'S PLAY PALERMO 1400 3
2010-07-07 RINCON TOSS (1994) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 3
2010-06-28 RITZ BOSS (URU) (C.I.) PALERMO 1200 8
2010-06-18 ALEVOSIA (C.I.) PALERMO 1400 3
2010-05-28 ESPACIADO (C.I.) PALERMO 1200 2
2010-05-19 GANADERA (1987) (C.P.) SAN ISIDRO 1400 6
2010-05-05 VENTURANZA (1961) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 2
2010-04-14 LATENCY (2004) (C.P.) SAN ISIDRO 1100 2
2010-04-07 EL COMPINCHE (1996) (C.P.) SAN ISIDRO 1400 7
2010-03-31 DONATILA (1993) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 7
2010-03-12 HASTIAL (C.I.) (OPCIONAL) PALERMO 1400 7
2010-03-01 HIJO PICARO (C.I.) PALERMO 1400 9
2010-02-24 STAR CROSS (2002) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 9
2010-02-19 SHY HUMANA (2001) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 9
2010-02-03 FIRE TOSS (C.P.) SAN ISIDRO 1400 3
2010-01-20 CAFETIN (2001) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 5
2010-01-13 SHY BESADA (1999) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 12
2010-01-06 PRACTICANTE (1969) (C.P.) SAN ISIDRO 1400 13
2009-12-16 TIPICAL (1994) (C.P.) SAN ISIDRO 1400 7
2009-12-12 CANDY RIDE SAN ISIDRO 1200 11
2009-12-02 PETITE WEST (2001) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 11
2009-11-25 AGENCIA HIPICA LANUS (C.P.) SAN ISIDRO 1400 10
2009-11-02 LENIN (C.I.) PALERMO 1200 9
2009-10-21 ELEGIDO IN (1997) (C.P.) SAN ISIDRO 1200 9
2009-10-02 FEET OF CLAY (2000) (C.P.) SAN ISIDRO 1400 11
2009-09-21 JALOUSIE (C.I.) PALERMO 1600 7
2009-09-02 FATAL BOY (1997) (C.P.) SAN ISIDRO 1400 11
2009-08-05 SNAM (2000) (C.P.) SAN ISIDRO 1600 10
2009-07-18 VILLE TOSS (1997) SAN ISIDRO 1600 12
2009-06-19 RONDO (1996) SAN ISIDRO 1600 11
2009-06-03 FUM TIME (1994) SAN ISIDRO 1400 8
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal