SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
GOOD WINE 26-11-1991 MACHO ALAZAN GOOD CHAMPAGNE
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
FRAU BONITA FRARI LOS PRADOS S.M.A.

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
1998-10-01 ALTISONANTE (1994) LA PLATA 2100 10
1998-08-27 ANIVERSARIO DEL DIARIO CLARIN LA PLATA 2000 9
1998-07-30 COQUETEA (1994) (2DO. TURNO) LA PLATA 1400 12
1998-06-03 ELEGIDO IN (1997) SAN ISIDRO 1600 15
1998-05-02 BAILANGA PALERMO 1400 7
1998-04-13 HANDSOME HALO (1997) PALERMO 1600 8
1998-01-16 RABANILLA PALERMO 1400 10
1998-01-02 EITHAN (USA) (1997) PALERMO 1600 5
1997-12-26 ZAGAL PALERMO 1400 10
1997-12-06 AKIRO PALERMO 1600 9
1997-11-23 RABANILLA PALERMO 1300 16
1997-06-28 AT EASE PALERMO 1400 1
1997-06-20 EL NEGRO RICARDO PALERMO 1800 4
1997-04-06 INTERPRETE (1991) PALERMO 1800 2
1997-03-24 PRADIAL PALERMO 1800 4
1997-03-14 RIDERE PALERMO 1400 6
1997-01-11 OCEANSIDE (1992) PALERMO 1400 3
1996-12-28 CALANDER PALERMO 1400 2
1996-12-13 RUCMONEY PALERMO 1400 3
1996-11-30 FANFURRIÑA PALERMO 1400 2
1996-11-18 PEDRO RODOLFO DELLACHA PALERMO 1400 4
1996-11-08 PULPA (1989) SAN ISIDRO 1600 3
1996-08-16 SPEEDING LIGHT PALERMO 1600 4
1996-08-04 MARGOT PALERMO 1400 2
1996-07-28 BRILLIANTY (1988) PALERMO 1600 3
1996-07-01 PELUCA PALERMO 1600 3
1996-06-23 GALEJA PALERMO 1400 4
1996-06-15 KEFALLINIA (1993) SAN ISIDRO 1800 8
1996-06-10 GOLD SPRING PALERMO 1400 6
1996-05-27 VICARITA PALERMO 1400 6
1996-05-10 MELODIE PALERMO 1400 2
1996-05-08 ULTRA RADIANTE (1993) SAN ISIDRO 1600 5
1996-04-26 SANTA PAULA PALERMO 1400 6
1996-04-13 DORIAN NIGHT (1990) SAN ISIDRO 1400 13
1996-03-29 ESTA NOCHE ME EMBORRACHO PALERMO 1400 7
1996-03-15 EVIDENCIA (1992) PALERMO 1600 9
1996-02-25 TRESIETE PALERMO 1400 7
1996-01-01 QUIBEY PALERMO 1400 10
1995-11-20 DADIVOSA PALERMO 1400 1
1995-11-04 I'M GLAD (1981) PALERMO 1800 3
1995-10-09 LOTUS PALERMO 1600 4
1995-09-25 OFIR PALERMO 1600 2
1995-08-30 SUNTRANS (1987) SAN ISIDRO 1400 8
1995-08-21 EL TEMIDO (1983) PALERMO 1600 5
1995-04-08 EL SERRANO (1986) SAN ISIDRO 1600 10
1995-03-19 FATLY PALERMO 1400 3
1995-03-03 KALTRUE PALERMO 1400 7
1995-02-17 GUAPITO (C.I.) PALERMO 1400 2
1995-02-03 RIESGO (C.I.) PALERMO 1800 4
1995-01-20 ESPUMOSO PALERMO 1400 5
1995-01-09 CHAPARRO (C.I.) PALERMO 1400 9
1994-12-27 SALAMANQUES LA PLATA 1200 8
1994-11-26 HALLADA 1987 SAN ISIDRO 1200 9
1994-11-13 EL SERRANO (1986) PALERMO 1400 15
1994-10-06 FRAY AYOTE (1987) LA PLATA 1600 5
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal