SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
TORIBIO 15-09-2014 MACHO ZAINO FREUD (USA)
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
TEXAS TREE (USA) MARKED TREE OIKO MARCELAY DEJESU (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2020-03-06 CHAIME (1992) SAN ISIDRO 1000 7
2020-03-01 NOBEL PRIZE (2001) SAN ISIDRO 1200 11
2020-02-03 INDIA PALERMO 1200 12
2020-01-15 STREAK SPA (2007) SAN ISIDRO 1100 4
2019-12-18 FORTY MAIRESSE (2003) SAN ISIDRO 1200 2
2019-11-18 MAMBORETA PALERMO 1200 6
2019-10-28 DOUBTLESS PALERMO 1000 9
2019-09-02 USURPADOR PALERMO 1200 12
2019-08-19 JILY PALERMO 1200 8
2019-07-22 DENVER PALERMO 1200 11
2019-06-24 RIGOLETTO PALERMO 1200 4
2019-06-03 PAIXAO (ALT) PALERMO 1200 5
2019-05-10 MAKE TRACKS PALERMO 1200 9
2019-04-21 VESTAL SUREÑA (ALT) PALERMO 1200 4
2019-03-25 RINGARO (ALT) PALERMO 1000 6
2019-03-03 PRADIAL (ALT) PALERMO 1000 6
2019-02-11 ESCOLASTICA (ALT) PALERMO 1000 8
2019-01-14 SEDUCTOR (ALT) PALERMO 1000 5
2018-12-10 KUBLAI KHAN (ALT) (2DO. TURNO) PALERMO 1000 7
2018-11-11 EIVISSA JET (2003) SAN ISIDRO 1000 9
2018-10-12 VILLANITA (ALT) PALERMO 1100 6
2018-09-03 ENGRILLADO (ALT) (2DO. TURNO) PALERMO 1000 9
2018-08-19 POTRIALMA (ALT) PALERMO 1100 2
2018-07-16 INTER OPTIMIST (ALT) (2DO. TURNO) PALERMO 1000 4
2018-06-04 IN THE SHOT (ALT) PALERMO 1000 4
2018-05-04 EVIDENTE (ALT) PALERMO 1000 7
2018-03-12 HUAHUITO (ALT) PALERMO 1400 11
2017-10-13 LOVES HOPE (ALT) PALERMO 1600 9
2017-09-23 SUCCESFUL AFFAIR PALERMO 2200 8
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal