SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
ETERNA CADENCIA 20-08-2015 HEMBRA ALAZAN PERFECTPERFORMANCE (USA)
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
ALL IN LUCKY ROBERTO (USA) BAYAKOA URI Y TAY (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2020-11-05 DOÑA LETRA LA PLATA 1400 5
2020-10-08 MANIFESTADOR (2012) LA PLATA 1400 2
2020-02-23 ETERNAL SUN LA PLATA 1400 8
2020-02-13 ANTILLON (2017) LA PLATA 1600 3
2019-12-17 MISS PLANET (2006) LA PLATA 1600 1
2019-12-03 PERPETUAL LIGHT LA PLATA 1500 2
2019-11-19 BIEN TOI (2009) LA PLATA 1400 4
2019-11-05 DEE MARSHAL (2003) (2DO. TURNO) LA PLATA 1300 4
2019-10-13 CONDOLEEZA SLEW (2007) LA PLATA 1400 8
2019-09-19 DE PIZARRA (2006) LA PLATA 1400 2
2019-09-01 INFI SUNSHINE (2006) LA PLATA 1300 6
2019-08-13 PURE TALENT (2009) LA PLATA 1200 3
2019-07-28 FRONT RUNNER (2007) (2DO. TURNO) LA PLATA 1000 6
2019-07-04 KALCURA LA PLATA 1300 9
2019-05-21 GREENISH (2007) (4TO. TURNO) LA PLATA 1100 6
2019-05-04 IWALERA LA PLATA 1100 2
2019-04-25 MAGGI (2DO. TURNO) LA PLATA 1300 10
2019-04-04 SPRANG (2006) LA PLATA 1300 5
2019-03-17 ARISCA TOSS (2009) LA PLATA 1200 2
2019-03-05 MINT COPY (4TO. TURNO) LA PLATA 1000 4
2019-02-18 TOURBILLON (ALT) (OPCIONAL) (2DO. TURNO) PALERMO 1000 6
2018-10-28 DON LETAL (2008) (2DO.TURNO) LA PLATA 1200 6
2018-10-18 DALESIO (2007) (2DO.TURNO) LA PLATA 1000 3
2018-09-30 EL MURGUISTA LA PLATA 1000 3
2018-09-13 SAURO (2009) (2DO.TURNO) LA PLATA 1000 2
2018-07-26 SIXTY FINDER (2006) (2DO.TURNO) LA PLATA 1100 8
2018-04-05 EVENLY HALO LA PLATA 1100 5
2018-03-18 SHY SOFISTICADA LA PLATA 1000 8
2018-02-22 ALGHERO (2009) (2DO.TURNO) LA PLATA 1000 5
2018-02-06 MISS DIXILAND (2008) (2DO.TURNO) LA PLATA 1100 3
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal