SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
LEGIONARIO FAST 05-10-2016 MACHO ZAINO GHEGHO
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
LEGRAND SLEW SLY CAPRICORNIO LA VICTORIA (CBA)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2022-09-09 JUAN GUILLERMO UBLICH PALERMO 1000 6
2022-02-24 ART PRINCE LA PLATA 1500 10
2022-02-08 LENCELOT (2018) LA PLATA 1400 9
2021-12-14 FISKARDO (2017) LA PLATA 1500 8
2021-11-28 DON RICO LA PLATA 1500 5
2021-10-28 BIEN LOQUITA (2008) LA PLATA 1500 1
2021-10-07 GLICK BORDEAUX (2009) LA PLATA 1200 5
2021-09-19 RICA BOY (2008) LA PLATA 1300 6
2021-08-31 PALMASO LA PLATA 1400 11
2021-07-20 LA CHARMANTE (2009) LA PLATA 1400 3
2021-04-27 LOUIS FIFTEEN (2005) LA PLATA 1600 7
2021-04-15 SCHOOL LA PLATA 1400 3
2021-03-28 BROOKS BROTHERS (2011) LA PLATA 1500 5
2021-03-04 SAINT WOLF LA PLATA 1300 2
2021-02-16 INTENSE LOOK (3ER. TURNO) LA PLATA 1400 2
2021-01-16 LA ADOPTIVA (2009) LA PLATA 1200 3
2020-12-29 BANGANYKO (2009) LA PLATA 1200 6
2020-12-15 SUBLIMACION (2010) LA PLATA 1400 6
2020-11-27 LIBREO (2011) LA PLATA 1400 4
2020-11-05 TENTATIVO (2006) (2DO. TURNO) LA PLATA 1300 2
2020-02-18 O SOLE MIO (2011) LA PLATA 2000 9
2020-01-19 SECRETARIO PLAN (2007 - 2008) LA PLATA 2000 7
2019-10-07 FABULOSA ADRI (ALT) (2DO.TURNO) PALERMO 1000 5
2019-09-19 SILVER VASCO (2008) LA PLATA 1000 7
2019-09-01 MONTELU (2008) (2DO. TURNO) LA PLATA 1000 8
2019-06-13 MALDIVAS (2010) (3ER. TURNO) LA PLATA 1000 99
2019-04-02 LA ADOPTIVA (3ER. TURNO) LA PLATA 1100 8
2019-01-27 COMADRE CAT (2009) SAN ISIDRO 1000 6
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal