SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
SESSA 11-10-2016 MACHO ZAINO FRAGOTERO
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
GIANTS' COOL CAT (USA) GIANT'S CAUSEWAY (USA) EL MALLIN LOS BACANES (AZ)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2022-04-04 PASMENCE KIT PALERMO 1000 7
2021-12-17 HIDDEN POTRA PALERMO 1000 9
2021-11-15 CAMPO SANTO PALERMO 1100 10
2021-10-25 TRESIETE (2DO.TURNO) PALERMO 1000 2
2021-09-23 CON BRIO (GB) PALERMO 1000 2
2021-09-10 ELVIO RAMON BORTULE PALERMO 1100 3
2021-06-28 SALTARIN DUBAI (2016) PALERMO 1000 10
2021-06-04 HUMOR ACIDO (ALT) (2DO. TURNO) PALERMO 1000 5
2021-05-03 DR. CIRO (ALT) PALERMO 1000 4
2021-04-19 JUNGLE DUCHESS (ALT) PALERMO 1000 4
2021-03-15 KNOCK PALERMO 1000 10
2021-02-27 CONTRAVENTORA PALERMO 1000 4
2021-02-01 STORM LISTADO (ALT) PALERMO 1000 4
2021-01-23 KUZNETSOVA PALERMO 1100 13
2020-12-18 EVANGEL NISTEL PALERMO 1000 5
2020-11-28 LEGION DE HONOR (2017) PALERMO 1100 2
2020-10-16 GULF STREAM (2DO.TURNO) PALERMO 1000 5
2020-09-07 CALIDOSCOPIO (ALT) (2DO. TURNO) PALERMO 1000 4
2020-03-09 CABO ROJO (ALT) PALERMO 1000 9
2020-02-21 AHMAD PALERMO 1000 6
2020-02-10 EMPIRIC (ALT) PALERMO 1100 5
2020-01-05 LIZ FOR SALE (ALT) PALERMO 1000 4
2019-12-22 POTRILLAZO (2DO. TURNO) SAN ISIDRO 1200 8
2019-12-09 HURRY ON (ALT) (OPCIONAL) PALERMO 1000 3
2019-11-23 POTENT WAY PALERMO 1000 9
2019-10-14 MUSTANG FORCE PALERMO 1000 14
2019-09-30 MINA PIRQUITAS PALERMO 1000 6
2019-09-20 SUCCESFUL AFFAIR (ALT) (2DO. TURNO) PALERMO 1000 3
2019-08-30 LADY SPRINTER (USA) PALERMO 1000 8
2019-07-15 MOLOCH (2DO.TURNO) PALERMO 1200 7
2019-06-01 GLOBAL BIG (2018) SAN ISIDRO 1200 10
2019-04-13 ALOHA SAM (2008) SAN ISIDRO 1400 11
2019-03-15 THE KING PALERMO 1400 14
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal