SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
PAYASO CAP 24-10-2016 MACHO ALAZAN CAPTIVATING CAT (USA)
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
LA REFLECTORA REFLECT DESTASSI, LUIS CARLOS EL RECUERDO (RIV)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2021-07-10 MAIPO TOP (2015) LA PLATA 1300 15
2021-06-17 PULPINELLO (2017) LA PLATA 1200 14
2021-06-03 MISS GIULETTA (2011) LA PLATA 1000 8
2021-05-18 ICEBOX (2017) LA PLATA 1100 10
2021-05-02 STAY CALM (2016) LA PLATA 1000 6
2021-04-24 SAVIOUR (2017) LA PLATA 1200 7
2021-04-08 BRUNHIL LA PLATA 1200 3
2021-03-23 ALGHERO (2009) (4TO. TURNO) LA PLATA 1100 1
2021-03-02 BAMBELLO (3ER. TURNO) LA PLATA 1000 3
2021-02-09 SIND (3ER. TURNO) LA PLATA 1000 5
2021-01-24 ENJOY GLORY LA PLATA 1100 2
2021-01-05 ANJIZ LAKE (2010) (2DO. TURNO) LA PLATA 1000 6
2020-12-10 TOP ONE CITY (2DO. TURNO) LA PLATA 1000 5
2020-11-24 DOÑA TERCA (2008) (2DO. TURNO) LA PLATA 1100 10
2020-11-08 TRAIL OF GLORY (2004) (4TO. TURNO) LA PLATA 1000 10
2020-10-13 STORM MATEO (2010) (5TO. TURNO) LA PLATA 1000 7
2020-03-03 CREPITADA (2005) LA PLATA 1100 4
2020-02-16 RANCANTE (2009) (2DO.TURNO) LA PLATA 1000 3
2020-01-30 ADORABLE SOY (2005) LA PLATA 1000 2
2020-01-14 PARIS QUEEN (2010) (3ER. TURNO) LA PLATA 1100 3
2019-12-10 SOUCIEUX (2007) LA PLATA 1100 3
2019-12-09 HURRY ON (ALT) (OPCIONAL) PALERMO 1000 7
2019-11-14 MOCAMBO (ALT) PALERMO 1000 6
2019-11-05 MISTER ELIUS (2005) (3ER. TURNO) LA PLATA 1100 7
2019-10-01 ROYAL CRAZY (USA) (2007) (3ER. TURNO) LA PLATA 1200 11
2019-09-19 SILVER VASCO (2008) LA PLATA 1000 8
2019-09-01 MONTELU (2008) (2DO. TURNO) LA PLATA 1000 5
2019-08-15 CURICHE (2009) (2DO. TURNO) LA PLATA 1000 8
2019-07-28 MISS FINDER (2008) (2DO. TURNO) LA PLATA 1000 9
2019-07-08 SIR BERKELEY PALERMO 1000 8
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal