SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
MARCAPASO 08-07-2019 MACHO ZAINO DANIEL BOONE (BRZ)
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
MALIBU HONEY PURE PRIZE (USA) SANTA MARIA DE ARARAS ESTRELLA DORADA (Rº)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2024-11-06 SOL Y BOSS (2022) SAN ISIDRO 1400 2
2024-09-06 COLLEGE GIRL (2018) SAN ISIDRO 1100 1
2024-06-26 ILLEGALLY BLONDE (2012) (ALT) SAN ISIDRO 1400 7
2024-06-05 QUEEN PLUM (2019) (ALT) SAN ISIDRO 1100 4
2024-04-30 JOY EPICA (2022) (ALT) SAN ISIDRO 1100 6
2024-04-07 HOSPITAL ALBERDI ROSARIO 1300 2
2024-02-10 WINTER GUEST PALERMO 1200 8
2023-10-16 CHE CAPANGA PALERMO 1400 4
2023-09-20 DOÑA JALEA (2021) (ALT) SAN ISIDRO 1400 2
2023-07-28 MANI BOY (2021) (OPCIONAL) SAN ISIDRO 1400 3
2023-07-15 SEAS ALABADA (2019) SAN ISIDRO 1200 2
2023-06-23 DESPACITO (2022) SAN ISIDRO 1200 4
2023-05-03 CODRINGER (2022) SAN ISIDRO 1200 2
2023-04-12 FASTEED EMPEROR (2012 - 2013) (OPCIONAL) (3ER TURN SAN ISIDRO 1100 1
2023-02-24 FORTUNY (2001) (OPCIONAL) SAN ISIDRO 1100 2
2023-02-13 CORCOVADO PALERMO 1200 11
2022-12-19 SUSSEX CORNER PALERMO 1000 7
2022-11-15 CLASICO JUAN DE GARAY LAS FLORES 1200 6
2022-10-18 BLUES FOR SALE (2007) (2DO TURNO) LA PLATA 1400 6
2022-09-22 HUSH GIRL PALERMO 1400 10
2022-08-06 HAT PUNTANO (2016) (2DO TURNO) SAN ISIDRO 1600 6
2022-07-23 SOY GALES (2013) (3º TURNO) SAN ISIDRO 1400 6
2022-06-24 EVER READY (2DO TURNO) SAN ISIDRO 1400 9
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal