SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
MAOCHE 20-10-1990 MACHO ZAINO POVORINO
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
VUELQUITA VUELVE

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
1994-12-08 BRASS TOWN LA PLATA 1200 9
1994-11-19 MAGNIFICENTE LA PLATA 1200 11
1994-11-10 LA WALLY LA PLATA 1200 2
1994-11-01 PIRATE PRINCE LA PLATA 1100 4
1994-10-23 MANOLITA LA PLATA 1200 3
1994-10-13 SALAMANQUES (1987) LA PLATA 1200 4
1994-09-06 BAR RUBENS LA PLATA 1100 6
1994-09-01 STALL WINNER (1985) LA PLATA 1200 12
1994-08-09 PAYASO LA PLATA 1100 3
1994-07-24 URUNDAY LA PLATA 1000 5
1994-07-07 LA RUSTICA (1985) LA PLATA 1100 2
1994-06-28 REINA REAL LA PLATA 1100 2
1994-06-09 LUCERO PRESS LA PLATA 1200 10
1994-05-24 NICO LA PLATA 1200 4
1994-05-10 LA SAUVAGE LA PLATA 1100 4
1994-04-26 SWEET CHERRY LA PLATA 1100 4
1993-12-03 ATADO PALERMO 1300 13
1993-11-15 ADEN PALERMO 1000 10
1993-11-01 ESPOLIN PALERMO 1400 10
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal