SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
MI PEÑON 04-10-1992 MACHO ZAINO PE%ON
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
SEXY CROWN CROWN THY GOOD BRYAN CAROLINA (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2001-10-25 EQUINOCCIA (1999) LA PLATA 1400 9
2001-10-16 SOYER (1998) LA PLATA 1400 7
2001-10-04 PIÑUETTY LA PLATA 1400 10
2001-08-23 MOROSITO (1999-2000) LA PLATA 1400 9
2001-08-02 WEST LADY (2000) LA PLATA 1600 8
2001-06-27 FORTUNY (2000) SAN ISIDRO 1400 8
2001-06-13 TINTINEA (2000) SAN ISIDRO 1400 6
2001-06-10 LORD CARD (1999) SAN ISIDRO 1000 10
2001-05-30 VADIM (1988) SAN ISIDRO 1200 1
2001-05-23 SEA GIRL (USA) (1998) SAN ISIDRO 1400 9
2001-05-09 ESPOIR (1892) SAN ISIDRO 1400 7
2001-04-29 FRAU JUGADORA (1984) SAN ISIDRO 1200 3
2001-04-16 ODA (1999) SAN ISIDRO 1200 5
2001-04-11 SEVERINA (1907) SAN ISIDRO 1400 9
2001-04-06 LUCKY NOTE (1987) SAN ISIDRO 1000 11
2001-03-28 RED JACKET (1910) SAN ISIDRO 1400 12
2001-03-10 HALL OF ARTS (1987) SAN ISIDRO 1400 2
2001-03-07 ITUZAINGO (1889) SAN ISIDRO 1200 1
2001-02-10 MARIA BETHI (1984) SAN ISIDRO 1000 8
2001-01-31 JANUARY SAN ISIDRO 1400 1
2001-01-17 PORTEZUELA (1927) SAN ISIDRO 1400 10
2001-01-12 MARGINADOR (1983) SAN ISIDRO 1000 12
2001-01-03 PONTEZUELA (1927) SAN ISIDRO 1200 8
2000-12-27 EL CORDOBES (1918) SAN ISIDRO 1000 12
2000-12-20 HARICOT (1935) SAN ISIDRO 1200 12
2000-12-13 PONCE (1929) SAN ISIDRO 1400 5
2000-12-06 CABALA LUZ (1995) SAN ISIDRO 1600 11
2000-11-29 DAILY NEWS (1998) SAN ISIDRO 1400 8
2000-11-18 SAKE (1981) SAN ISIDRO 1200 6
2000-11-15 MODENESA (1950) SAN ISIDRO 1200 1
2000-11-08 17° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TENIS SENIOR SAN ISIDRO 1400 1
2000-11-01 DELAREY SAN ISIDRO 1200 5
2000-10-27 ONTARIO (1895) SAN ISIDRO 1400 3
2000-10-18 AIGLES (1989) SAN ISIDRO 1400 3
2000-10-13 TOTEM (1983) SAN ISIDRO 1000 8
2000-10-04 SIERRA LEONA (1920) SAN ISIDRO 1400 6
2000-09-23 SITUADO (1997) SAN ISIDRO 1200 14
2000-09-13 ROB ROY (1957) SAN ISIDRO 1200 13
2000-08-30 CARA MIA (1984) SAN ISIDRO 1200 7
2000-08-16 PAYALON (1987) SAN ISIDRO 1200 5
2000-08-09 ILUSTRATIVA (1999) SAN ISIDRO 1400 5
2000-08-02 BORISTENES (1999) SAN ISIDRO 1600 12
2000-07-26 PAYALON (1987) SAN ISIDRO 1400 4
2000-07-19 MAGNETICA (1904) SAN ISIDRO 1200 2
2000-07-12 ERIZO (1932) SAN ISIDRO 1400 10
2000-07-01 IRMAK SAN ISIDRO 1200 15
2000-06-23 ELIDA (1933) SAN ISIDRO 1400 5
2000-06-12 PARAMOUNT (1986) SAN ISIDRO 1400 3
2000-05-27 SEABORG (1996) SAN ISIDRO 1200 8
2000-05-12 FAIR DESIRE (1993) SAN ISIDRO 1400 3
2000-04-26 CRIOLLITO (1994) SAN ISIDRO 1200 6
2000-04-19 VENUSINO (1999) SAN ISIDRO 1400 2
2000-04-07 STALL GLORY (1982) SAN ISIDRO 1200 3
2000-04-05 BLUE BELL (1908) SAN ISIDRO 1400 3
2000-03-24 UNCOMMON (1998) SAN ISIDRO 1200 7
2000-03-08 REVANCHA (1890) SAN ISIDRO 1400 7
2000-03-01 FACISTA (1987) SAN ISIDRO 1200 1
2000-02-19 FAYRSAL (1985) SAN ISIDRO 1400 10
2000-02-09 MANDISOVI (1941) SAN ISIDRO 1400 4
2000-02-02 FIUME (1957) SAN ISIDRO 1200 5
2000-01-22 PASSION LEAD (1998) SAN ISIDRO 1200 8
2000-01-07 MAY QUEEN (1985) SAN ISIDRO 1000 10
2000-01-05 SOYER (1999) SAN ISIDRO 1200 7
1999-12-22 DIDO (1894) SAN ISIDRO 1200 8
1999-12-15 QUIRNO COSTA (1920) SAN ISIDRO 1400 6
1999-11-22 BELCEBU (1902) SAN ISIDRO 1400 4
1999-11-17 PARLAMENTO (1923) SAN ISIDRO 1200 3
1999-11-05 DELIVERY (1998) SAN ISIDRO 1200 1
1999-10-20 SURFING (1997) SAN ISIDRO 1200 6
1999-09-29 TOUGH GOLDA (1997) SAN ISIDRO 1200 2
1999-09-22 PERSUASIVO FITZ (1998) SAN ISIDRO 1400 9
1999-09-15 SATURNAL (1905) SAN ISIDRO 1000 7
1999-09-08 LE SOLEIL (1991) SAN ISIDRO 1100 7
1999-09-03 LORD CARD (1998) SAN ISIDRO 1400 10
1999-08-27 MAS VALIENTE (1987) SAN ISIDRO 1200 2
1999-08-25 KOSLANIN (1998) SAN ISIDRO 1400 13
1999-08-07 EL SABI (1985) SAN ISIDRO 1000 4
1999-07-31 SARAGOSSE (1997/98) SAN ISIDRO 1400 7
1999-06-30 MANDATARIA (1935) SAN ISIDRO 1200 1
1999-04-11 BROTHER SON (1997) SAN ISIDRO 1400 8
1999-03-31 WANDERING (1997) SAN ISIDRO 1400 6
1999-03-21 ARDEN LASS (1993) LA PLATA 1600 7
1999-02-26 FINTEO PALERMO 1400 10
1999-02-17 COMUNA (1916) SAN ISIDRO 1200 8
1999-02-09 PRAVIA (1993) LA PLATA 1400 2
1999-01-13 HERMES (1922) SAN ISIDRO 1600 7
1999-01-07 GARDELONA (1994) LA PLATA 1400 4
1998-12-21 LEOPOLDO FEDERICO - NESTOR MARCONI PALERMO 1200 6
1998-12-13 KALERO LA PLATA 1400 5
1998-11-19 MICENAS (1986) LA PLATA 1400 2
1998-11-05 EL BARRANQUERO LA PLATA 1400 7
1998-10-16 DERECHO AL ESPARCIMIENTO PALERMO 1600 5
1998-10-08 CERICETTE (1991) LA PLATA 1600 5
1998-09-26 RECHIFLO (1991) SAN ISIDRO 1400 6
1998-09-16 XAINTRAILLES (1882) SAN ISIDRO 1400 4
1998-09-06 CROASSANT (1997) PALERMO 1400 4
1998-08-24 PILCA (2DO. TURNO) PALERMO 1400 1
1998-08-12 BON JOUJOU (1993) SAN ISIDRO 1400 6
1998-08-01 BONNE ANNA (1993) SAN ISIDRO 1600 2
1998-07-18 FATLY PALERMO 1400 1
1998-07-06 ASOCIACION GARDELIANA ARGENTINA PALERMO 1400 2
1998-06-26 JOAQUINHA PALERMO 1300 2
1998-06-13 BRILLA PALERMO 1300 3
1998-05-31 DAME TYPE (1996) SAN ISIDRO 1400 9
1998-05-30 GENTIL PALERMO 1300 7
1998-05-20 PLACIDIA (1918) SAN ISIDRO 1400 3
1998-05-13 CHARLATAN (1987) SAN ISIDRO 1200 6
1998-04-27 BLIZZARD (1942) SAN ISIDRO 1400 12
1998-04-22 QUIMERICA (1923) SAN ISIDRO 1200 7
1998-03-23 PAMPLINA (1927) SAN ISIDRO 1200 8
1998-03-18 ERIZO (1932) SAN ISIDRO 1200 11
1998-03-06 ATONIC (1996) SAN ISIDRO 1200 14
1997-07-30 EL SABI (1986) SAN ISIDRO 1100 4
1997-05-28 AGUILILLA (1921) SAN ISIDRO 1200 12
1997-05-10 CANDILA (1987) (C.I.) PALERMO 1300 3
1996-03-27 PAYALON (1987) SAN ISIDRO 1200 5
1996-03-16 HOMELAND (1977) SAN ISIDRO 1200 5
1996-01-20 LIBERTE (1990) LA PLATA 1400 6
1995-10-08 JOCKEY CLUB (C.H.N) GUALEGUAY 1800 3
1995-09-29 HASTIAL PALERMO 1400 6
1995-09-08 FIRMEZA (1931) SAN ISIDRO 1400 5
1995-08-12 CAMBUCHA (1987) SAN ISIDRO 1400 5
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal