SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
MOON TOWN 04-11-1988 MACHO ZAINO COLORADO GEORGETOWN
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
FAR MOON SALT MARSH LA ESTRELLA (Rº)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
1995-02-26 PAJARITO PALERMO 1200 6
1995-02-20 FINTEO PALERMO 1200 3
1994-05-25 RIAL (1989) SAN ISIDRO 1200 5
1994-05-08 FACHINELLA PALERMO 1600 9
1994-03-16 BAMBA BILL 1990 SAN ISIDRO 1200 7
1994-02-26 HAPPY TOSS (1989) SAN ISIDRO 1200 4
1994-02-05 COMPANION (1989) SAN ISIDRO 1200 3
1993-12-26 SPINY PALERMO 1200 4
1993-12-13 FERROL PALERMO 1200 6
1993-11-21 RIVER BALL PALERMO 1000 4
1993-11-05 KALERRE PALERMO 1000 9
1993-05-02 TURF 6 LA PLATA 1200 3
1993-04-11 MARANGA LA PLATA 1200 9
1993-03-26 ALI PASHA PALERMO 1200 7
1993-02-05 FLUIDO PALERMO 1200 3
1992-12-27 JET CLUB PALERMO 1200 1
1992-12-11 SILVER BEAUTY PALERMO 1200 2
1992-01-14 LAPACHITO LA PLATA 1200 3
1992-01-02 KING SALMON LA PLATA 1400 9
1991-12-11 CAPABLANCA (1924) SAN ISIDRO 1200 11
1991-06-09 HARDINGE (1985) PALERMO 1200 9
1991-04-30 FARNEBE PALERMO 1100 7
1991-04-12 FAT LLUVIOSO (1983) PALERMO 1000 9
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal