SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
SWEET OCEAN 13-10-1993 MACHO ZAINO TORDILLO OCEANSIDE
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
SWEET SUN SOLAZO LA QUEBRADA CHONIO

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2001-05-04 OMBU NAVIDEÑO (1988) SAN ISIDRO 1000 2
2001-04-29 FRAU JUGADORA (1984) SAN ISIDRO 1200 7
2001-04-11 HANDICAP SIMONSIDE SAN ISIDRO 1000 5
2001-04-06 LUCKY NOTE (1987) SAN ISIDRO 1000 3
2001-03-23 TIO TITI (1999) SAN ISIDRO 1000 6
2001-03-17 LA TOSQUERA (2000) SAN ISIDRO 1200 6
2001-03-04 IN BAY (1986) SAN ISIDRO 1000 3
2001-02-17 RIVER FOLIE (2000) SAN ISIDRO 1000 2
2001-02-10 MARIA BETHI (1984) SAN ISIDRO 1000 1
2001-02-04 FAYRSAL (1985) SAN ISIDRO 1200 4
2001-01-27 ESCOLTADA (1999) SAN ISIDRO 1000 8
2001-01-19 CARITA HERMOSA (1986) SAN ISIDRO 1200 9
2001-01-12 SISMOGRAFO (1984) SAN ISIDRO 1000 13
2000-12-27 EL CORDOBES (1918) SAN ISIDRO 1000 8
2000-12-15 ALDEANO SNOB PALERMO 1000 9
2000-12-09 HARVARD'S BAY (1986) SAN ISIDRO 1000 9
2000-12-01 MALVINA SAN ISIDRO 1200 6
2000-11-25 ACICALADO (1998) SAN ISIDRO 1000 6
2000-11-11 DELIVERY (1998) SAN ISIDRO 1000 5
2000-10-28 SEMILLETA (1985) SAN ISIDRO 1000 1
2000-10-18 SMOOTHLY (1988) SAN ISIDRO 1200 4
2000-10-07 BONSOIR (1985) SAN ISIDRO 1200 7
2000-09-16 FINAL MEETING (1998) SAN ISIDRO 1000 3
2000-09-08 PELAYO (1906) SAN ISIDRO 1200 4
2000-09-03 LORD CARD (1998) SAN ISIDRO 1000 2
2000-08-18 REALMENTE (1983) SAN ISIDRO 1400 7
2000-08-05 MAY QUEEN (1984) SAN ISIDRO 1000 8
2000-07-28 COMEDY (1928) SAN ISIDRO 1200 6
2000-07-22 CHARMING MARY (1980) SAN ISIDRO 1000 2
2000-07-19 MAGNETICA (1904) SAN ISIDRO 1200 12
2000-07-09 GENEVE (1998) SAN ISIDRO 1000 4
2000-07-01 DOUBTLESS SAN ISIDRO 1200 7
2000-06-25 DAGAR (1998) SAN ISIDRO 1000 15
2000-06-10 NORTAK (1998) SAN ISIDRO 1400 12
2000-05-27 JUEZ DE PAN (1983) SAN ISIDRO 1200 16
2000-05-19 DIA DE LA ARMADA SAN ISIDRO 1200 13
2000-05-03 VERDADERA FITZ (1999) SAN ISIDRO 1200 13
2000-04-22 REINA VICTORIOSA (1999) SAN ISIDRO 1000 12
2000-04-15 CALORICA (1999) SAN ISIDRO 1400 12
2000-04-05 HANDICAP SIMONSIDE SAN ISIDRO 1200 8
2000-03-08 HANDICAP WHIPPER IN SAN ISIDRO 1200 13
2000-02-28 TARRITO PALERMO 1100 7
2000-02-19 ACICALADO (1999) SAN ISIDRO 1000 12
2000-02-04 HANDICAP CONDAL SAN ISIDRO 1000 12
1999-11-06 DI ESCORPION (1998) PALERMO 1200 4
1999-10-22 HANDICAP ADAM'S APPLE SAN ISIDRO 1000 9
1999-09-04 NORTAK (1998) PALERMO 1100 17
1999-07-07 HANDICAP STILETTO SAN ISIDRO 1000 10
1999-06-16 HANDICAP PARLANCHIN SAN ISIDRO 1000 1
1999-05-23 SEA GIRL (USA) (1997/98) SAN ISIDRO 1000 1
1999-05-10 ALGAZARA (1937) SAN ISIDRO 1200 6
1999-04-30 CASA CENTRAL (1984) SAN ISIDRO 1000 3
1999-04-11 FRADIN (1998) SAN ISIDRO 1000 4
1999-03-26 HANDICAP WHIPPER IN SAN ISIDRO 1000 16
1999-03-05 GENEVE (1998) SAN ISIDRO 1200 2
1999-02-14 MARIO ETERNO (1998) SAN ISIDRO 1200 2
1999-02-06 HANDICAP CONDAL SAN ISIDRO 1000 6
1999-02-03 CABILA (1953) SAN ISIDRO 1000 3
1999-01-15 HANDICAP CLARO PALERMO 1000 11
1999-01-08 SERRADIZA (1998) SAN ISIDRO 1000 4
1998-12-25 REY DEL BOSQUE (1942) SAN ISIDRO 1000 5
1998-11-18 AGASAJO (1951) SAN ISIDRO 1000 9
1998-11-02 HANDICAP HOMERO EXPOSITO 80 AÑOS PALERMO 1000 7
1998-10-19 HANDICAP MAKE TRACKS PALERMO 1100 10
1998-10-07 HANDICAP PHOENIX SAN ISIDRO 1200 12
1998-09-28 HANDICAP ADALID PALERMO 1000 7
1998-09-20 BLUE BABY BLUE (1997) SAN ISIDRO 1200 1
1998-09-18 HANDICAP OFFEMBACH SAN ISIDRO 1000 7
1998-09-09 HANDICAP GULF STREAM SAN ISIDRO 1200 9
1998-08-28 TWINE (1984) SAN ISIDRO 1200 3
1998-08-23 TERRIBLE TOSS PALERMO 1000 10
1998-08-15 NEW DANDY (1981) SAN ISIDRO 1000 2
1998-07-29 HANDICAP STILETTO SAN ISIDRO 1000 7
1998-06-17 HANDICAP PARLANCHIN SAN ISIDRO 1000 10
1998-05-29 HANDICAP ALACRAN SAN ISIDRO 1000 3
1998-05-24 HANDICAP FAIRMONT LA PLATA 1100 8
1998-05-12 CLASICO VICENTE CENTURION (L) LA PLATA 1100 6
1998-04-18 HANDICAP CRUZ DIABLO SAN ISIDRO 1000 3
1998-03-25 HANDICAP WHIPPER IN SAN ISIDRO 1000 1
1998-03-06 IL CASTELLO (1994) SAN ISIDRO 1000 3
1998-02-20 SYLPHIDE (1982) SAN ISIDRO 1000 1
1998-02-06 SEA MAGIC (1995) SAN ISIDRO 1000 2
1997-12-10 BORDOADA (1994) SAN ISIDRO 1100 8
1997-12-05 KIMBA (PER) (1996) SAN ISIDRO 1200 12
1997-11-15 LA SOBERBIA (1996) SAN ISIDRO 1000 7
1997-11-05 LA EXAGERADA (1994) SAN ISIDRO 1100 7
1997-10-11 REVERENTE (1984) SAN ISIDRO 1000 1
1997-09-12 BAT ATICO (1995) SAN ISIDRO 1000 3
1997-09-05 SEÑOR CARMELO PALERMO 1000 9
1997-08-20 ENSUEÑO (1946) SAN ISIDRO 1100 2
1997-07-12 WALLY (1996) SAN ISIDRO 1400 13
1997-07-05 MALAMBO DANCER (1996) SAN ISIDRO 1000 6
1997-06-25 MONTE FORLI (1996) SAN ISIDRO 1200 12
1997-05-24 PROPICIO (1980) SAN ISIDRO 1000 13
1997-05-07 LOCO LINDO (1931) SAN ISIDRO 1200 13
1997-04-05 IN BAY (1986) SAN ISIDRO 1000 1
1997-03-07 PRODIGO (1987) SAN ISIDRO 1000 3
1997-02-22 YELMO (1982) SAN ISIDRO 1400 14
1997-02-07 HALL OF ARTS (1987) SAN ISIDRO 1200 7
1997-02-01 PASCALINE (1988) SAN ISIDRO 1400 16
1997-01-15 REBEL (1989) SAN ISIDRO 1400 11
1996-12-07 JOCKEY CLUB DE VENEZUELA SAN ISIDRO 1400 10
1996-11-16 BUMI BAY (1987) SAN ISIDRO 1600 16
1996-10-30 FOUR LIMITS (1987) SAN ISIDRO 1400 10
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal