SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
FAIR MINE 26-10-1994 MACHO ZAINO FATLY
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
LADY MINE FARNESIO MARCELO CARLOS (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2002-03-03 TIMA (1998) PALERMO 1000 7
2002-02-07 ACCIUFFARLA (1997) LA PLATA 1100 5
2002-01-24 POLAR STAR LA PLATA 1100 3
2002-01-07 PONY DANCER PALERMO 1000 3
2001-12-11 CAZADOR (2000) LA PLATA 1200 5
2001-11-27 QUESTION MASTER (2000) LA PLATA 1100 3
2001-10-23 ORBIT LA PLATA 1200 7
2001-10-18 SPACESHIP (1998) LA PLATA 1100 4
2001-10-02 DRIVER CHAMP (1998) LA PLATA 1100 4
2001-09-18 MR. ALSUM (2000) LA PLATA 1100 3
2001-09-06 FREE RANGER (2000) LA PLATA 1200 4
2001-08-21 GOLD FIRE (2000) LA PLATA 1200 7
2001-08-09 VITRINA CAT (2000) LA PLATA 1100 7
2001-07-17 EBRO SPEED (2000) LA PLATA 1100 3
2001-06-28 CABALLERIZAS ARGENTINAS LA PLATA 1200 4
2001-05-24 CARO SUEÑO (1996) LA PLATA 1100 10
2001-05-03 BLENHEIM LA PLATA 1100 3
2001-04-22 CAYUL (1996) LA PLATA 1100 3
2000-09-24 GOLEADA (1996) LA PLATA 1200 12
2000-08-10 GOLEADA (1996) LA PLATA 1100 4
2000-07-27 ANIVERSARIO DIARIO CRONICA LA PLATA 1100 2
2000-06-18 EVOCADOR (1984) LA PLATA 1200 6
2000-02-13 VENTANAL (1995) LA PLATA 1100 9
2000-01-16 SPARTA (1994) LA PLATA 1200 7
1999-12-19 SNOW TROY (1993) LA PLATA 1100 10
1999-11-02 NATIVO DEL SUR (1993) LA PLATA 1200 5
1999-10-07 CROSS- PATIÑO (1986) LA PLATA 1100 6
1999-09-17 WAR CHEST PALERMO 1100 8
1999-09-09 MAULIN LA PLATA 1200 6
1999-08-17 GAD BRAIAN (1995) LA PLATA 1100 4
1999-07-27 HANDICAP MANTECON LA PLATA 1100 6
1999-07-08 REVISTA PALERMO LA PLATA 1100 2
1999-06-01 HANDICAP JOCKEY CLUB DE MAR DEL PLATA LA PLATA 1100 7
1999-04-22 MAGGI (1997) LA PLATA 1100 1
1999-03-16 GRINGA BUENA (1996) LA PLATA 1000 5
1999-02-18 BLACK PETER LA PLATA 1100 6
1999-01-19 HYPERION LA PLATA 1100 2
1998-12-20 LUMINOSA IN (1996) LA PLATA 1100 1
1998-11-24 WATER BIRD LA PLATA 1000 2
1998-09-01 BATTY QUEEN (1997) LA PLATA 1100 8
1998-08-09 BASAJAUN LA PLATA 1000 5
1998-07-28 SELF CONTROL (1996) LA PLATA 1000 1
1998-05-19 MACHETE (URU) (1997) LA PLATA 1000 4
1997-11-16 BEYBI DE LIOS (1995) LA PLATA 1200 7
1997-10-30 CONDOR CAL (1995) LA PLATA 1100 5
1997-10-02 WINDFALL II (1989) LA PLATA 1100 1
1997-09-09 CARA O CRUZ (1991) LA PLATA 1100 3
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal