SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
BAMBINO TYPE 02-09-1995 MACHO ZAINO CAMEO TYPE (USA)
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
MER BAMBINA EX-LIBRIS (FR) AMERICA REINA JULIA (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
2002-11-12 EL FERROL (1997) LA PLATA 1400 12
2002-10-29 NOW BORDEAUX (1998) LA PLATA 1200 10
2002-10-20 DEI CAMPI (1996) LA PLATA 1000 8
2002-09-10 DRIVER CHAMP (1998) LA PLATA 1400 12
2002-08-25 TINA CHAMP (1997) LA PLATA 1400 8
2002-08-20 EL REFLEXIVO (1997) LA PLATA 1600 8
2002-08-13 DI ESCORPION (1998) LA PLATA 1400 12
2002-07-30 BAT VICTORIOSO (1999) LA PLATA 1300 6
2002-07-16 MAULIN (1995) LA PLATA 1400 11
2002-07-04 SHINE FRIUL (1999) LA PLATA 1400 13
2002-06-13 SHY MIRADORA (1998) LA PLATA 1200 8
2002-06-02 MAGGI (1995) LA PLATA 1400 14
2002-01-22 LOCO RULE (1996) LA PLATA 1400 12
2001-12-26 NEWSY (1999) SAN ISIDRO 1400 9
2001-12-11 EMERNEK (1996) LA PLATA 1400 6
2001-11-29 KAL ETOILE (1993) LA PLATA 1400 5
2001-11-13 WHISKY LUZ (1995) LA PLATA 1400 12
2001-09-23 CATCH-IT (1994) LA PLATA 1400 12
2001-09-09 PARAMOUNT (1986) LA PLATA 1200 8
2001-08-26 PESCARA (1994) LA PLATA 1400 13
2001-08-09 PULPA (1989) LA PLATA 1400 2
2001-07-23 VIALGO PALERMO 1200 8
2001-07-08 FONTAL PALERMO 1400 7
2001-06-27 REBAÑO (1932) SAN ISIDRO 1200 7
2001-06-03 GARDELONA (1994) LA PLATA 1400 13
2001-05-20 TROPICAL TOSS (1993) LA PLATA 1400 8
2001-02-08 ECUME LA PLATA 1200 12
2000-10-16 POTRIZARIS (1998) PALERMO 1200 7
2000-10-02 BORISTENES PALERMO 1000 4
2000-09-27 TOPLESS (1986) SAN ISIDRO 1200 9
2000-09-16 CAPO D'ORO (1997) SAN ISIDRO 1400 7
2000-08-13 CAÑAVERAL (1996) LA PLATA 1400 9
2000-07-30 MADRECILLA (1995) LA PLATA 1400 1
2000-07-13 ARROYO CARNAVAL (1986) LA PLATA 1400 6
2000-06-29 VITEX (C.I.) PALERMO 1400 11
2000-06-14 INDIA (1948) SAN ISIDRO 1400 7
2000-01-12 PRINCIPE ROJO (1984/85) SAN ISIDRO 1400 8
1999-12-04 FRADIN (1997) SAN ISIDRO 1400 15
1999-11-25 STAR SHELL (1997) SAN ISIDRO 1400 6
1999-10-27 ECUME (1891) SAN ISIDRO 1400 9
1999-10-06 HERMITAÑO (1907) SAN ISIDRO 1400 4
1999-09-19 TINA CHAMP (1997) LA PLATA 1400 8
1999-09-10 SAINT VAGARY (1995) SAN ISIDRO 1400 9
1999-09-05 GOLEADA (1996) LA PLATA 1400 9
1999-08-19 TROVAO (1998) LA PLATA 1200 12
1999-08-08 NOW BORDEAUX (1997) LA PLATA 1400 7
1999-07-22 MIRONTON BOY (1998) LA PLATA 1600 11
1999-06-27 CAYUL (1996-1997) LA PLATA 1400 9
1999-06-13 APPLE JACK (1989) LA PLATA 1400 1
1999-05-27 ZORZALITO LA PLATA 1200 7
1999-05-13 RADIUM LA PLATA 1200 2
1999-04-23 MAT WIND (C.I.) PALERMO 1400 12
1999-03-27 TOPACIO (1989) (C.I.) PALERMO 1200 9
1999-03-07 CROWN THY KIM (1988) LA PLATA 1400 9
1999-02-21 SEDA DIS (1986) LA PLATA 1200 8
1998-11-05 VERDUN LA PLATA 1400 4
1998-10-11 ESCOLTADO (1990) LA PLATA 1700 5
1998-10-06 NEW ORLEANS (1992) LA PLATA 1400 3
1998-09-22 EL EXTRAVIADO (1991) LA PLATA 1400 6
1998-09-08 NEW ORLEANS (1991) LA PLATA 1100 8
1998-04-12 LIVORNO (1991) LA PLATA 1000 6
1998-03-31 FLYING GEORGE (1989) LA PLATA 1100 7
1998-03-12 STRUDEL (1991) LA PLATA 1000 5
1998-02-17 PUPY HILL (1990) LA PLATA 1200 7
1998-01-31 LIDO PALERMO 800 11
1998-01-22 SPEARMINT LA PLATA 1000 6
1998-01-08 ESPECIAL INICIACION LA PLATA 1000 6
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal