SEE HORSE | Hipódromo Argentino de Palermo
Name Fecha de Nac. Sex Pelaje father
CHE OMAR 27-08-1988 MACHO ZAINO SAMBA BOY
Mather Abuelo Materno Criador Caballeriza
GHOSTLY LARK TUMBLE LARK INDIA CLARA (LP)

Performance

Date Award Hipódromo Distance Position
Date Award Hipódromo Distance Position
1994-04-24 HANDICAP FULL SAIL LA PLATA 1100 11
1994-04-09 YATA NAHUEL LA PLATA 1100 4
1994-03-22 HELENICO LA PLATA 1000 7
1994-02-27 HANDICAP JOCKEY CLUB DE MENDOZA LA PLATA 1100 6
1994-02-15 VITELIO LA PLATA 1200 1
1994-02-06 ESPECIAL DIEGO M ARGUELLO LA PLATA 1000 4
1994-01-27 HANDICAP EDUARDO CASEY LA PLATA 1100 4
1994-01-13 ESPECIAL EMILIO CASARES LA PLATA 1100 5
1993-12-07 FORLI LA PLATA 1000 4
1993-11-28 ESPECIAL CLUB HIPICO DE SGO DE CHIL LA PLATA 1000 6
1993-11-16 NIARKOS LA PLATA 1000 3
1993-11-07 HANDICAP X BRIGADA DE INFANTERIA ME LA PLATA 1100 1
1993-10-31 TAMAYO (1983) LA PLATA 1100 1
1993-10-10 COBURGO LA PLATA 1000 2
1993-10-05 ESCARCEO LA PLATA 1000 3
1993-09-21 FIADOR LA PLATA 1200 8
1993-09-09 CHAVALINA (1989) LA PLATA 1000 6
1993-08-28 MAKE GOOD LA PLATA 1100 13
1993-08-17 YAPEYU LA PLATA 1000 3
1993-08-06 DR GUILLERMO GARBERS PALERMO 1000 6
1993-07-27 HURRY ON LA PLATA 1100 1
1993-07-11 YA#EZ LA PLATA 1000 4
1993-07-01 SUN BANNER LA PLATA 1200 13
1993-06-08 VALROY LA PLATA 1100 8
1993-05-27 VOGUE STAR (1990) LA PLATA 1200 8
1993-05-13 PETER LA PLATA 1000 1
1993-05-01 JOAQUINHA (1989) SAN ISIDRO 1000 7
1993-04-20 WINDFALL II (1991) LA PLATA 1100 5
1993-03-28 PENSAMIENTO (1991) LA PLATA 1400 8
1992-11-29 PERICOLA (1977) LA PLATA 1100 2
1992-10-29 THE BARD LA PLATA 1000 6
1992-10-13 RAMAZON LA PLATA 1100 3
1992-10-04 TURF 6 LA PLATA 1200 4
1992-09-20 IDOLO BETO (1990) LA PLATA 1200 4
1992-09-13 NEW ORLEANS (1991) LA PLATA 1000 10
1992-09-03 ALGIDE LA PLATA 1100 7
1992-07-23 JUGLAR LA PLATA 1100 10
1992-06-14 TURF 6 LA PLATA 1200 12
1992-05-23 GAP (1991) SAN ISIDRO 1200 9
1992-05-03 PAMPLINAS LA PLATA 1100 6
1992-04-23 ARTERO LA PLATA 1200 9
1992-04-02 ENRIQUE OLIVIERI LA PLATA 1100 8
1992-02-16 OMAR SHARIF LA PLATA 1200 6
1991-12-19 PHALARIS LA PLATA 1100 1
1991-10-17 ROGER SPORT LA PLATA 1200 14
1991-10-06 EXALTADO (1985) LA PLATA 1100 2
1991-09-22 EMBRUJO LA PLATA 1200 4
1991-09-01 KALBLUE LA PLATA 1400 5
1991-07-07 STALL CLOUD LA PLATA 1000 4
1991-06-12 EL ANDARIN (1985) SAN ISIDRO 1000 7
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal