VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
03/04/2000 | 16:00 | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:35:24 | Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5200.- al 1°, $1040.- al 2°, $572.- al 3°, $260.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 1 | INDECISO | FB-S | PRIMER PUESTO | FIGUEIRIDO WALTER | FERNANDEZ DOMINGO | DON JORGE (SJ) | 55.2/468 | 9.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 9 | MUJERIEGO FITZ | FB | DIST.MOLESTAR | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | CAL RAMON (SI) | 57/501 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 3 | TIMPANI | FB-S | 1 1/2 CUERPO | RAMIREZ ANGEL M | RICCHI ROGELIO LUIS | MARCELO Y SERGIO | 54.2/433 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 8 | CONGLE | FB-S | 1 CUERPO | ALZAMENDI ROBERTO N | MONCADA OSCAR A | LOS 4 DOCTORES (S.FE) | 54/448 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 2 | NOCTURNAL | FB | 10 CUERPO | SAAVEDRA OSCAR N | SAAVEDRA NOLBERTO O | JOVITA (RFA) | 53.1/472 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 4 | GRAN PARIS | FB | 1/2 CUERPO | ARMANDO WALTER C | ALVAREZ DIMAS | DOÑA ELBA (LP) | 54/474 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 5 | LAND | FB-S | 1/2 CABEZA | GILES MAURO D | DUGGAN LUIS J | EL TREBOL | 57/469 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 7 | SUMMER TOY | FB | 3/4 CUERPO | BLANCO RODRIGO G | LOPEZ CARLOS M | EL GOYANO (LP) | 53/436 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
98 | 6 | KHORASANI | FB | NO LARGO | UBLICH JUAN G | ARIGONI MARIO J | SERGIO A (S.FE) | 57/478 | 0 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
INDECISO | 20-11-1994 | MACHO | ALAZAN | INDALECIO |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SOY MAGARA | SHEET ANCHOR | DON JORGE (SJ) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | INDECISO | 9.95 | 2.2 | 1.25 |
2 | MUJERIEGO FITZ | 0 | 1.1 | 1.05 |
3 | TIMPANI | 0 | 0 | 1.1 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
03/04/2000 | 16:30 | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:37:22 | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$4400.- al 1°, $880.- al 2°, $484.- al 3°, $220.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 2 | ILUMINADO FITZ | FB | PRIMER PUESTO | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | CAL RAMON (SI) | 57/545 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 13 | NUEVO MEJICO | FB-S | 1/2 CUERPO | PEDROZO FRANCISCO L | IRUNGARAY NESTOR | ÑATO NICOLEÑO (LP) | 57/481 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 6 | EL DUGGERO | FB-S | 1 1/2 CUERPO | TOSCANI SERGIO L | MACHADO JORGE O | DON SEGUNDO | 57/460 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 8 | ALBACETE | FB | 2 1/2 CUERPO | DUARTE AGUSTIN R | ROCHET LUIS R | SAN ESTEBAN | 57/435 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 3 | TOSS DAY | FB | 1/2 CABEZA | SAAVEDRA OSCAR N | SAAVEDRA NOLBERTO O | DON ROGELIO (RFA) | 53.1/466 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 12 | AVION A CHORRO | FB | 1 1/2 CUERPO | ARMANDO WALTER C | MUÑOZ LUIS A | MANU-MATI (R.IV) | 54/502 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 4 | ARG MAPUCORE | FB | 1 CABEZA | BERTOLDI CARLOS R | BAZAN LUIS C | R.B. I (LP) | 57/514 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 5 | FORLI HUET | FB | 1/2 CUERPO | QUINTANA DAVID E | CONTRERAS HIDELVER | DON ACASIO | 49/447 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 9 | GRISU | FB-S | 5 CUERPO | AGUIRRE CLAUDIO M | COLMAN PEPE A | DON VICTORIO (LP) | 52.2/487 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
10 | 1 | CERTERO BID | FB-S | 9 CUERPO | GUZMAN JUAN A | CAMPELO LEONARDO G | LE GABY (LP) | 55/443 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
99 | 11 | HARBOR | FB | DIST.DOPING | LAGOS JUAN P | BARRELIER RAUL A | MISTICA (LP) | 56/472 | 2.65 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
99 | 10 | OCEANDAN | FB-S | DIST.DOPING | MENDEZ LUIS M | SABLICH NESTOR A | MI CAPRICHO | 54.2/446 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 7 | LUNATICO BIS |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
ILUMINADO FITZ | 11-08-1994 | MACHO | ZAINO | FITZCARRALDO |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LUCENSE | FARMER | FIRMAMENTO | SALTO |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ILUMINADO FITZ | 0 | 0 | 2 |
2 | NUEVO MEJICO | 0 | 0 | 0 |
3 | EL DUGGERO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
03/04/2000 | 17:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:10:03 | Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. |
$7400.- al 1°, $1480.- al 2°, $814.- al 3°, $370.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 5 | DISTINGUIDA FITZ | FS | PRIMER PUESTO | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | FIRMAMENTO | 56/465 | 1.45 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 3 | TRAVIESA DON | FB-S | 2 1/2 CUERPO | TALAVERANO EDWIN R | ETCHECHOURY JUAN C (H) | CARYJUAN | 56/447 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 3A | ULTRAMAR DON | FB-S | 4 CUERPO | CORIA FACUNDO M | ETCHECHOURY JUAN C (H) | CARYJUAN | 56/406 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 7A | VENETINA | FB | 1 CABEZA | URRIZA DANIEL A | JONES RAMON E | RUBIO B | 56/448 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 4 | ALGIEBA | FB-S | 1 1/2 CUERPO | CAVALLARO JORGE E | CABRAL DANIEL DARIO | LOS 5 APACHES (LP) | 53/449 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 7 | MISS MANE | FB | 3/4 CUERPO | LUCERO CARLOS A | JONES RAMON E | RUBIO B | 56.2/484 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 1 | ALL FANCY | FB-S | 2 CUERPO | FALERO PABLO G | BENESPERI HUMBERTO J | CIENCIAS OCULTAS (LP) | 56/451 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 6 | ARPEGER | FB-S | 3 CUERPO | OVIEDO CRISTIAN D | FERES NORBERTO R | YEMANJA | 52/450 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 2 | GLORIA CHAMP |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
DISTINGUIDA FITZ | 25-07-1996 | HEMBRA | ZAINO | FITZCARRALDO |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SOY DISTINGUIDA (USA) | RARE PERFORMER | FIRMAMENTO | FIRMAMENTO |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DISTINGUIDA FITZ | 1.45 | 1.05 | 0 |
2 | TRAVIESA DON | 0 | 1.45 | 0 |
3 | ULTRAMAR DON | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
03/04/2000 | 17:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:73 | Yeguas de 4 años perdedoras, que habiendo corrido un mínimo de tres carreras, no hayan clasificado 2°, 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus tres últimas actuaciones. Peso 57 kilos. (Pueden participar las SPC que hayan corrido esta categoría). |
$4100.- al 1°, $820.- al 2°, $451.- al 3°, $205.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 7 | SHADOW TYPE | FB | PRIMER PUESTO | BARRACO MARIO D | MORANDI EDUARDO A | STUD LA PATITA (LP) | 53.2/400 | 20.2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 4 | DIVA HEI | FB-S | 1/2 PESCUEZO | KARAMANOS HORACIO E A | PARRILLA ANDRES H | CARYJUAN | 57/448 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 1 | DIVINA MARY | FS | 3 CUERPO | ACOSTA GABRIEL A | GARAY MARIO A | MATIAS ANDRES (R°) | 55/410 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 11 | POR BACANA | FS | 2 1/2 CUERPO | URRIZA DANIEL A | QUINTANA JORGE O | JORGE SOLO (LP) | 57/427 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 2 | PRIMAVERA TOSS | 2 CUERPO | FALERO PABLO G | GUERRESI RUBEN A | L.B. (LP) | 57/481 | 0 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 9 | OUR CLASS | FB-S | 2 CUERPO | LARROSA GUSTAVO E | MONTERO ALBERTO J | DIVISADERO | 57/467 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 6 | FE MAXIMA | FB-S | 1 HOCICO | ARRADA ROLANDO A | OURAL JUAN D | HARAS LOS TRES VASQUITOS | 55/506 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 10 | TEMALEA | FB-S | 3/4 CUERPO | HERSOMMER ALEJANDRO A | NAVARRO PAUL A | LOS FRANCISCOS (SI) | 54.2/443 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 8 | ALL DANCER | FB-S | 3/4 CUERPO | PEREZ CARLOS M | CARABAJAL CARLOS A (H) | ENERO 11 | 54/433 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
10 | 3 | WHISQUERA LUZ | FB | 1 CABEZA | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | EL IRLANDES | 57/434 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
11 | 5 | KALIZ ENSIGN | FB | 3 CUERPO | CUNZ RODRIGO I | CARRIZO PEDRO O | LA NAVE (Rº) | 54.6/475 | 0 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
SHADOW TYPE | 10-08-1995 | HEMBRA | ZAINO | CAMEO TYPE (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SHADOW DANCING | RED WING PRINCE (USA) | AMERICA | STUD LA PATITA (LP) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SHADOW TYPE | 20.2 | 7.65 | 5.25 |
2 | DIVA HEI | 0 | 2.55 | 1.6 |
3 | DIVINA MARY | 0 | 0 | 2.1 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
03/04/2000 | 18:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:10:03 | Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5800.- al 1°, $1160.- al 2°, $638.- al 3°, $290.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 6 | ESCALA DEL MONTE | FB | PRIMER PUESTO | MENDEZ JOSE R | PEREZ ESTANISLAO | BUENOS AIRES | 53.1/566 | 3 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 2 | SHY BRAMA | FB-S | 2 CUERPO | PAULE JUAN J | LABANCA OMAR F | CRIS-FER (LP) | 57/456 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 1 | CECINCA | FB-S | 1 PESCUEZO | JARCOVSKY JUAN C | URIEN ALEJANDRA | DIVISADERO | 57/468 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 8 | BABY HIT | 1 1/2 CUERPO | SERRUDO WALTER H | BUSTOS FIERRO CARLOS A | CARLOS JULIO (CBA) | 57/458 | 0 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 7 | WHITESNAKE | FB-S | 3 CUERPO | DAVILA OSVALDO D | CASTIÑEIRAS CARLOS E | HARAS DON DAVID | 55.1/465 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 4 | BATTY REFORMA | FB-S | VENTAJA MINIMA | VALDIVIESO JORGE | ETCHECHOURY JUAN C (H) | LA BIZNAGA | 57/463 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 5 | METROPRIMA | FB | 2 CUERPO | FALERO PABLO G | UYEMAS JUAN C | CAÑITO | 57/523 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 3 | ZEALAND |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
ESCALA DEL MONTE | 07-10-1995 | HEMBRA | ALAZAN | MASTER TOSS |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
EMELY FARM | COUNTRY DOCTOR (USA) | BUENOS AIRES |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ESCALA DEL MONTE | 3 | 1.9 | 0 |
2 | SHY BRAMA | 0 | 3.3 | 0 |
3 | CECINCA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
03/04/2000 | 18:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:07 | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) perdedores que, habiendo corrido un mínimo de tres carreras, no hayan clasificado 2°, 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus tres últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar |
$4700.- al 1°, $940.- al 2°, $517.- al 3°, $235.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 8 | ALPINO DON | FS | PRIMER PUESTO | ORTIZ ENRIQUE F | PELLEGATTA ROBERTO A | LAS BARRANCAS | 53.6/460 | 1.9 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 5 | LE SYMPATHISANT | FB | 1 CUERPO | RIVERO FABIAN A | PIMENTEL URBANO M | LA Nº 12 (LP) | 56.2/482 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 4 | BABIL | FB-S | 4 CUERPO | HERRERA JACINTO R | ETCHECHOURY JUAN C (H) | L. Y R. (Rº) | 56.1/487 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 6 | EL INSISTENTE* | FB-S | 2 1/2 CUERPO | LARROSA GUSTAVO E | MONTERO ALBERTO J | LA PIPITA (MDP) | 56/447 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 9 | MERRY WINES | FB | 1 HOCICO | QUINTANA DAVID E | VIVAS GREGORIO B | BUENA VISTA (LP) | 52/439 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 3 | WILLY BOY | FB | 2 CUERPO | ALZAMENDI ROBERTO N | SALAZAR PABLO R | EL GRAN PRINCIPE (LP) | 53/529 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 7 | PANTUFLERO TOM | 1 CUERPO | ZUCO CARLOS A | HILARRACHEA FORTUNATO C | TOLA | 56/459 | 0 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 1 | BLASTING LIGHT | 1/2 CABEZA | FALERO PABLO G | YALET NICOLAS A | LAS TELAS (LP) | 56/428 | 0 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 2 | PANTALEO | 2 CUERPO | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | GREEN AND BLACK | 56/492 | 0 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
10 | 10 | VILLANGER | 8 CUERPO | BARRACO MARIO D | ELORZA CARLOS H | S.O.S. (Rº) | 52.7/456 | 0 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
ALPINO DON | 08-08-1996 | MACHO | ZAINO | SOVEREIGN DON (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
IMATWOTIMER (USA) | TIMELESS MOMENT | CARYJUAN | LAS BARRANCAS |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ALPINO DON | 1.9 | 1.2 | 1.2 |
2 | LE SYMPATHISANT | 0 | 1.15 | 1.05 |
3 | BABIL | 0 | 0 | 1.55 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
03/04/2000 | 19:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:21:34 | Handicap para todo caballo de 4 años y más edad, ganador. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$8000.- al 1°, $1600.- al 2°, $880.- al 3°, $400.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 8 | BLAITO | FB-S | PRIMER PUESTO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | ARCANGEL | 57/576 | 3.9 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 7 | RUSO TOM | FB-S | 1 PESCUEZO | VALDIVIESO JORGE | ETCHECHOURY JUAN C (H) | LA BIZNAGA | 57/502 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 3 | VENUSINO | 2 CUERPO | SENA GUILLERMO E | BENITEZ ALFREDO A | 24 DE FEBRERO (LP) | 61/508 | 0 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 9 | ION GREENAWAY | 3 CUERPO | FALERO PABLO G | YALET NICOLAS A | LOS PATRIOS | 55.5/511 | 0 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 5 | IN THE MEADOW | FB-S | 1 PESCUEZO | TALAVERANO EDWIN R | GARDEL JULIO A | F.J.P. | 55.2/491 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 1 | EL MAXIMO | FB-S | 4 CUERPO | HERRERA JACINTO R | BULLRICH ROBERTO M | LAS CELINAS (SI) | 55.5/490 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 11 | KEYNES | FB-S | 1 CUERPO | DAVILA YOLANDA B | BUNGE FRERS FACUNDO | JURIS-PALU (SI) | 52.5/490 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 4 | DAGAR | FB-S | 1 CUERPO | GALDEANO LEANDRO D G | CAMPOS LUIS M | BETINES (LP) | 50.1/494 | 0 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 10 | SAMPIETRO | |||||||
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 2 | LEFT PRINCE | |||||||
