VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
10/05/2004 | 15:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:24 | Handicap por carreras ganadas, para todo caballo de 5 años y más edad. Categoría 4 a 7. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$5500.- al 1°, $1100.- al 2°, $605.- al 3°, $275.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 3 | RATON VELOSS | PRIMER PUESTO | RECUERO ANTONIO G | FREN JAVIER A | GISELLE SOLEDAD (LP) | 56/471 | 11.15 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 7 | NISARIOPEN | FB | 2 1/2 CUERPO | CAVALLARO JORGE E | NUÑEZ RICARDO R | MARTA Y HECTOR (AZ) | 55/485 | 3.9 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 4 | AMABLE | FB | 1/2 CUERPO | BARRUECO RAMIRO R | FRAGALE LUIS ALBERTO | EL ROBLE (LP) | 53/459 | 4.55 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 2 | FIRM LIGHT | FB | 4 CUERPO | TARRAGONA RUBEN D | MARQUEZIN ALBERTO C | ROGER (PNA) | 56/448 | 2.2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 1 | ENTREVERO | FB-S | 1/2 PESCUEZO | IGARATEGUI JORGE M | ARENAS DANIEL O | EL DESEO (AZ) | 56/501 | 4.75 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 8 | ARDIENTEMENTE | FB-S | SIN APRECIACION | CARINAO JOSE D | ZALAZAR CAMPOS MIGUEL A | STUD HARAS YO.BRU.GI. (LP) | 56/543 | 5.9 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 6 | CAPRICHO NATIVO | |||||||
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 5 | LAZO GRINGO |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
RATON VELOSS | 02-08-1996 | MACHO | ALAZAN | SPEEDY TOSS |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
RATA FESTIVA | SNOW FESTIVAL | SAN RAFAEL DEL REPARO | GISELLE SOLEDAD (LP) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | RATON VELOSS | 11.15 | 2.6 | 0 |
2 | NISARIOPEN | 0 | 1.9 | 0 |
3 | AMABLE | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
10/05/2004 | 16:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:23:82 | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$7200.- al 1°, $1800.- al 2°, $1080.- al 3°, $720.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 3 | VERTIGO PIN | FB-S | PRIMER PUESTO | MASCARO GUSTAVO R | LEGUIZA ROGELIO L | EL CRACK | 54/486 | 3.55 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 4 | APRIL FOOL | 1 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | ORTIZ MIGUEL | EL DIEGUITO (CBA) | 50/500 | 5.55 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 9 | SOURIANT | FB | 1 HOCICO | TORRES JOSE L | LARTIRIGOYEN JUAN F | ELIDA MARIA (LP) | 57/433 | 2.45 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 2 | ELYSIAN FIELDS | FB-S | 3 CUERPO | PAGANELLI MARIA S | CALIVA ADRIAN E | LAURA MARIA (LP) | 53/443 | 11.2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 5 | POTRY BOB | FB-S | 1/2 CUERPO | TEJEDOR EDER A | BABERA RUBEN O | TODO TURF (LP) | 55/472 | 32.8 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 7 | SIGNORE CARUSO | FB-S | 5 CUERPO | FUNES RICARDO A | GUTIERREZ MARCELINO | IR LA DULCE (LP) | 55/448 | 15.65 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 8 | DESGASTE | FB-S | 1 1/2 CUERPO | RIVERO FABIAN A | FUENTES HECTOR O | EL TAMANACO (LP) | 57/489 | 5.6 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 1 | EL DESCONOCIDO | FB | 1 1/2 CUERPO | TARRAGONA RUBEN D | SCHUH MIGUEL A | CANDILEJAS (LP) | 53.5/468 | 33.8 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 6 | DOP GASTON | FB-S | SIN APRECIACION | BLANCO RODRIGO G | ENCINAS MARCOS M | EL MOUFLON | 57/451 | 29.4 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
VERTIGO PIN | 23-08-1999 | MACHO | ALAZAN | LT. PINKERTON (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LADY BUD | LORD BUD (GB) | CARYJUAN | EL CRACK |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | VERTIGO PIN | 3.55 | 2.05 | 1.1 |
2 | APRIL FOOL | 0 | 2.85 | 1.15 |
3 | SOURIANT | 0 | 0 | 1.1 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
10/05/2004 | 16:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:22:82 | Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo) |
$12000.- al 1°, $3000.- al 2°, $1800.- al 3°, $1200.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 1 | ECLISA | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | LA ESPERANZA | 55/489 | 1.95 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 7 | ROAR CALL | 2 CUERPO | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | FIRMAMENTO | 55/450 | 3.25 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 4 | BAALTIS | 1 CABEZA | ROBLES PEDRO R | ETCHECHOURY CARLOS D | MR. JOHN BEHRENDT (USA) | 55/444 | 3.15 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 2 | FUJISAWA | 5 CUERPO | PALACIOS ARIEL R | MARTINS ALVES JOSE | LA PROVIDENCIA | 55/420 | 7.65 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 2A | PROSPECTORA | 5 CUERPO | MENDEZ JULIO C | MARTINS ALVES JOSE | LA PROVIDENCIA | 55/473 | 7.65 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 6 | CHURRASCA SIL | FS | 6 CUERPO | MEDINA JESUS A | LOPEZ IGNACIO | CARYJUAN | 55/415 | 56.05 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 3 | TWINLAND | 2 CUERPO | LAGOS JUAN P | MARTINEZ DE HOZ EDUARDO M | SIDERAL | 55/411 | 13.85 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 5 | INDIA CECI | 3 CUERPO | RAMIREZ ANGEL M | ARMADA PEDRO O | GUALEYO | 56/414 | 29.15 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
ECLISA | 27-10-2001 | HEMBRA | ZAINO | KITWOOD (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
EARLY GOLD | AWESOME GOLD (USA) | VACACION | LA ESPERANZA |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ECLISA | 1.95 | 1.75 | 0 |
2 | ROAR CALL | 0 | 1.85 | 0 |
3 | BAALTIS | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
10/05/2004 | 17:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:26 | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$7200.- al 1°, $1800.- al 2°, $1080.- al 3°, $720.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 7 | PEQUEÑA DEL MAR | FB-S | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | BENESPERI HUMBERTO J | SANTINO (LP) | 57/498 | 2.3 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 4 | FLORIDA'S NIBI | FB-S | 2 CUERPO | ALZAMENDI ROBERTO N | CRIADO SANTIAGO V | EL ROSILLO | 57/482 | 5.3 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 6 | LA SANTA | FB | 2 1/2 CUERPO | MENDEZ JOSE R | CHIMUSSA RUBEN R | EL RULO (R.IV) | 57/490 | 2.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 3 | SINERESIS | FB | 2 1/2 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | MIRON ATILIO A | HARAS EL ANGEL DE VENECIA (LF) | 51/465 | 54.3 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 9 | PURE ART | 6 CUERPO | DOELLO JUAN H | ALBONICO ANTONIO A | LA HORMIGA (GCHU) | 55/463 | 10.1 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 8 | FREE LANDA | FB | 1 HOCICO | ROSALES JESUS A | IGUACEL ANTONIO C | HARAS SANTA ANA | 51/480 | 8.6 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 2 | MAESTRA DOLA | 8 CUERPO | CARINAO JOSE D | AGUIRRE EVARISTO J | VAS-QUITO (LP) | 53/418 | 17.65 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 5 | MATRI PARADE | FB-S | 3/4 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | PEREZ JUAN R | LOS ENTRERRIANOS (LP) | 54/423 | 128.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 1 | LABRUNITA | 5 CUERPO | MARTINEZ JOSE B | RICHARD ATILIO A | EL PITO | 57/376 | 39 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
PEQUEÑA DEL MAR | 12-09-1999 | HEMBRA | ALAZAN | MARLIN (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
GIRLISH BID | EXPLOSIVE BID (USA) | DE LA POMME | SANTINO (LP) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | PEQUEÑA DEL MAR | 2.3 | 1.55 | 1.1 |
2 | FLORIDA'S NIBI | 0 | 2.85 | 1.25 |
3 | LA SANTA | 0 | 0 | 1.15 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
10/05/2004 | 17:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:22:72 | Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$7800.- al 1°, $1950.- al 2°, $1170.- al 3°, $780.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 8 | ASIATIC MAN | FB-S | PRIMER PUESTO | CACERES VELOZO CANDELARIO | SAN MILLAN ISIDORO L | DOÑA ANA (LP) | 57/511 | 4.15 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 5 | EL CAMINO | FB-S | 2 1/2 CUERPO | CARINAO JOSE D | MERCADO ENRIQUE | BOTAFOGO (LP) | 51/457 | 5.9 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 2 | DOP FACINOROSO | FB-S | 1/2 CUERPO | TOSCANI SERGIO L | RIOS LUIS | EL MARTERO (LP) | 52/493 | 9.4 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 1 | COSECHADO | 2 CUERPO | ABREGU MIGUEL A | ABREGU JOSE R | LA RUBETA | 57/489 | 2.25 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 3 | TWIVILLE | FB | 1 CABEZA | DOELLO JUAN H | PALLAS FRANCISCO R | MIRASOLES (LP) | 55/468 | 20.15 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 4 | AMARELLO BOY | FB-S | 1 1/2 CUERPO | MENDEZ JULIO C | SUAREZ WALTER F | SAN JOSE DEL SOCORRO | 57/482 | 3.75 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 7 | EL TEJANO | FB-S | 5 CUERPO | GALDEANO LEANDRO D G | VERTZMAN JUAN C | VILLA MITRE (LP) | 51.5/456 | 58.05 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 9 | GENIOUS TYPE | FB | 3 CUERPO | TORRES JOSE L | BUDEN CARLOS A | DAMIAN (LP) | 54.5/502 | 51.6 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 6 | CHRISTMAS GIFT |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
ASIATIC MAN | 05-04-2000 | MACHO | ZAINO DORADILLO | INDIAN CHARLIE |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
S.S. ASIATIC (USA) | POLISH NAVY | ARROYO DE LUNA | DOÑA ANA (LP) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ASIATIC MAN | 4.15 | 1.65 | 0 |
2 | EL CAMINO | 0 | 2.2 | 0 |
3 | DOP FACINOROSO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
10/05/2004 | 18:00 | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:36:62 | Para potrancas nacidas desde el 1° de Julio de 2001, que no hayan corrido. Peso 55 kilos. |
$16000.- al 1°, $4000.- al 2°, $2400.- al 3°, $1600.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 8 | BEAUTY ROY | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | VACACION | 55/469 | 2.4 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 6 | BOHEMIA | FS | 6 CUERPO | HERRERA JACINTO R | PASCUAL DOMINGO E | LA QUEBRADA | 55.5/465 | 4.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 7 | MUTAKENA | 1 PESCUEZO | RAMELLA DAMIAN | ETCHECHOURY JUAN C | SANDRA-GABRIELA | 55/495 | 4.85 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 3 | VERBENA RAK | FS | 4 CUERPO | MEDINA JESUS A | LOPEZ IGNACIO | CARYJUAN | 55.5/446 | 63.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 2 | ESCAFROW | 2 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO | RODEO CHICO | 55/508 | 4.6 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 1 | CANTATA TALK | 5 CUERPO | MENDEZ JOSE R | GIOVANETTI ANIBAL E | EL ARABE (R.IV) | 55/433 | 42.25 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 4 | AZIRIS | 1 CABEZA | MENDEZ JULIO C | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J | LA ADELAIDA (SI) | 55/528 | 9.15 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 5 | GLANCER WELLS | FS | 2 1/2 CUERPO | ROBLES PEDRO R | PARISI LUCIANO J | LAS ISLAS (LP) | 55/512 | 12.5 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
BEAUTY ROY | 16-07-2001 | HEMBRA | ZAINO | ROY (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BELLEZZA | PROUD ARION (USA) | VACACION | VACACION |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | BEAUTY ROY | 2.4 | 1.65 | 0 |
2 | BOHEMIA | 0 | 2.3 | 0 |
3 | MUTAKENA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
10/05/2004 | 18:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:56:40 | Yeguas de 3 años perdedoras que, habiendo corrido un mínimo de dos carreras no hayan clasificado 2ª 3ª o 4ª en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar las SPC que hayan corrido esta categoría). |
$6800.- al 1°, $1700.- al 2°, $1020.- al 3°, $680.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 2 | LA FIERA | FB-S | PRIMER PUESTO | DAVILA OSVALDO D | BEDOYA LUIS S | R. Y H. (LP) | 56/492 | 9.55 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 18 | DANCE IN OPERA | FB-S | VENTAJA MINIMA | TOSCANI SERGIO L | BENITEZ TOMAS G | TRIBUTO A OPERA | 56/466 | 8.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 1 | KEEP ME | FB-S | 1/2 CUERPO | GARCIA LEONARDO A | SANCERNI LUCIO D | LAS TOTORAS | 52/448 | 70.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 6 | IDEOLOGICA | FB | 1/2 CUERPO | ROSALES JESUS A | ETCHECHOURY JUAN C (H) | LOS MOROS | 52/457 | 7.1 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 10 | IRON PLUS | 3/4 CUERPO | MEDINA CRISTIAN R | CONTI OSCAR F | PACIFICA I | 52/449 | 11.9 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 14 | CARA REALIDAD | FB | 1 1/2 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | GOROSITO RAUL A | AURRERAK (LP) | 56/484 | 3.55 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 11 | DANZARINA TOSS | FB | 1/2 CUERPO | BLANCO RODRIGO G | SANAGUA HUGO D | NI MANOR | 56/483 | 3.5 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 16 | CARAMANA | FB | 3 CUERPO | CARRIZO JOSE B | JUAN FABRICIO M | ALBORADA S.C. | 55/464 | 42.75 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 3 | YALE IN | FB-S | 3/4 CUERPO | SOTELO LEANDRO M | ALEGRE ANIBAL | COSA NOSTRA | 53/485 | 58.7 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
10 | 12 | MUYMUY | FB-S | 1 CABEZA | PEREZ CARLOS M | PASCUAL DOMINGO E | BONAVENTURA | 53/455 | 23.3 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
11 | 4 | CASI TITA | FB-S | 1 1/2 CUERPO | MENDEZ JOSE R | GAMBOA HECTOR R | LAS TRES MARIAS (B.A) (LP) | 56/464 | 27.4 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
12 | 17 | INDIA FLEUR | 1 CUERPO | CARINAO JOSE D | SAAVEDRA ALFREDO Z | TITO Y MARIA (LP) | 52/411 | 140.3 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
13 | 8 | GRANDEZA | FB-S | 1/2 CUERPO | HERRERA JACINTO R | BENESPERI HUMBERTO J | LA QUEBRADA | 56/450 | 9.45 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
14 | 7 | MAYECITA | FB-S | 1/2 CUERPO | GALDEANO LEANDRO D G | ARMADA PEDRO O | MARABUNTA (SI) | 56/420 | 233.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
15 | 9 | SEVEN GIRL | FB-S | 3/4 CUERPO | COMAS LUIS A | GIORGI ULISES R | DON CAMILO M.G. (LP) | 56/411 | 83 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
16 | 19 | OLYMPIC | FB-S | 4 CUERPO | BENITEZ FRANCISCO P | ACCOSANO EDUARDO G | LA EPIDEMIA (SI) | 56/477 | 89.35 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
17 | 15 | EXPRIMIDORA | FB | 6 CUERPO | HUERTA CESAR O | TORINO JUAN M | LA TORTA FRITA (SI) | 56/447 | 246.2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
18 | 13 | GALESIANA | 4 CUERPO | ALZAMENDI ROBERTO N | CRISPINO LUIS A | EL FARO I (LP) | 56/423 | 250.55 | |
