VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 15:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:55:42 | Handicap por carreras ganadas, para todo caballo de 3 años y más edad. Categoría 12 a 15. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$8900.- al 1°, $1780.- al 2°, $979.- al 3°, $445.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 1 | ETERNAL LEADER | FB-S | PRIMER PUESTO | CABRERA ANIBAL J | BONI EUSONIO V | SANTA PAULA | 57/510 | 4.45 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 3 | ROSADA ROMA | FB-S | 2 1/2 CUERPO | ALBANO JUAN P | CABELLO CLAUDIO M | EMILIO J (LP) | 57/454 | 7.05 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 2 | MISTER CHOLO | FB-S | 1/2 PESCUEZO | HERRERA JACINTO R | BARBERO JUAN A | 24 DE JUNIO (LP) | 57/480 | 1.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 4 | TURKAY | FB-S | 3 CUERPO | PEREZ CARLOS M | SCABONE SABATINO A | ELVIRA VICTORIA (LP) | 57/508 | 5.1 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 6 | TWILL KU | FB-S | 1 CUERPO | FALERO PABLO G | SANTOS HECTOR L | LOS NOGALES | 57/476 | 9.1 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 7 | FILIBUSTIER | FB-S | 1 1/2 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | FAHLER VICTOR H | LOS HERMANOS (GGUAY) | 57/528 | 5.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 5 | PATACONCITO | FB | 2 CUERPO | ALZAMENDI ROBERTO N | LOMEZ CARLOS A | RICARDO ALBERTO (LP) | 57/484 | 23.1 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 8 | SNOW AQUILES |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
ETERNAL LEADER | 04-11-2000 | MACHO | ALAZAN | LODE (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ETERNA FE | GOOD BLOKE | SANTA MARIA DE ARARAS | SANTA PAULA |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ETERNAL LEADER | 4.45 | 3.85 | 0 |
2 | ROSADA ROMA | 0 | 5.05 | 0 |
3 | MISTER CHOLO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 16:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:24 | Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera que habiendo corrido un mínimo de dos carreras no hayan clasificado 1ª, 2ª, 3ª o 4ª en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar las SPC que hayan corrido esta categoría). |
$10000.- al 1°, $2500.- al 2°, $1500.- al 3°, $1000.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 5 | LET ME FIZZ | FB-S | PRIMER PUESTO | SOSA LUCAS O | VIVIANI JUAN C | ANA RUTH (LP) | 56/472 | 1.7 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 7 | GIRL BORDEAUX | FB-S | 1/2 PESCUEZO | IGARATEGUI JORGE M | DOMINGO CARLOS A | HARAS DILU | 56/478 | 2.75 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 4 | PARA PARA PARA | FB | 3 CUERPO | SANCHEZ CARLOS M | BULLRICH ROBERTO M | LA PROVIDENCIA | 52/488 | 7.9 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 2 | GRACE PARADE | FB-S | 1/2 PESCUEZO | GLADES ARMANDO C | MUÑOZ LUIS A | LA HUELLA | 56/432 | 90.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 6 | TANITA HEI | FB-S | 1 1/2 CUERPO | BARRUECO RAMIRO R | FRAGALE LUIS ALBERTO | EL ROBLE (LP) | 52/480 | 17.7 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 1 | AMELIA | FB-S | 2 CUERPO | NUÑEZ MIGUEL A | CACCIABUE FABIO R | CACHO ARATA | 56/492 | 26.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 8 | MI ANGUSTIA | FB-S | 1 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | REIGHERT RICARDO A | DON DAVID I | 56/444 | 13.1 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 3 | MARIA PAZ | FB-S | 6 CUERPO | MENDEZ JOSE R | DE LUCA DANIEL L | STUD EL MAXI (LP) | 56/422 | 7 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
LET ME FIZZ | 20-08-2001 | HEMBRA | ZAINO DORADILLO | SLEW GIN FIZZ (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LET ME BE | PROFIT KEY (USA) | ARROYO DE LUNA | ANA RUTH (LP) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | LET ME FIZZ | 1.7 | 1.1 | 0 |
2 | GIRL BORDEAUX | 0 | 1.4 | 0 |
3 | PARA PARA PARA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 16:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:09:43 | Handicap para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$13000.- al 1°, $3250.- al 2°, $1950.- al 3°, $1300.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 6 | WAIT | FB-S | PRIMER PUESTO | HERRERA JACINTO R | RODRIGUEZ ENRIQUE AD | TRES JOTAS (LP) | 58/486 | 1.8 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 4 | ORNELLA PLUS | FB-S | 5 CUERPO | FALERO PABLO G | MANSILLA OSCAR R | CUARTO CRECIENTE (SI) | 57/466 | 2.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 2 | CRYSTAL FACE | FS | 1/2 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | BASUALDO JUAN C | EL TURF | 55.5/444 | 5.65 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 3 | MAXI BELEN | FB-S | 3 CUERPO | CACERES VELOZO CANDELARIO | CACERES FELICITO | EL CAMERUN (LP) | 54/462 | 10.5 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 5 | LA BAUME | FS | 1 CABEZA | ROSALES JESUS A | RACCO LEONARDO J | CEMALE | 54.5/424 | 5.5 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 1 | BUENA ELECCION | FB-S | 3 CUERPO | BARRUECO RAMIRO R | DESVARD ROBERTO A | LOS GOYITOS | 50/436 | 28.7 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
WAIT | 27-10-2000 | HEMBRA | ZAINO | SOUTHERN HALO (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
IRINA | RINGARO (USA) | TRES JOTAS (LP) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | WAIT | 1.8 | 1.35 | 0 |
2 | ORNELLA PLUS | 0 | 1.7 | 0 |
3 | CRYSTAL FACE | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 17:00 | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:38:37 | Handicap por carreras ganadas, para todo caballo de 5 años y más edad. Categoría 4 a 7. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$6900.- al 1°, $1380.- al 2°, $759.- al 3°, $345.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 8 | LA MULERA | FB-S | PRIMER PUESTO | CALVENTE GUSTAVO E | RIVAMAR ROBERTO E | JORGITO (MZA) | 54/494 | 3.7 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 9 | PAGARINA | FB | 1 CUERPO | FALERO PABLO G | BENEDETTI ADOLFO D | EL TATA (GCHU) | 55.5/440 | 4.85 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 6 | SAUCE CLARO | FB | 1 1/2 CUERPO | MENDEZ JOSE R | RAMIREZ SILVERIO M | EL REBENQUE | 57/448 | 4.45 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 2 | CARLITOS WAY | FB-S | 3/4 CUERPO | ENRIQUEZ CLAUDIO A | ABRALES RAMON A | ADRI ALE (MZA) | 57/484 | 9.4 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 11 | FLASH PARADE | FB-S | 1 1/2 CUERPO | MEDINA JESUS A | PINTOS ROGELIO | AVENIDA (CDU) | 57/426 | 13.15 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 5 | FORTUNA MULTIS | FB-S | 2 CUERPO | MASCARO GUSTAVO R | VIDONDO RAUL A | SANTA GUILLERMINA (SR) | 57/492 | 26.6 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 10 | BALLMAN | 1 1/2 CUERPO | TARRAGONA RUBEN D | TALOTTI JORGE C | HS UNICORNIO (LP) | 57/424 | 4.05 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 1 | BUCKS ZORRO | FB-S | 1 CUERPO | ACUÑA ATILIO R | GIOVANETTI ANIBAL E | FALKIRK (LP) | 57/502 | 30.2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 7 | CANDIDATO* | FB-S | 1 1/2 CUERPO | PAGANELLI MARIA S | CHAVARRI HECTOR F | LOS AGRICOLES (LP) | 57/420 | 57 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
10 | 4 | POTRA SOLAR | FB-S | 1/2 CUERPO | CABRERA ANIBAL J | BENESPERI HUMBERTO J | ANAFLOR (LP) | 53.5/490 | 5.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
11 | 3 | IL MARE | FB-S | 5 CUERPO | ECHEVERRIA DANTE | BALENZUELA CEFERINO | CACHAPE (R°) | 56/462 | 94.15 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
LA MULERA | 12-09-1999 | HEMBRA | ZAINO | ENGRILLADO |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LA BLUE JEANS | DARK BROWN (BRZ) | JORGITO (MZA) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | LA MULERA | 3.7 | 1.95 | 1.5 |
2 | PAGARINA | 0 | 4.2 | 1.75 |
3 | SAUCE CLARO | 0 | 0 | 1.55 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 17:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:55:80 | Handicap por carreras ganadas, para todo caballo de 4 años y más edad. Categoría 8 a 11. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$7800.- al 1°, $1560.- al 2°, $858.- al 3°, $390.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 11 | EXPENSIVE MEET | FB-S | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | FERREYRA ALBERTO D | J.G.B. (AZ) | 56/474 | 4.3 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 8 | GRAN VALOR | FB-S | 1 1/2 CUERPO | MENDEZ JOSE R | GREGORIO ROBERTO C | FIVE AND ME | 57/474 | 2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 4 | PERFIL ALTO | FB-S | 3/4 CUERPO | CORIA FACUNDO M | CORIA LORENZO R | LA PRIMAVERA (R.IV) | 57/476 | 11.6 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 3 | FREE SIMON | FB | 1 1/2 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | VELAZCO MIGUEL A J | STELLA ALPINA (LP) | 59/482 | 10.15 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 9 | JUNGLE ROAD | FB-S | 3/4 CUERPO | HERRERA JACINTO R | LEGUIZA DUVAL CARLOS M | GASTON R (LP) | 60/460 | 8.05 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 6 | SALESIANO | 1 1/2 CUERPO | ALBANO JUAN P | CABELLO CLAUDIO M | MARIVA (LP) | 56/470 | 8.45 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 2 | EQUION | FB | 2 CUERPO | MENDEZ LUIS M | CASENAVE HUGO C | NO HABRA NINGUNA (CDU) | 57/462 | 29.1 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 7 | DUBHE | FB-S | 1 1/2 CUERPO | FERREYRA FRANCO L | DI PAOLO HECTOR A | LAS GALAXIAS | 53/478 | 29.6 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 10 | CHALINAZO | 1 HOCICO | LUQUE RUBEN D | GALIER EDUARDO O | JAVI (S.FE) | 57/466 | 10.15 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
10 | 5 | FOR PLEASURE | FB | 1 HOCICO | RAMIREZ ANGEL M | RUSCA CLAUDIO A | SIDDHARTA (SI) | 57/456 | 15 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 1 | CHICO REFALOSO |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
EXPENSIVE MEET | 22-07-2000 | MACHO | ZAINO | FINAL MEETING |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
KAROLERA | KALJERRY | J.G.B. (AZ) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | EXPENSIVE MEET | 4.3 | 1.45 | 1.4 |
2 | GRAN VALOR | 0 | 1.45 | 1.25 |
3 | PERFIL ALTO | 0 | 0 | 3.05 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 18:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:12:06 | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$6600.- al 1°, $1320.- al 2°, $726.- al 3°, $330.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 9 | THE LUK | FB-S | PRIMER PUESTO | ARRADA ROLANDO A | PIRIZ HECTOR DEL V | GALEATO | 54/468 | 16.05 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 5 | MISS PENELOPE | FB-S | 1 CUERPO | BARRUECO RAMIRO R | ORTIZ MIGUEL | CALCHIN VIEJO (CBA) | 53/506 | 2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 4 | TIA ADRY | FB-S | 6 CUERPO | FALERO PABLO G | GOMEZ MIGUEL ALB | AGUSTINA (LP) | 57/486 | 2.35 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 8 | SINERESIS | FB | 1 1/2 CUERPO | CARRIZO PABLO D | MIRON ATILIO A | HARAS EL ANGEL DE VENECIA (LF) | 53/460 | 9.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 7 | FOREVER KARIN | FB-S | 3 CUERPO | ACOSTA GABRIEL A | ARMADA PEDRO O | JUA-QUI-RE (LP) | 56/456 | 33.25 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 2 | LA PIGYU | FB-S | 2 1/2 CUERPO | PALACIOS MARIANO R | TOURNOUD OMAR P | EL ENTRERRIANO (VGUAY) | 54/468 | 7.75 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 6 | TIME BROWN | FB-S | 5 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | NIEVAS JUAN C | HS DON VIYO (PNA) | 57/440 | 31.15 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 3 | PACATERIA | FB-S | 3 CUERPO | MELENDEZ MIGUEL A | GOMEZ SIMEON | MIGUELINA (LP) | 52/390 | 74.45 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 1 | CHAREX | 1 1/2 CUERPO | FERREYRA FEDERICO E | PALOMO ABDON | SAN MALUC I | 53/432 | 9.1 |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
THE LUK | 03-10-1999 | HEMBRA | ZAINO DORADILLO | LUHUK (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
WIZZARD | SALT MARSH (USA) | GALEATO |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | THE LUK | 16.05 | 5.35 | 1.2 |
2 | MISS PENELOPE | 0 | 1.95 | 1.1 |
3 | TIA ADRY | 0 | 0 | 1.1 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 18:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:03 | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$12000.- al 1°, $3000.- al 2°, $1800.- al 3°, $1200.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
1 | 14 | NORTH AMERICA | FB | PRIMER PUESTO | RAMELLA DAMIAN | MANZONE JOSE E | LUNA NEGRA (R.IV) | 57/488 | 14.25 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
2 | 13 | HONEY DOUX | FB | 1/2 PESCUEZO | CALVENTE GUSTAVO E | SANAGUA HUGO D | NI MANOR | 57/470 | 3.1 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
3 | 12 | DESLUMBRAR | FB-S | 1 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | MARTINEZ DE HOZ EDUARDO M | SANTA JULIA | 57/482 | 3.4 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
4 | 4 | ROMANA LAKE | FB-S | 1/2 PESCUEZO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | LA ESPERANZA | 57/494 | 4.2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
5 | 1 | DIE WALKURE | FB-S | 1 CUERPO | TOSCANI SERGIO L | BENITEZ TOMAS G | TRIBUTO A OPERA | 57/454 | 29 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
6 | 7 | EMPIRE PRINCESS | FB | 2 CUERPO | CUNZ RODRIGO I | VERDASCO CARLOS D | HARAS SAN ANTONIO (SI) | 56/438 | 43.2 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
7 | 8 | MISS DEMI | FB-S | 2 1/2 CUERPO | CORIA FACUNDO M | BLAZEVICH PABLO A | STUD HARAS LAS CUATRO M (LP) | 57/470 | 5.3 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
8 | 11 | GREEK TIGER | 2 1/2 CUERPO | BARRERA JOSE L | TORRES BENITEZ JUSTO | HARAS LOMAS ALTAS (SI) | 55/436 | 180.25 | |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
9 | 2 | FANATICA | FB-S | 2 1/2 CUERPO | ACUÑA CANDIA RAMON | HERRERA RAMON E G | 2 DE JUNIO (AZ) | 51.5/474 | 132.05 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
10 | 6 | SHADIMA | FB | 4 CUERPO | CARRIZO PABLO D | NIEVAS JUAN C | OJOS CLAROS (PNA) | 53/404 | 38.7 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
11 | 10 | DESHONESTA | FB-S | 1 1/2 CUERPO | RODRIGUEZ ALEJANDRO | DE ROSE MARIANO F | CABO ALARCON | 57/444 | 11.95 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
12 | 3 | LA OPORTUNA | FB-S | 11 CUERPO | CABRERA ANIBAL J | SARINA HECTOR O | EL RAYO | 57/450 | 47.05 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
13 | 9 | NET CRAZY | FB-S | 4 CUERPO | MENDEZ JOSE R | BAUSTIAN RICARDO | LOS GOYITOS | 57/434 | 61.65 |
POS.. | NRO. | CHALLENGER | TM | DISTANCE. | JOCKEY | KEEPER | CABALLERIZA. | WEIGHT JOCKEY / HORSE | PAGARIA |
RET | 5 | KMENTE |
Full name | Sex | Pelaje | father | |
NORTH AMERICA | 26-07-2000 | HEMBRA | ZAINO | GREEN MEANS GO (USA) |
Mather | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
NIEVE DEL SUR | DARK BROWN (BRZ) | LA PROVIDENCIA | LUNA NEGRA (R.IV) |
Puesto | Challenger | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | NORTH AMERICA | 14.25 | 4.45 | 2.4 |
2 | HONEY DOUX | 0 | 1.7 | 1.4 |
3 | DESLUMBRAR | 0 | 0 | 1.5 |
VIDEO | DATE | TIME | DISTANCE | PISTA | TIME | CONDITION | AWARS |
02/05/2005 | 19:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:23:71 | Todo caballo de 3 años ganador de una carrera que habiendo corrido un mínimo de dos carreras no haya clasificado 1°, 2°, 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar los SPC que hayan corrido esta categoría). |
$10000.- al 1°, $2500.- al 2°, $1500.- al 3°, $1000.- al 4°, $0.- al 5° |
