TURF | Hipódromo Argentino de Palermo

Turf

»

Ranking de Jockeys y Cuidadores

POSJOCKEYCORR1ro2do3ro4to5toEF% 1EF% 2 al 5
1 GONCALVES FRANCISCO LEANDRO 246 55 53 30 28 19 22,36 52,85
2 FALERO PABLO G 268 41 40 40 30 32 15,3 52,99
3 ORTEGA PAVON EDUARDO 200 33 26 26 22 14 16,5 44
4 MOREYRA WILSON R 187 32 28 15 18 20 17,11 43,32
5 ENRIQUE BRIAN R 152 21 20 29 14 11 13,82 48,68
6 CORIA FACUNDO M 157 21 26 12 20 17 13,38 47,77
7 BONASOLA GABRIEL L 180 20 19 18 28 21 11,11 47,78
8 DOMINGOS ALTAIR 145 19 14 23 20 18 13,1 51,72
9 CABRERA LUCIANO E 133 18 10 10 9 17 13,53 34,59
10 CALVENTE GUSTAVO E 73 16 9 5 10 9 21,92 45,21
11 VILCHES FERNANDO M 123 16 11 10 15 11 13,01 38,21
12 VILLAGRA JUAN C 103 15 14 9 12 13 14,56 46,6
13 CARRIZO PABLO D 128 14 12 8 18 9 10,94 36,72
14 PEREYRA WILLIAM 116 13 15 11 17 14 11,21 49,14
15 CABRERA ANIBAL J 66 12 7 6 5 7 18,18 37,88
POSCUIDADORCORR1ro2do3ro4to5toEF% 1EF% 2 al 5
1 ETCHECHOURY JUAN C (H) 110 29 20 11 11 12 26,36 49,09
2 ALVAREZ MARIA F 60 11 12 4 6 4 18,33 43,33
3 PELLEGATTA ROBERTO 40 10 9 5 7 0 25 52,5
4 MARTIN FERRO NICOLAS 46 10 11 7 3 3 21,74 52,17
5 SUELDO MARCELO S 34 8 5 6 2 1 23,53 41,18
6 MAYANSKY NEER JORGE A 38 8 8 4 4 6 21,05 57,89
7 GONZALEZ JOSE ORLANDO 24 7 4 3 2 3 29,17 50
8 GAITAN NICOLAS A 42 7 7 5 7 6 16,67 59,52
9 ETCHECHOURY CARLOS D 68 7 9 10 5 4 10,29 41,18
10 SAHAGIAN PABLO E 22 6 3 4 1 3 27,27 50
11 PEREZ HUGO M 26 6 4 3 2 5 23,08 53,85
12 SUELDO HECTOR A 26 6 2 5 2 2 23,08 42,31
13 SIELE EDUARDO N 27 6 4 0 4 4 22,22 44,44
14 BULLRICH ROBERTO M 39 6 13 4 3 7 15,38 69,23
15 ARMADA PEDRO O 15 5 1 2 0 0 33,33 20
Abierto de Lunes a Domingo las 24hs. Av. del Libertador 4101 // Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Pcia. de Buenos Aires // Argentina Escribinos por WhatsApp al 11-6679-8216
Copyright © 2011 Hipódromo Argentino de Palermo® S.A., todos los derechos reservados.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Resolución de pantalla optima: 1024 x 768
Formulario
Nº 960/NM
Data Fiscal