| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 1 | 12 | UNICOLORE | PRIMER PUESTO | BRIGAS LUIS D | NICKEL NETO PEDRO | LA PROVIDENCIA | 53/540 | 2.9 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 2 | 1 | NI YO NI TU | 3/4 CUERPO | BARRUECO RAMIRO R | CUNHA DUARTE JUAN | LOS BACANES (AZ) | 56/436 | 45.75 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 3 | 15 | QUEDATE CERCA | 1 1/2 CUERPO | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE | OJEDA MARTIN R | B Y B (VGUAY) | 53/495 | 4.8 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 4 | 9 | HERMES PASSION | 3 CUERPO | PAIZ LEANDRO J | BALDATTA TOMAS A | HONOR A MIS AMIGOS (AZ) | 56/527 | 9.9 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 5 | 3 | BLUSSON | 1 HOCICO | SALAZAR RAMIRO E | NIS RODRIGO O | GLADIADOR (LP) | 52/470 | 13.2 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 6 | 11 | TAURINO HALO | 2 CUERPO | ALFARO MARCOS A | MOSSI JUAN A | LINTON SANTIAGO (LP) | 52.5/462 | 40.4 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 7 | 7 | KAZAKO | 1 CABEZA | BARROSO FABRICIO R | BULLRICH ROBERTO M | EL MATUCHO | 56/488 | 11.9 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 8 | 14A | MAMBO ITALIANO | 1/2 CUERPO | BARRIONUEVO SERGIO R E | ALESSANDRONI LUCAS M | GASTON IV (LP) | 56/450 | 0 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 9 | 2 | HORSE REAL | 3 CUERPO | PAEZ ALEXIS J | MAYOLA PABLO N | EL IMPROVISADO (AZ) | 56/499 | 60.65 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 10 | 14 | FILOSO ROMANO | 2 CUERPO | NORIEGA COBIAN LUCAS J | ALESSANDRONI LUCAS M | GASTON IV (LP) | 56/472 | 6.2 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 11 | 8 | GREYHOUND | 1 CUERPO | GONCALVES FRANCISCO LEANDRO | GORLERO LUIS A | PORRAZO NO ES CAIDA (AZ) | 56/488 | 5.9 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 12 | 4 | EMPERADOR SAR | 3 CUERPO | BELLOCQ GONZALO E | URNISSA RUBEN M | DON JUANCHO (TDL) | 56/508 | 37.1 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 13 | 10 | PRINCIPE GRINGO | 2 1/2 CUERPO | ORTIZ NICOLAS A | TOURNOUR ANIBAL F | MI ANTOJO (CDU) | 56/443 | 21.3 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 14 | 6 | AMIGUITO ABUELO PE | 1 CABEZA | PAOLONI JUAN P | LATOF CESAR G | GALEATO | 53/452 | 14.3 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 15 | 5 | OLAF SCAT | 6 CUERPO | SUAREZ EDUARDO D | CORREA ALBERTO R | 7 Y BUENA (LP) | 52/410 | 53 | |
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 16 | 13 | SEÑOR RUSH | 1 1/2 CUERPO | ROMAY ABEL I | LONGO DANIEL O | AMAQUILOLO (CDU) | 56/435 | 43.5 |
| Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
| UNICOLORE | 10-11-2019 | MACHO | ZAINO | FORTIFY (USA) |
| Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
| UNITAS | BERNSTEIN (USA) | LA PROVIDENCIA | LOS INOCENTES (GCHU) |
| Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
| 1 | UNICOLORE | 2.9 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | NI YO NI TU | 0 | 13.2 | 5.6 |
| 3 | QUEDATE CERCA | 0 | 0 | 2.65 |
| Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
| IMPERFECTA | 1/12 | 16770,00 |
| PICK CUATRO | 3/6,8/2/12 | 4 DE 4 |
| 4440,00 | ||
| CUATRIFECTA | 12/1/15/9 | 941025,00 |
| TRIPLO | 6,8/2/12 | 2370,00 |
| DOBLE | 2/12 | 980,00 |
| DOBLE | 2/1 | 5730,00 |
11-6679-8216