VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 14:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:99 | Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. |
$8000.- al 1°, $1600.- al 2°, $880.- al 3°, $400.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 10 | MI QUERIDA | PRIMER PUESTO | PAULE JUAN J | CIMA DANIEL R | EPUYEN | 55/440 | 5.75 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 2 | QUE EXOTICA | FS | 6 CUERPO | HERRERA JACINTO R | LEGUIZAMON JUAN D | ALEPF | 55/418 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 5 | IMPULSADA | 1/2 CUERPO | JARCOVSKY JUAN C | RIQUEL EDUARDO R | M.S. | 55/458 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | FAITHFULLY | 1 PESCUEZO | GARCIA JULIO C | RIVADENEIRA PEDRO T | ALTA VELOCIDAD | 55/427 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 9 | NUREYE FOLIE | FS | 1 1/2 CUERPO | NUÑEZ DANIEL E | BENESPERI HUMBERTO J | LA COLINA | 55.5/443 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 3 | METRIADA | 1 CUERPO | CACERES RAIMUNDO H | CAROSELLA OMAR R | DICHA | 56/434 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 11 | SENSATIONAL LADY | FS | 5 CUERPO | KARAMANOS HORACIO E A | REINHARDT LEONARDO | J.J.F. (TUC) | 55/437 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 6 | WATCH ME | FS | 3 CUERPO | LAITAN RUBEN E | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J | INDECIS (SI) | 56/420 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 7 | CODICIADA BID | SIN APRECIACION | MENDEZ JULIO C | CORUJO JUAN CORALI | LOS TIMBOS (LP) | 55/457 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 1 | G'DONNA | SIN APRECIACION | TOTORICAGUENA HUGO O | ALVAREZ LEANDRO A | DE LOS PAGOS DEL TIEMPO (LP) | 55/357 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 8 | MADONNA RUIN |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
MI QUERIDA | 07-07-1995 | HEMBRA | ZAINO | VILAS LIGHT |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ALBORADA | HARD CASH | EPUYEN | EPUYEN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | MI QUERIDA | 5.75 | 4.1 | 3.8 |
2 | QUE EXOTICA | 0 | 7.05 | 7 |
3 | IMPULSADA | 0 | 0 | 7.1 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 15:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:13:44 | Todo caballo de 5 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$4600.- al 1°, $920.- al 2°, $506.- al 3°, $230.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 5 | DE PIERES | FB-S | 2 1/2 CUERPO | MENDEZ LUIS M | ORONEL JOSE L | OMAR (VM) | 55/474 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 8 | DESTORNILLADOR | FB-S | 1 HOCICO | DIAZ MIGUEL A | DONADIO ERNESTO O (H | LAS BRUJAS (LP) | 57/578 | 0 |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
D | D | D | D | D |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 15:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:26:07 | Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5300.- al 1°, $1060.- al 2°, $583.- al 3°, $265.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 7 | AGUILI | FB | PRIMER PUESTO | ALVAREZ CRISTIAN A | ORLANDO ERNESTO D | DON ELIDO (LP) | 53/482 | 2.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 12 | PEPA GIRL | FB-S | 4 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | ASTEGIANO BRAULIO A | SANTA CECILIA | 57/483 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | SYNTHETIC | FB | 3 CUERPO | GUZMAN OMAR A | PAEZ JULIO A | BARON O (GCHU) | 54/428 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 8 | LA BULE | FB-S | 1 HOCICO | CORREA HECTOR F | SRUR JUAN C | S.M.A. | 57/420 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 9 | QUITAMANCHAS | FB-S | 1/2 CUERPO | NOVAS RICARDO D | VILLALBA UBALDO | EL HORIZONTE (LP) | 55/444 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 10 | LARAILA | FB | EMPATE | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | REVALUO | 57/458 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | SOY JUGADORA | FB | 4 CUERPO | RAMELLA DAMIAN | TEJO FLORENCIO A | LOS TRES | 53/427 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 5 | HISTORIAN | FB-S | 2 1/2 CUERPO | VILLABONA CRISTIAN P | DESVARD GABRIEL H | TIA TERESA | 53/443 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 3 | LA SANDALIA | FB | 1 CUERPO | ACUÑA CESAR A | VERDASCO CARLOS D | PUNCHITO (LP) | 53/423 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 1 | FLECHE D'OR | 3 CUERPO | LONDAITZ MARIO C | MARCOVECCHIO WALTER | LOS CAPRICORNIANOS (LP) | 55.5/438 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 6 | TRIANGULA | FB | SIN APRECIACION | AGUIRRE CLAUDIO M | CALCAGNO ALBERTO M | EL AREQUERO | 52/424 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 4 | CHE MAMA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
AGUILI | 25-10-1992 | HEMBRA | ZAINO DORADILLO | FITZCARRALDO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
MY JUNGLE | PETER PROMPT | COMALAL | DON ELIDO (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | AGUILI | 2.4 | 1.55 | 1.5 |
2 | PEPA GIRL | 0 | 2.3 | 2.15 |
3 | SYNTHETIC | 0 | 0 | 1.95 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 16:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:11 | Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5300.- al 1°, $1060.- al 2°, $583.- al 3°, $265.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 6 | SUPER SEA | FB | PRIMER PUESTO | AMBROSIO NORBERTO N | CHIMUSSA RUBEN R | SAN CARLOS (R.IV) | 54/473 | 5.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | SCISSOR GOLD | FB | 1 CUERPO | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | O.Ñ.F. | 57/493 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 5 | CYRENEO | FB | 2 1/2 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | RODRIGUEZ ROBERTO M (H) | DON SIMON | 57/481 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 3 | FOR DIPLOMAT | FB-S | 1 1/2 CUERPO | HERRERA JACINTO R | STORANI JOSE D | RANCHO LUJAN | 57/545 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 9 | LIMOSINIAN | FB | 1 CUERPO | NUÑEZ DANIEL E | MUJICA RUBEN J | SOLEDAD GABRIEL (Rº) | 57/509 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | PRESIONADO* | FB | 1/2 CUERPO | SILVA HECTOR A | PERA LUCIO M | MARCO POLO (SR) | 57/498 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 4 | BAMBOLEO (URU) | 1 CUERPO | LEMOS FABIAN R | SANTANA JUAN C | MARIA LORENA | 57/489 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 10 | INSURANCE BROKER | FB-S | 1 PESCUEZO | CUNZ RODRIGO I | ARCANDO FRANCISCO F P | DON EDUARDO L (Rº) | 56/476 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 1 | BOTICINO | FB | 4 CUERPO | BARRIOS ROQUE A | DRAGISICH NICOLAS | MI QUERIDO VIEJO (LP) | 57/477 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 8 | EL BAZAR | FB | 1 1/2 CUERPO | CHAIN EDUARDO L | OLIVA ENRIQUE | MATY-CAR (S.FE) | 57/491 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | ASPASIAN |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SUPER SEA | 15-09-1992 | MACHO | ZAINO | BOLD SEA |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SUPER BONPA | BONPA | SAN CARLOS (R.IV) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SUPER SEA | 5.6 | 2.25 | 1.6 |
2 | SCISSOR GOLD | 0 | 6.8 | 4.55 |
3 | CYRENEO | 0 | 0 | 2.3 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 16:30 | 2000 | ARENA | NORMAL | 02:02:65 | Yeguas de 3 años ganadoras de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. |
$8400.- al 1°, $1680.- al 2°, $924.- al 3°, $420.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 4 | BATTY VENAL | PRIMER PUESTO | URRIZA DANIEL A | DONADIO ERNESTO O | ANDREA K I (MDP) | 51.5/460 | 10.95 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 6 | VOY AFUERA | FB-S | 5 CUERPO | HERRERA JACINTO R | ANTOGNOZZI LEONARDO F | ARCANGEL | 56/463 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | PASSIONATELY | 9 CUERPO | MENDEZ JULIO C | MALDOTTI JUAN C | SAN JOSE DEL SOCORRO | 53/468 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | BATTY MENSAJERA | FB-S | 3/4 CUERPO | GIGENA ALFREDO A | PALACIOS JOSE LUIS | EL CARTUJO | 51/473 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | MAGIC TIME | FB-S | 9 CUERPO | NORIEGA JUAN C | BIANCHI JUAN C | WALES | 56/494 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 3 | PALMIRA HEI | FS | 1 CUERPO | ARRADA ROLANDO A | PELLEGATTA ROBERTO A | CARYJUAN | 50/463 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | CHEERING | FB-S | SIN APRECIACION | KARAMANOS HORACIO E A | COLUCHO JUAN A | LAS TELAS (LP) | 56/485 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
BATTY VENAL | 07-08-1994 | HEMBRA | ZAINO | BATTY (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
VENERANTE | PRACTICANTE | LA BIZNAGA | ANDREA K I (MDP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | BATTY VENAL | 10.95 | 4.65 | 0 |
2 | VOY AFUERA | 0 | 2.95 | 0 |
3 | PASSIONATELY | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 17:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:05 | Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. |
$8000.- al 1°, $1600.- al 2°, $880.- al 3°, $400.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 10 | MILENARIO | FS | PRIMER PUESTO | SERRUDO WALTER H | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J | LA METAFORA (SI) | 55.5/449 | 6.15 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | EL BARRILETE | FS | 1 1/2 CUERPO | ABREGU MIGUEL A | ETCHECHOURY JUAN J | DAVIER | 55/428 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 8 | EL DISCOLO | FS | 1 1/2 CUERPO | DOMINGUEZ CHRISTIAN G | GADEA JOSE R | NENECO (LP) | 52/496 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 5 | BAT SOCIABLE | 1 CUERPO | URRIZA DANIEL A | BRASTCHE ARMANDO A | RINCON DE FE (LP) | 53/450 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 2 | LLAO LLAO | FS | 1 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | LOFIEGO JOSE A | ITALMAN (LP) | 55/487 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 5A | MARE CHAMP | 1/2 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | BRASTCHE ARMANDO A | RINCON DE FE (LP) | 55/447 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | BAT PASS | 4 CUERPO | TECHERA JOSE L | PEREZ ESTANISLAO | DON BRAULIO (SR) | 55/486 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 6A | FETCHER | FS | 3 CUERPO | PAULE JUAN J | CIMA DANIEL R | LAS ACACIAS (Rº) | 55/486 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 9 | DEE MARSHAL | FS | VENTAJA MINIMA | CAFERE MIGUEL A | RIEDEL VICTOR | LAS DOS NENAS (VT) | 52/446 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 6 | ALEJANDRO LIGHT | 1/2 CUERPO | NUÑEZ DANIEL E | CIMA DANIEL R | JOYA DE LA PLAZA | 55.5/497 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 4 | ATERRADOR | FS | 10 CUERPO | KARAMANOS HORACIO E A | BIANCHI JUAN C | LOS CARLOS | 55/431 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 3 | DANNY FUGAZ | SIN APRECIACION | NORIEGA JUAN C | GALLO JORGE O | CUBILLOS (MZA) | 55/462 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 12 | DIONISIO TOM | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | CAÑAMO |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
MILENARIO | 14-10-1995 | MACHO | TORDILLO | CAPO MAXIMO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
DULZURA | RINGARO (USA) | SAN PABLO | LA METAFORA (SI) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | MILENARIO | 6.15 | 3.9 | 2.3 |
2 | EL BARRILETE | 0 | 17.6 | 4.95 |
3 | EL DISCOLO | 0 | 0 | 1.25 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 17:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:09:31 | Para potrillos nacidos desde el 1° de Julio de 1995. Peso 55 kilos. |
$25000.- al 1°, $5000.- al 2°, $2750.- al 3°, $1250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 6 | TEAM | PRIMER PUESTO | ARREGUY FRANCISCO | COLUCHO JUAN A | LAS TELAS (LP) | 55/515 | 1.2 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 7 | AMERICAN BOY | 10 CUERPO | PAULE JUAN J | GAITAN DASSIE ALFREDO F | RIO CLARO (SI) | 55/433 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 4 | DOLPHY | FS | 3 CUERPO | MENDEZ JULIO C | ROMERO ERNESTO E | MONTE MAYOR | 55/486 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 3 | MY HALO | 2 CUERPO | HERRERA JACINTO R | ETCHECHOURY JUAN C | LA QUEBRADA | 55/530 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | MECHON TOM | 1/2 CABEZA | QUILES CRISTIAN F | GOMEZ DERLI A | MADRISIL | 55/455 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 8 | MONTAÑEZ TOM | 1 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | LAS P.V.T. | 55/498 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | EL TAQUITO | 1/2 CUERPO | DOMINGUEZ CHRISTIAN G | MARTUCCI EDGARDO O | FEJIPAREMA | 55/440 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 2 | TASTE ME | FS | 7 CUERPO | ABREGU MIGUEL A | LABANCA OMAR F | SOL | 55/461 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
TEAM | 08-09-1995 | MACHO | ZAINO | SOUTHERN HALO (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
TEOCRATICA | FARNESIO | LA QUEBRADA | LAS TELAS (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | TEAM | 1.2 | 1.05 | 0 |
2 | AMERICAN BOY | 0 | 1.05 | 0 |
3 | DOLPHY | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 19:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:16 | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5200.- al 1°, $1040.- al 2°, $572.- al 3°, $260.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/04/1998 | 21:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:30 | Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso 56 kilos. |
$7800.- al 1°, $1560.- al 2°, $858.- al 3°, $390.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |