VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/12/1998 | 16:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:14:10 | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas.. |
$7600.- al 1°, $1520.- al 2°, $836.- al 3°, $380.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 9 | GRINEA | PRIMER PUESTO | HAHN GONZALO | HAHN RUBEN E | ARTURITO (LP) | 56.5/450 | 17.2 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | GAY SOPHIA | FS | 1 1/2 CUERPO | TORRES JUAN C | FUENTES CONRADO B | SANTA VICTORIA (SI) | 56.6/462 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 5 | LUNA CONFITE | 1/2 CUERPO | ACUÑA CESAR A | FERRO EDUARDO O | RINCON DE LUNA | 53.5/449 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | ATURDIDA* | FS | 1/2 PESCUEZO | ABREGU MIGUEL A | MANSILLA OSCAR R | PRESTIGIO | 56.5/426 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | DULCE PETI | 1 CUERPO | PAULE JUAN J | MIHURA ALFREDO E | RINCON DE GOMEZ | 56.5/515 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6 | CHICANERA | 3 CUERPO | MENDEZ JULIO C | MARSIGLIA JORGE D | SOLO TURF (LP) | 56.5/443 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 4 | GOOD SPRING | 4 CUERPO | FALERO PABLO G | MAYANSKY NEER JORGE A | HARAS LOUVEIRA | 56.5/384 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | CATALINA DANCING | 2 1/2 CUERPO | GARCIA JULIO C | POGGI OSVALDO A | EL ENTRERRIANO (VGUAY) | 54.5/444 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 7 | ANTROPOFAGA | 1/2 CUERPO | ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALFREDO E | VIEJO TOMBO (Rº) | 56.6/426 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 2 | LA OPTIMISTA * | FS | 3 CUERPO | RAMELLA DAMIAN | RAMALLO JESUS R | AGUSTINA (LP) | 52.5/404 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
GRINEA | 14-09-1995 | HEMBRA | ZAINO | CONNER (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
GRISELLE | GENERAL (FR) | RINCON DE GOMEZ | ARTURITO (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | GRINEA | 17.2 | 9.75 | 3.75 |
2 | GAY SOPHIA | 0 | 5.65 | 2.9 |
3 | LUNA CONFITE | 0 | 0 | 2.4 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/12/1998 | 16:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:59:16 | Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 10 | EL CUCHILLO | PRIMER PUESTO | REYNOSO CORNELIO J | ALONZO JUAN A | ENCARADOR (GGUAY) | 57.5/458 | 55.55 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | LOVELY TOSS | FB-S | 1/2 PESCUEZO | MENDEZ JULIO C | COSTANTINO HUGO F | POR SAN ROQUE | 57.5/514 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 6 | COURCELLES | 1 HOCICO | ORTIZ FACUNDO E | ORTIZ HUGO D | EL PELONCHO (VM) | 57.5/496 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | BELLEZO | 1 HOCICO | RIVERO FABIAN A | RETORTO GUSTAVO S | C.A.R. (LP) | 57.5/531 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 2 | THE FIRM | FB | 4 CUERPO | COLETTI MARIO A | GALEANO RODOLFO C | CINCO BRUJAS (Rº) | 51.5/488 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 3 | DEFIAR | FB-S | 2 CUERPO | TORRES AURELIO R | REBORA OSCAR D | DEL VALLE (SJ) | 57.5/465 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 8 | CHINO NACIONAL | FB-S | 1 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | MONCADA OSCAR A | JOMAR | 57.5/512 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 7 | AMBERES | FB-S | 4 CUERPO | RAMELLA DAMIAN | MAXIMINO BENEDETTO RUBEN D | CHOCHI (Rº) | 51.5/450 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 5 | TOM BATTY | 1/2 CABEZA | ACUÑA CESAR A | POGGI OSVALDO A | DON QUIQUE | 54.5/526 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 9 | PECACHINO | FB | 1/2 PESCUEZO | NORIEGA JUAN C | PINTO OSCAR G | STUD HARAS LOS DOS TORDOS | 57.5/505 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
98 | 11 | EL VERSO* | FB-S | RODO | LUCERO CARLOS A | SAGUILLO ANTONIO R | LA MORADA (VGUAY) | 57.5/471 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
EL CUCHILLO | 20-08-1993 | MACHO | ALAZAN | BRAGANTE |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
RUTA DOCE | EDWARDIAN | ENCARADOR (GGUAY) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | EL CUCHILLO | 55.55 | 17.6 | 4.75 |
2 | LOVELY TOSS | 0 | 3.05 | 2.25 |
3 | COURCELLES | 0 | 0 | 1.4 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/12/1998 | 17:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:00 | Todo caballo de 3 años y más edad proveniente del interior del país. Peso: 3 años 55 kilos; 4 años 59½ kilos y 5 años y más edad 60 kilos. |
$10000.- al 1°, $2000.- al 2°, $1100.- al 3°, $500.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 8 | CRAZY MAMA | FS | PRIMER PUESTO | VELA HORACIO A | VELA ANTONIO | RAUL A (Rº) | 54.6/486 | 1.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | LORD JACK | FS | 4 CUERPO | ROMERO RICARDO F | CIMA DANIEL R | LA GENIAL | 55.5/468 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 7 | BOB PERFECTO | 6 CUERPO | SILVA HECTOR A | DE LUCA DANIEL L | STUD EL MAXI (LP) | 56.1/497 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | PIRATA CAT | FS | 2 CUERPO | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | LOS COMPAÑEROS (R.IV) | 55.5/475 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | FREE BURT | 1 CUERPO | TORRES JUAN C | CARELLO EDUARDO A | ROJO Y NEGRO | 56.5/474 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 1 | CORBEIL | FS | 1 CABEZA | SALVA REINALDO R | HERRERA JORGE A | AÑATUYA (R°) | 55.6/509 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 10 | GUANTA CACHE | 1 CUERPO | BENITEZ JOSE A | CARELLO EDUARDO A | SALMANTINA (Rº) | 57.1/537 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 11 | HUGE JAN | 5 CUERPO | EGUIAZABAL PABLO H | GIACCIO JUAN D | EL CHECHO (GGUAY) | 55.6/445 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 12 | DOROTIN | FS | SIN APRECIACION | ARRATIVEL JOSE L | ARRATIVEL ROBERTO L | AZALEE (GGUAY) | 60/393 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 3 | GOLDEN BAR | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 5 | TAO TAO | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 2 | STENTORIAN |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CRAZY MAMA | 10-09-1995 | HEMBRA | ALAZAN | CREATIVITY (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
CRAZY FITZ | FITZCARRALDO | FIRMAMENTO | RAUL A (Rº) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CRAZY MAMA | 1.6 | 1.15 | 1.05 |
2 | LORD JACK | 0 | 1.9 | 1.05 |
3 | BOB PERFECTO | 0 | 0 | 1.05 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/12/1998 | 17:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:12:44 | Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. |
$8300.- al 1°, $1660.- al 2°, $913.- al 3°, $415.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | NORDICA STAR | PRIMER PUESTO | VALDIVIESO JORGE | VICTORI ROBERTO I | SELECCION (S.FCO) | 56.5/510 | 2.1 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 9 | SENTI CARA | FS | 1 1/2 CUERPO | LONDAITZ MARIO C | MIHURA ALFREDO E | CADAQUES | 56.5/484 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 6 | MAGIC CHAMP | 1 1/2 CUERPO | PAULE JUAN J | GALZAGORRI RICARDO O | AMISTAD (LP) | 56.5/417 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | LARGUERA | FS | 3/4 CUERPO | ARREGUY FRANCISCO | PARISI SONIA M | DON VITO (LP) | 56.5/482 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | ZEALAND | 5 CUERPO | FALERO PABLO G | GONZALEZ HUGO H | LA PAMPITA (SL) | 56.5/442 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | VAGUELY BABY | FS | 3/4 CUERPO | KARAMANOS HORACIO E A | ROMERO ERNESTO E | ROSA DO SUL | 56.5/445 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 7 | AMPICILINA | 1/2 CUERPO | MENDEZ JULIO C | HEREÑU ARIEL A | HARAS LOS OLIVOS (Mº) | 56.5/444 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 11 | ROSE FITZ | 1 1/2 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | VIGIL ARNALDO O | RINCON DE FE (LP) | 56.5/455 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 8 | LITTLE BERRY | FS | 2 1/2 CUERPO | REYNOSO CORNELIO J | GRALATTO HECTOR C | LA JAZMINERA | 56.5/465 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 10 | PIEDRA | FS | 6 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | TAPALQUE | 56.5/394 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 4 | RUBIA NICE | SIN APRECIACION | BETANSOS HORACIO J | JONES RAMON E | RUBIO B | 56.5/422 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
NORDICA STAR | 25-09-1995 | HEMBRA | ZAINO | MASCARDI |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
NORTHERN NICE | BOMBADIER (USA) | SELECCION (S.FCO) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | NORDICA STAR | 2.1 | 1.55 | 1.25 |
2 | SENTI CARA | 0 | 2.65 | 1.85 |
3 | MAGIC CHAMP | 0 | 0 | 4.6 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/12/1998 | 18:00 | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:42:16 | Todo caballo de 5 años y más edad, que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus tres últimas actuaciones. |
$4200.- al 1°, $840.- al 2°, $462.- al 3°, $210.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 8 | ENCANDILADO | FB | PRIMER PUESTO | NORIEGA JUAN C | BENITEZ JUAN J | RAUL Y JORGE (GGUAY) | 57.5/444 | 3.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 9 | SOY REBELDE | FB | VENTAJA MINIMA | SANCHEZ VICENTE E | CHAVEZ GABRIEL H | LAS RUINAS (LP) | 57.5/458 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 12 | KIR ROYALE | FB | 2 CUERPO | RIVERO FABIAN A | ALOMA ERNESTO R | EL ALAZAN | 56.5/476 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 3 | PODEROSO FITZ | FB | 1 1/2 CUERPO | AGUERO JOSE A | FUENTES LUIS | L. Y R. (Rº) | 57.5/489 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | BROTHER JOHN | FB-S | 1 1/2 CUERPO | RAMELLA DAMIAN | VERDASCO CARLOS D | PUNCHITO (LP) | 51.6/450 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 5 | VERY GOOD | FB-S | 10 CUERPO | LARROSA GUSTAVO E | CORRALES HECTOR E | HARAS LA ESTRIBA | 57.5/485 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 10 | POLITICAL PRINCE | FB | 3 CUERPO | REYNOSO CORNELIO J | MOURAZOS CARLOS A | EL CHARRUA | 57.5/489 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 2 | TWO DANCER'S | 1 1/2 CUERPO | AMAYA MARCELO F | ALVAREZ DIMAS | LUISA AIDE (LP) | 48.5/444 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 1 | CELEBRADO | FB-S | 1 1/2 CUERPO | SIERRA SILVANA A | SIERRA PEDRO J | DON ISIDRO | 53.5/484 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 13 | FAMAUX | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 6 | PERSUADIDO | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 11 | PORTI CHARLE |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ENCANDILADO | 23-09-1993 | MACHO | ZAINO | POTOMAC |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
KELMINA | CIPAYO | RODEO CHICO | RAUL Y JORGE (GGUAY) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ENCANDILADO | 3.85 | 2.15 | 1.35 |
2 | SOY REBELDE | 0 | 1.75 | 1.2 |
3 | KIR ROYALE | 0 | 0 | 3.25 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/12/1998 | 18:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:27:45 | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos en sus tres últimas. |
$7800.- al 1°, $1560.- al 2°, $858.- al 3°, $390.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | BONZU | PRIMER PUESTO | DIAZ MIGUEL A | SEGATO RUBEN ENRIQUE | EL COMANDANTE | 56.5/462 | 38.45 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 9 | MR. CHAPLIN | 1 CUERPO | ZALATE LUIS A | RIQUELME ANGEL G | DON ELISEO (LP) | 56.5/494 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 10 | FLOW IT | 1 1/2 CUERPO | PIREZ JAVIER A | COSTA EDUARDO M | LAS 2 BRIGIDAS (LP) | 56.5/459 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 8 | CANTOR INDIO | 2 CUERPO | QUINTEROS GUSTAVO N | ARGUELLO LUIS D | DON ESMERALDO (R.IV) | 56.6/451 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | YEAHMAN | FS | 3 CUERPO | ABREGU MIGUEL A | ETCHECHOURY JUAN J | FRANQUITO (SI) | 56.5/456 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6 | ENDLESS | 1/2 PESCUEZO | FALERO PABLO G | BIANCHI JUAN C | HARAS LOS TRES VASQUITOS | 56.5/490 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 4 | LEVANT | FS | 1/2 PESCUEZO | KARAMANOS HORACIO E A | ROMERO ERNESTO E | B.8 (LP) | 56.5/465 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 11 | LARGUIRUCHO | 6 CUERPO | BATRUNI JOSE L | CARRIO RUBEN A | ARBOL SOLO | 56.5/422 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 7 | BETALAI* | FS | 1 CABEZA | SERRUDO WALTER H | MEZZOTERO NATALIO D | LA METAFORA (SI) | 56.6/462 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 2 | SIROC | 1 CABEZA | LICERI EDUARDO A | CORREAS IGNACIO (H) | LOS NELSON (SI) | 56.5/455 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 6A | OCTANDOS | 1 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | BIANCHI JUAN C | S. DE B. | 56.5/481 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 14 | SNOWBOARD | 3/4 CUERPO | VILLABONA CRISTIAN P | BUNGE FRERS FACUNDO | PRISIONERO I | 53.6/394 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 12 | DRAGO BOB | 10 CUERPO | GUTIERREZ ROBERTO A | MEDINA RODOLFO S | ITATI-OLIMAR | 56.5/478 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 13 | CASUAL MIRFAK | 5 CUERPO | REYNOSO CORNELIO J | DI LAURO FRANCISCO | NELUCHIN (LP) | 56.5/432 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 3 | FANOPLY |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
BONZU | 06-11-1995 | MACHO | ZAINO | RINGARO (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BONNE | IVANHOE | ABOLENGO | EL COMANDANTE |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | BONZU | 38.45 | 11.9 | 6.15 |
2 | MR. CHAPLIN | 0 | 2.25 | 2.1 |
3 | FLOW IT | 0 | 0 | 6.1 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
11/12/1998 | 19:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:26:12 | Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. |
$8500.- al 1°, $1700.- al 2°, $935.- al 3°, $425.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | INNOVADOR* | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | TIO'S (SI) | 56.5/486 | 2.45 | |
