VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/12/1998 | 16:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:66 | Productos de 3 años ganadores de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (Jockeys aprendices sin descargo) |
$8300.- al 1°, $1660.- al 2°, $913.- al 3°, $415.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | SHY PURITANA | PRIMER PUESTO | VALDIVIESO JORGE | ETCHECHOURY JUAN C (H) | LA BIZNAGA | 56.5/467 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 3 | LELONG | FS | 1 1/2 CUERPO | DUARTE GUSTAVO J | RIVIELLO LUIS F | YAMANDU (SI) | 56.5/467 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 6 | EL CRIOLLO | FS | 3/4 CUERPO | LUCERO CARLOS A | CIMA DANIEL R | EL TIO FREDDY (LP) | 56.5/530 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 10 | DOÑA CARO | 1 1/2 CUERPO | NORIEGA JUAN C | FRANK DENIS M | LUIS A | 53.5/454 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 11 | SAFISMO | 4 CUERPO | ZUCO CARLOS A | GONZALEZ NORBERTO | EL TALA | 55.5/484 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | SKAR DOWSER | 5 CUERPO | MORALES GUILLERMO M | GALVAN HECTOR O | EL HORNERO (MDP) | 56.5/425 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | ALGODON | SIN APRECIACION | MENDEZ LUIS M | MUÑOZ MARIA CRISTINA | MARIA CRISTINA I (LP) | 56.5/404 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 5 | TEMALFA | SIN APRECIACION | URRIZA DANIEL A | ZALBA CARLOS M | EL ROJERO (S.FE) | 56.5/463 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
99 | 8 | NOCHE IBERICA | DIST.DOPING | OVIEDO NESTOR N | PAVARINI HECTOR R | HS EL JAGUEL | 56.5/438 | 19.9 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 9 | TEMADOR | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 4 | SATYR PLAY | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 1A | SPLENDIDA FITZ |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SHY PURITANA | 11-08-1995 | HEMBRA | ZAINO | SHY TOM (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
PURA TOSS | EGG TOSS (USA) | LA BIZNAGA | LA BIZNAGA |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SHY PURITANA | 0 | 3.1 | 1.9 |
2 | LELONG | 0 | 0 | 1.2 |
3 | EL CRIOLLO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/12/1998 | 17:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:14:04 | Todo caballo de 4 años perdedor, que habiendo corrido un mínimo de tres carreras, no haya clasificado 2°, 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus tres últimas actuaciones. Peso 57 kilos. (Pueden participar los S.P.C. que hayan corrido esta categoría). |
$4100.- al 1°, $820.- al 2°, $451.- al 3°, $205.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 10 | ORO ROJO | FS | PRIMER PUESTO | HUERTA CESAR O | TEDESCO ADOLFO R | GON-VAL (AZ) | 54/438 | 6.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 1 | SAILOR VILLE | FB-S | PESCUEZO | BETANSOS HORACIO J | BANI ARMANDO R | EL GRAN PRINCIPE (LP) | 57.5/475 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | DESPUES LO VEO | 4 CUERPO | HERRERA GOMEZ EDWARD J | ANDREONI MANUEL O | NONO ANTONIO | 57.5/472 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | SABE KING | 1 CUERPO | LUNA MIGUEL A | CORDOBA JUAN M (H) | EL PUNTERO (LP) | 57.5/485 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 8 | UFCO | FB | 1/2 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | VIVAS GREGORIO B | ESTANCIA LA ESPERANZA | 57.5/490 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 9 | GREY DANCER | FB-S | 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | CIMA DANIEL R | MARIA VICTORIA (TUC) | 57.5/499 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 5 | GREY DUST | FB-S | 2 CUERPO | GLADES ARMANDO C | FERNANDEZ DOMINGO | DON JORGE (SJ) | 57.5/407 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 11 | L'SPORTING | FB-S | PESCUEZO | KARAMANOS HORACIO E A | HEREÑU ARIEL A | ALDINE | 57.5/503 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 6 | SIN ENCARE | FB-S | PESCUEZO | SENA GUILLERMO E | VEGA ELVIO D | P.C. | 57.5/420 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 3 | LUCHINO | FB-S | 5 CUERPO | PRESTE NELSON I | MACRI JUAN C | PA' LOS POBRES | 57.5/444 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 7 | MAC | 1 CUERPO | ROMERO ANIBAL I | FAGALDE HECTOR R | LA JOSEFINA (LP) | 55.5/435 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 13 | CARBON | FB-S | 5 CUERPO | GONZALEZ EDUARDO C | SANTILLAN RAMON A | YANA-PANI (CBA) | 57.5/444 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 12 | TONGUEJO | SIN APRECIACION | VERA WALBERTO D | GIAMMATOLO JORGE A | 57.5/443 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ORO ROJO | 18-10-1994 | MACHO | ZAINO | EL AVENTURADO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
GOLDEN CROSS | PARIS | VADARKBLAR | GON-VAL (AZ) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ORO ROJO | 6.7 | 2.6 | 2.05 |
2 | SAILOR VILLE | 0 | 4.05 | 2.35 |
3 | DESPUES LO VEO | 0 | 0 | 3.15 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/12/1998 | 17:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:13:98 | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | THE LIFE | FB | PRIMER PUESTO | QUINTEROS MARCELO A | VILCHES HUMBERTO | ILCA (R.IV) | 57.6/437 | 1.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | LAZY BROMA | FB | 7 CUERPO | HUERTA CESAR O | CASCO ALFREDO ERNESTO | HORIZONTE | 54/462 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 9 | SPEEDY CHAMP | 3 CUERPO | MENDEZ LUIS M | ALVAREZ DIMAS | HARAS DON DAVID | 54.5/441 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | LINDA EXPRESS | FB-S | 5 CUERPO | KARAMANOS HORACIO E A | HEREÑU ARIEL A | ALDINE | 55.6/459 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | IN PRIVATE | FS | 1 1/2 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | MANZONE JOSE E | DON FLORENTINO | 57.5/406 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | CARA HUPA | FB | 1/2 CUERPO | DOMINGO CARLOS A | PILDAIN CARLOS I | EL PUCHO (LP) | 57.5/464 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 7 | SIEMBRA DON | FB-S | 13 CUERPO | PAULE JUAN J | ALEM GABINO Z | CARYJUAN | 57.5/425 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | KESKA | FB | 1 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | 26 DEL 11 | 57.6/415 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 6 | EN FRONTA | FB-S | SIN APRECIACION | LUCERO CARLOS A | CHAPARRO ENRIQUE | LA PEGADORA (AZ) | 57.5/480 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
THE LIFE | 26-11-1994 | HEMBRA | ALAZAN | THE CHAMPION |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SIBERIA | SNOW CARAVAN | ILCA (R.IV) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | THE LIFE | 1.85 | 1.8 | 1.35 |
2 | LAZY BROMA | 0 | 4.9 | 7.15 |
3 | SPEEDY CHAMP | 0 | 0 | 3.9 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/12/1998 | 18:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:59:71 | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera, que habiendo corrido un mínimo de tres carreras no haya clasificado 1°, 2°, 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus tres últimas actuaciones. Peso 57 kilos. (Pueden participar los SPC que hayan corrido esta categoría). |
$4700.- al 1°, $940.- al 2°, $517.- al 3°, $235.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | FACUNDO TOM | FB-S | PRIMER PUESTO | GIGENA ALFREDO A | SUMPF MARCELO C J | C.G.D. (AZ) | 57.5/471 | 3.55 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 8 | FREE RECORD | FB | 1 CUERPO | PEDERNERA RICARDO R | AYUB RENE J | LA INTRIGA (R.IV) | 57.5/500 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 4 | GOOD FARIAN | FB-S | VENTAJA MINIMA | HERRERA JACINTO R | ETCHECHOURY JUAN C (H) | SANTA MARIA DE GILES | 57.5/425 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | TARASQUE* | FB | 8 CUERPO | RAMOS AVELINO R | OJEDA ORFILIO | DON ORESTE | 57.5/466 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | SECRET CRAZY | 1 1/2 CUERPO | CUNZ RODRIGO I | MONTENEGRO CARLOS D | HARAS NUESTROS HIJOS | 55.5/454 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 1 | REVALUE SPEED | FS | 1 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | PRADERE MARIA T | LAS ANASTASIAS (LP) | 57.5/495 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | BAMBINO STAR | FB | 1 1/2 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | GIMENEZ NICOLAS A | INOLVIDABLE (CBA) | 57.5/499 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 5 | VALIOSO CHAMP | FB | 1 1/2 CUERPO | GONZALEZ EDUARDO C | MARSIGLIA JORGE D | DIECI-BONA (LP) | 57.5/435 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 6 | CHAIN REACTION* |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
FACUNDO TOM | 20-08-1994 | MACHO | ALAZAN | SHY TOM (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
FRAU EMILIA | FRARI | LA BIZNAGA | C.G.D. (AZ) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | FACUNDO TOM | 3.55 | 1.75 | 0 |
2 | FREE RECORD | 0 | 1.7 | 0 |
3 | GOOD FARIAN | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/12/1998 | 18:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:09 | Handicap para todo caballo de 5 años y más edad ganador. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$7000.- al 1°, $1400.- al 2°, $770.- al 3°, $350.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | SUNDAY JACK | FB-S | PRIMER PUESTO | REYNOSO CORNELIO J | GRALATTO HECTOR C | RAFAELLA | 57/477 | 6.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | BEST SHOES | FB-S | 1 CUERPO | HERRERA JACINTO R | LUDUEÑA ENRIQUE D | EL CAMALEON (LP) | 57/510 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | BATTY EXPERTA | FB-S | 4 CUERPO | SORIA VICTOR H | MONDAZZI EDGARDO A | ERIKA ELISA (LP) | 60.5/479 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | GUESS MIRFAK* | FB-S | 4 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | GIMENEZ CARLOS A | 4 MOLINEROS | 50.6/436 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 9 | LEAP FOR QUEEN | FB-S | 1 1/2 CUERPO | TORRES JULIO C | VILLALBA UBALDO | TREMEN-DOS (LP) | 54/460 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 1 | EL INGENIOSO | FB-S | 1 1/2 CUERPO | ACUÑA CESAR A | ALCARAZ CARLOS A | DON ROBERTO (LP) | 55/505 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 6 | CAZADOR | FB | 3 CUERPO | ALVAREZ CRISTIAN A | ORLANDO ERNESTO D | DON ELIDO (LP) | 52.6/476 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 8 | DEI CAMPI | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 4 | ECU ESTRECHO | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 11 | DEMODE | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 3 | DECIDOR |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SUNDAY JACK | 13-09-1992 | MACHO | ALAZAN | JACK HYLTON |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
DYNASTAR | SNOW BALL | EL CAMPEADOR |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SUNDAY JACK | 6.1 | 2.45 | 0 |
2 | BEST SHOES | 0 | 1.5 | 0 |
3 | BATTY EXPERTA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/12/1998 | 19:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:26:18 | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas.. |
$7800.- al 1°, $1560.- al 2°, $858.- al 3°, $390.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | ESTRICTA DON | FS | PRIMER PUESTO | PAULE JUAN J | ALEM GABINO Z | CARYJUAN | 56.5/470 | 5.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 1 | LA VARIEGADA | FS | 5 CUERPO | LAGOS JUAN P | MORON PEDRO A | EL SUEÑO (SI) | 56.6/445 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 7 | RUBIA ASHES | FS | 1 1/2 CUERPO | MENDEZ LUIS M | JONES RAMON E | RUBIO B | 54.6/453 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | SEÑORIA GIRL | FS | 1 CABEZA | DIAZ MIGUEL A | PELLEGATTA ROBERTO A | EL IDOLO | 56.6/478 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | DI GLORY | FS | 8 CUERPO | CARABAJAL LUCRECIA M | PENNA JULIO O | PERCANTA (SI) | 50.5/480 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | LA OPTIMISTA * | FS | 8 CUERPO | RAMELLA DAMIAN | RAMALLO JESUS R | AGUSTINA (LP) | 53.6/400 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | BATTIVENGO | SIN APRECIACION | ALVAREZ CRISTIAN A | MARTINEZ HUGO A | AMISTAD (GGUAY) | 53.5/418 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 5 | SOBREVIDA* | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 8 | JACTADA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ESTRICTA DON | 05-09-1995 | HEMBRA | ZAINO | SOVEREIGN DON (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SILABICA | SILENCE | CARYJUAN | CARYJUAN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ESTRICTA DON | 5.05 | 2 | 0 |
2 | LA VARIEGADA | 0 | 2.05 | 0 |
3 | RUBIA ASHES | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/12/1998 | 19:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:59:54 | Potrillos de 3 años perdedores, que habiendo corrido un mínimo de tres carreras, no haya clasificado 2°, 3° ó 4° en los hip.de Pal. o S.I. en sus tres últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar los potrillos que hayan corrido esta cat.) |
$4700.- al 1°, $940.- al 2°, $517.- al 3°, $235.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | MONTE RUSO | FS | PRIMER PUESTO | PAULE JUAN J | LABANCA OMAR F | SOL | 56.5/445 | 5.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 6 | CAREFOLIN | 2 1/2 CUERPO | LUCERO CARLOS A | ALVAREZ DIMAS | HARAS DON DAVID | 56.5/450 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 8 | FIRST GENERAL | 3/4 CUERPO | GONZALEZ EDUARDO C | MARSIGLIA JORGE D | CIELO RASO | 56.5/460 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 2 | ADMIRAL FITZ | 1 CUERPO | CUNZ RODRIGO I | CIMA JUAN C | PALI-MEGO (R°) | 55.1/435 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | COPI'S KING | FS | VENTAJA MINIMA | CARABAJAL LUCRECIA M | CARABAJAL CARLOS A | LOS APLAUSOS | 52.6/440 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 1 | LE LUC | FS | 12 CUERPO | LICERI EDUARDO A | LICERI JULIO F | J.T | 56.5/428 | 0 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 4 | IMPRONTUS | 6 CUERPO | PADILLA JOSE A | UBALTON JOSE R | MAT BOY (SI) | 56.5/488 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | LONDON CALLING |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
MONTE RUSO | 31-08-1995 | MACHO | ZAINO | MOUNTDRAGO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ROCIANTE | PRACTICANTE | LA BIZNAGA | MIKI (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | MONTE RUSO | 5.75 | 3 | 0 |
2 | CAREFOLIN | 0 | 2 | 0 |
3 | FIRST GENERAL | 0 | 0 | 0 |
