VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
23/12/2000 | 14:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:12:67 | Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. |
$8670.- al 1°, $1734.- al 2°, $954.- al 3°, $434.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | LEO TOSS | FS | PRIMER PUESTO | NORIEGA JUAN C | GUARINO NELSON F | MIRIAN II (R.IV) | 56/475 | 2.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 3 | MORNING TOWN | FS | 2 1/2 CUERPO | LAITAN RUBEN E | MAYANSKY NEER JORGE A | EL COLLAR | 56/478 | 26.45 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 6 | LE LEVANT* | FS | 1/2 PESCUEZO | DIAZ MIGUEL A | GONZALEZ NELSON A | EL MONO | 56.1/475 | 1.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 5 | MR. ARRABAL | 1 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | ETCHECHOURY JUAN C (H) | GIN AND TONIC (SI) | 56/458 | 5.35 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 4 | ARTURITO TALK | 2 1/2 CUERPO | IOSELLI RICARDO R | GRALATTO HECTOR C | LA JAZMINERA | 56/476 | 11 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | MR. QUINO | 2 CUERPO | LONDAITZ MARIO C | ROMALDE ENRIQUE R | MU-BU | 56/461 | 22.75 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | CAVALCANTE | 1 CUERPO | SENA GUILLERMO E | FRASSON RAUL A | VIENTO EN CONTRA | 56/443 | 15.95 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
LEO TOSS | 18-10-1997 | MACHO | ALAZAN | BOMBAZO TOSS |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ELEONORA PRESS | ARROW PRESS | MIRIAN II (R.IV) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | LEO TOSS | 2.05 | 3.05 | 0 |
2 | MORNING TOWN | 0 | 7.85 | 0 |
3 | LE LEVANT* | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
23/12/2000 | 14:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:27:11 | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5500.- al 1°, $1100.- al 2°, $605.- al 3°, $275.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 9 | GLADIADOR DON | PRIMER PUESTO | CARABAJAL LUCRECIA M | ASSAD CESAR A | POLVORINES (TUC) | 54/438 | 1.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 3 | PANIC CORSA | FB-S | 1 PESCUEZO | VELA HORACIO A | VELA ANTONIO | LOS PIAMONTESES (Rº) | 57/503 | 2.55 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 10 | DOP PICHI | FB | 5 CUERPO | VISPO GUSTAVO A | DAVID HORACIO L | NOBLE CHESTER | 51.2/471 | 419.35 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | BY THE TIME | FB | 3 CUERPO | MENDEZ JOSE R | MOURAZOS CARLOS A | CACHADA (GCHU) | 57/458 | 11.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | JUSTINHO | FB-S | 3 CUERPO | SOSA LUCAS O | CABRAL DANIEL DARIO | LOS 5 APACHES (LP) | 55.5/443 | 18.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | FAMILY MAN | FB | 1/2 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | VERTZMAN JUAN C | VILLA MITRE (LP) | 57/442 | 63.45 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 8 | SHARE THE GOLD | FS | 2 1/2 CUERPO | GLADES ARMANDO C | GIRAUDO LUIS M | PENIQUE | 57/425 | 23.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 5 | PINTO DI BLU | FS | 4 CUERPO | BARRERA JOSE L | LA ROSA JUAN J | CHAMPI (VGUAY) | 54/470 | 335.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 1 | LIGHT BAN | FB-S | 1 CUERPO | GALDEANO LEANDRO D G | BAUSTIAN RICARDO | S.M.P. (LP) | 55/415 | 28.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | VALENTINO TOM |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
GLADIADOR DON | 21-08-1996 | MACHO | ZAINO DORADILLO | SOVEREIGN DON (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
M D SENATE (USA) | HATCHET MAN | CARYJUAN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | GLADIADOR DON | 1.8 | 1.05 | 1.05 |
2 | PANIC CORSA | 0 | 1.05 | 1.05 |
3 | DOP PICHI | 0 | 0 | 1.15 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
23/12/2000 | 15:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:40 | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas.. |
$7400.- al 1°, $1480.- al 2°, $814.- al 3°, $370.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | LAGUNA DANCER | PRIMER PUESTO | LONDAITZ MARIO C | PEREZ HUGO M | NI MANOR | 56/470 | 9.65 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 9 | DOÑA MECHA | FS | 7 CUERPO | NORIEGA JUAN C | FERRERO JOSE L | BRAVA YUNTA | 56/522 | 1.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 5 | RUBIA LARGE | FS | 5 CUERPO | MENDEZ JOSE R | JONES RAMON E | RUBIO B | 56.2/444 | 7.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 2A | DANNY GALOPADORA | 2 CUERPO | ORTIZ ENRIQUE F | GONZALEZ ANDRES A | ALBORADA S.C. | 52/497 | 14.75 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 8 | SHY MARIE | FS | 1/2 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | OURAL JUAN D | HS SAN JUAN DEL PLATA (LP) | 56/452 | 3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | DANNY ALTANERA | 1 CUERPO | QUINTEROS MARCELO A | GONZALEZ ANDRES A | ALBORADA S.C. | 56.2/453 | 14.75 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 6 | LA PETITERA | FS | 3 CUERPO | RAMIREZ ANGEL M | MAYANSKY NEER JORGE A | EL COLLAR | 55/447 | 10.15 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 3 | PICCIOLA | 1 1/2 CUERPO | GOMEZ DANIEL ALFREDO | SUELDO HECTOR A | LOS VALIENTES (LP) | 54.2/422 | 130.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 10 | CESARITA GET | FS | 4 CUERPO | CARABAJAL LUCRECIA M | FERRARI OSCAR A | COSTA GRANDE (PNA) | 53/413 | 28.65 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 4 | BUBLICIUS | FS | 7 CUERPO | VISPO GUSTAVO A | CASTIÑEIRAS CARLOS E | HARAS DON DAVID | 51.6/473 | 429.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | TORSADERA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
LAGUNA DANCER | 28-09-1997 | HEMBRA | ZAINO | IL CORSARO (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
RIVERETTE (USA) | IRISH RIVER | LA COLINA | NI MANOR |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | LAGUNA DANCER | 9.65 | 2.45 | 1.15 |
2 | DOÑA MECHA | 0 | 1.25 | 1.05 |
3 | RUBIA LARGE | 0 | 0 | 1.45 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
23/12/2000 | 15:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:13:60 | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 11 | DOP WAVE | FB-S | PRIMER PUESTO | CORIA FACUNDO M | RODRIGUEZ ROBERTO M (H) | JUAN Y JUAN (LP) | 57/429 | 47.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | BELLE ORIENTALE | FB-S | 6 CUERPO | ROBLES PEDRO R | LEGUIZAMON EMILIO A | ROGO (LP) | 57/455 | 3.15 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 14 | FREE HEAT | FB | 1 1/2 CUERPO | GLADES ARMANDO C | GUARINO NELSON F | EL POMO (R.IV) | 57/422 | 3.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | POR QUEEN* | FB | 2 CUERPO | FERREYRA ARIEL M | BARCELO LLOMPART JUAN | PRIMERA ESPECIAL (LP) | 52.2/398 | 23.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 9 | FANCY LARAMIE | 2 CUERPO | ARRADA ROLANDO A | CALISTRO RAUL L | EL CARTUJO | 53/440 | 6.75 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 3 | LUNA FORESTAL | FS | 1 CUERPO | BARRERA JOSE L | LA ROSA JUAN J | CHAMPI (VGUAY) | 54/440 | 7.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | FREE BARCA | FB-S | 5 CUERPO | HAHN GONZALO | DUGGAN LUIS J | TACHI | 57/434 | 11.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 6 | FAR HILL | FB | 6 CUERPO | LONDAITZ MARIO C | LEO ALEJANDRO D | ÑECO | 55/427 | 169.95 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 2 | EMBORRACHADA | FB-S | 1 1/2 CUERPO | TECHERA ROBERTO D | CAMPELO LEONARDO G | LE GABY (LP) | 55/491 | 39.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 13 | DELFINA* | FB-S | 3/4 CUERPO | MENDEZ LUIS M | ANDREOLI OSVALDO | MI PASER (AZ) | 55/420 | 6.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 5 | MANGWA TOP | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 8 | PINCHILA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
DOP WAVE | 14-10-1996 | HEMBRA | ZAINO | DOPPLER |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ALPHA WAVE | ALPHADAMUS (GB) | JUAN Y JUAN (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DOP WAVE | 47.05 | 14.05 | 5.75 |
2 | BELLE ORIENTALE | 0 | 2.75 | 1.6 |
3 | FREE HEAT | 0 | 0 | 1.5 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
23/12/2000 | 16:00 | 800 | ARENA | NORMAL | 00:46:30 | Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo) |
$7400.- al 1°, $1480.- al 2°, $814.- al 3°, $370.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | ULTRA NARANJAL | PRIMER PUESTO | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | SIN REZONGO (CBA) | 55/457 | 5.35 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 9 | COTTAGE | 5 CUERPO | IOSELLI RICARDO R | QUINTEROS ADOLFO F | FIDES | 55/464 | 19.25 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 6 | JOEL DANCING | FS | 1/2 CUERPO | MENDEZ JOSE R | FONDOVILA CARLOS A | LAS CINCO ESTRELLAS (MDP) | 55.2/417 | 4.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 2 | BORUJO | 1 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | MARIANO A | 55/464 | 1.5 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 10 | APARTADOR | FS | 5 CUERPO | SARATI MIGUEL A | LABANCA OMAR F | SEMPRE AVANTI | 55/464 | 7.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | ALY ARMANDO | 8 CUERPO | PAULE JUAN J | BANI ARMANDO R | EL GRAN PRINCIPE (LP) | 55/428 | 8.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 7 | YEUX RONDEAU | 9 CUERPO | LONDAITZ MARIO C | SANTOS HECTOR L | A NUESTRO VIEJO (LP) | 55/446 | 54.65 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 1 | LOGUERCHO | 8 CUERPO | GOMEZ PABLO G | GAITAN RAMON A | FUPI-MIGO | 55/460 | 44.55 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 11 | BONITO PLEY | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 3 | SARAMAGO | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 8 | VENDAVAL MARRON |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ULTRA NARANJAL | 17-09-1998 | MACHO | ZAINO | ULTRAMOVIL |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
DEMASIA | PARTAGAS | SIN REZONGO (CBA) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ULTRA NARANJAL | 5.35 | 2.35 | 0 |
2 | COTTAGE | 0 | 6.7 | 0 |
3 | JOEL DANCING | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
23/12/2000 | 16:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:11 | Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | SAFARI RAMA | FB | PRIMER PUESTO | VALDIVIESO JORGE | CAREZZANA SERGIO L | EL 13 (R IV) | 57/499 | 3.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 15 | GOOD CHAMP | FB | 1/2 CUERPO | LOPEZ ALBERTO | CRUZ DARIO A | AVENIDA (CDU) | 57/443 | 3.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 4 | CAHUELL JU | FB | 1/2 PESCUEZO | FALERO PABLO G | RODRIGUEZ OSCAR M | LAS 3 NIETAS | 57/521 | 3.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | FLUCTUOSO | FB | 1 CABEZA | ROBLES PEDRO R | AHUMADA COSME H | GODOFREDO (Rº) | 57/507 | 7.15 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | GRAND PEPE | FB | 1/2 CUERPO | DOMINGUEZ CHRISTIAN G | ASTEGIANO TEODORO A | TAPERA VIEJA (LP) | 57/535 | 20.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 13 | CANTO BLUFF | FB | 2 1/2 CUERPO | EVIS MARCELO F | LOZANO JORGE A | KRISALMAR | 55/471 | 62.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 5 | SEXY JOHNNY | FB-S | 1 PESCUEZO | BLANCO RODRIGO G | LERDA DARIO D | LA CARRETA | 53/505 | 37.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 2 | FANTASTICO RUDY | FB-S | 1/2 CUERPO | LAGOS JUAN P | ROMERO ERNESTO E | TRAMO 20 (TUC) | 57/482 | 19.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 14 | PROFITABLE | FB | 2 CUERPO | OVIEDO CRISTIAN D | FRIAS PABLO R | EL TARRITO (S.FE) | 53/482 | 43.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 1 | LORD ALBA | FB | 1 1/2 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | LARROQUE JULIO F | DON TOTO (VT) | 57/462 | 293.45 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 8 | SHAQ ATTACK | FB-S | 4 CUERPO | GILES MAURO D | BARCELO JUAN P | PANICO (LP) | 55.2/455 | 180.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 12 | TWOMBLY | FB | 1 CUERPO | UBLICH JUAN G | MARTINEZ MIGUEL A | LOS CHINOS | 56.2/499 | 18.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 10 | CAPO MIRFAK | FB-S | 6 CUERPO | BENITEZ FRANCISCO P | ACOSTA PASCUAL V | COLONIA DORA (S.FE) | 54/473 | 13.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 16 | BUEN CARMELO | FB-S | 1 1/2 CUERPO | ZUNINO JOSE L | CAIMI JUAN C A | CLAUDIA Y BIKY (LP) | 55.5/422 | 305.65 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 11 | ECOLOGICO VELOZ | FB | 1 1/2 CUERPO | CARABAJAL LUCRECIA M | CORTAZO ANTONIO R | ALDANA EMILIO | 54/507 | 64.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | TIO RICO |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SAFARI RAMA | 21-07-1995 | MACHO | ZAINO COLORADO | LODE (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SANDY RAMA | HALPERN BAY (USA) | SANTA MARIA DE ARARAS | EL 13 (R IV) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SAFARI RAMA | 3.75 | 1.4 | 1.15 |
2 | GOOD CHAMP | 0 | 1.6 | 1.3 |
3 | CAHUELL JU | 0 | 0 | 1.45 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
23/12/2000 | 17:00 | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:36:61 | Yeguas de 3 años y mas edad. Peso por edad. |
$16000.- al 1°, $3200.- al 2°, $1760.- al 3°, $800.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | GREAT BORDEAUX | FS | PRIMER PUESTO | RIVERO FABIAN A | TADEI EDUARDO C | HARAS DILU | 59.5/464 | 2.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 1A | MISS TITA | FS | 4 CUERPO | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | FIRMAMENTO | 54.1/539 | 2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | FIEREZE | FS | 1 CUERPO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | VACACION | 60.5/467 | 6.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | CAP PARADE | 2 CUERPO | SARATI MIGUEL A | GARCIA MIGUEL A | FIRMAMENTO | 54/493 | 2 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
