VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 16:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:83 | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | REGAL KING | FB | PRIMER PUESTO | CABRAL JONATAN I | GUILINO ABEL A | BEJOTA (LP) | 54/494 | 5.15 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | MORO POP | FB | 1 CUERPO | HERRERA JACINTO R | BONETTO ANGEL N | EL MATI (VT) | 57/446 | 1.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 3 | EL BOMBAZO | FB | 2 CUERPO | PADILLA JOSE A | CARRIZO JORGE L | PRUSIANO | 57/506 | 11.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 5 | COSMOPOLITAN | FB | 1/2 CABEZA | GIORGIS ABEL L J | RUSIÑOL LIBERO V | EL CHARABON | 55.2/532 | 19.35 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | SEGURO SINGS | FB | 1/2 PESCUEZO | MENDEZ JOSE R | DE LUCA DANIEL L | STUD EL MAXI (LP) | 57/490 | 8.55 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | PARANOICO | FB-S | 12 CUERPO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | SANTA VICTORIA (SI) | 57/513 | 6.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | LEFIMON |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
REGAL KING | 14-05-1999 | MACHO | ZAINO | K.O. PUNCH |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
REGAL COZZENE (USA) | COZZENE | DE LA POMME | BEJOTA (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | REGAL KING | 5.15 | 1.5 | 0 |
2 | MORO POP | 0 | 1.2 | 0 |
3 | EL BOMBAZO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 16:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:12:44 | Yeguas de 4 años perdedoras que habiendo corrido no hayan clasificado 2ª en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en su última actuación. Peso 57 kilos. (Pueden participar las SPC que hayan corrido esta categoría) |
$3400.- al 1°, $680.- al 2°, $374.- al 3°, $170.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 2 | MADORNA | FB-S | PRIMER PUESTO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO | HARAS EL MANZANAR (SI) | 57/504 | 2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 5 | BOMBONA | FB-S | 1 CABEZA | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | VACACION | 57/539 | 2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 3 | DANNY HEROICA | FB-S | 6 CUERPO | OVIEDO CRISTIAN D | SORBA NESTOR A | NOE MAR (LP) | 54/463 | 6.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 6 | REALEZA TOSS | FB-S | 3 CUERPO | CEBALLOS LUIS M | SUASNABAR DAMIAN R | LUCA'S BROTHERS (SI) | 53/443 | 52.45 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | LUCKY SHIP | FB-S | 1 1/2 CUERPO | CERVANTES ARMANDO R | DI LAURO FRANCISCO | MAR-MAX-DIE (LP) | 57/448 | 20.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 8 | LINDA PLEYA | FB | 2 CUERPO | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | HS NORA MABEL (R.IV) | 57/435 | 29.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 4 | MADAME IVON | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 1 | MARGARITA WE |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
MADORNA | 26-08-1998 | HEMBRA | ZAINO | GEM MASTER (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
GUEST CARD (USA) | ICECAPADE | EL MANZANAR | HARAS EL MANZANAR (SI) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | MADORNA | 2 | 1.1 | 0 |
2 | BOMBONA | 0 | 1.1 | 0 |
3 | DANNY HEROICA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 17:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:55 | Potrillos de 3 años perdedores que, habiendo corrido no hayan clasificado 2° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en su última actuación. Peso 56 kilos. (Pueden participar los SPC que hayan corrido esta categoría). |
$5600.- al 1°, $1120.- al 2°, $616.- al 3°, $280.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | ANOTHER RUSTLER | FS | PRIMER PUESTO | ABREGU MIGUEL A | SAURO ENRIQUE J | LA TAHONA | 56.2/484 | 3.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | ENOJOSO TYPE | 3 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | PEREZ SERGIO F | EL BARRANQUERO (AZ) | 56/475 | 10.1 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 3 | BUEN ELEMENTO | 1/2 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | CATAPANO MARIO A | ADOLFO Y BELIA (LP) | 56/454 | 12.85 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | DESAFIO DON* | 1/2 CABEZA | MENDEZ JOSE R | NALLAR DANIEL A | COLONIA DORA (S.FE) | 56/461 | 4.25 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 1 | MAS CRAZY | 1 1/2 CUERPO | QUILES CRISTIAN F | RAMOS JOSE E | DON FLORENTINO | 56/491 | 1.9 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 9 | FADE DIVINO | 6 CUERPO | ZELAYA CLAUDIO J | GUTIERREZ RICARDO | PACO (SI) | 56/445 | 45.6 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 2 | FORTY LAZARILLO | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 6 | ORIAN |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ANOTHER RUSTLER | 22-09-1999 | MACHO | ZAINO | ANOTHER-TAHO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SHIAT RUS | RUSTLER | LA TAHONA | CAPRICHO (SL) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ANOTHER RUSTLER | 3.25 | 1.8 | 0 |
2 | ENOJOSO TYPE | 0 | 2.55 | 0 |
3 | BUEN ELEMENTO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 17:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:25:47 | Todo caballo de 4 años perdedor que habiendo corrido no haya clasificado 2° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en su última actuación. Peso 57 kilos. (Pueden participar los SPC que hayan corrido esta categoría) |
$3400.- al 1°, $680.- al 2°, $374.- al 3°, $170.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 8 | EL ZOOM | FB-S | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | GARNICA PABLO F | P.G.R. (SI) | 57/473 | 2.55 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 5 | AFAMADO | FB-S | 5 CUERPO | HERRERA JACINTO R | PESSINA RAUL E | TIO CESAR (LP) | 57/501 | 3.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | GINZO | FB-S | 1/2 CUERPO | CUNZ RODRIGO I | BARATTUCCI ANGEL O (H) | L.V. (Rº) | 57/482 | 4.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | LODI IEL | FB-S | 1 CUERPO | LEYES MARIO L | GONZALEZ RICARDO H | COSA NOSTRA | 57/429 | 12 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 4 | JUANCHI CHIVIRO | FB-S | 2 1/2 CUERPO | RAMELLA DAMIAN | FERREYRA MARTIN R | LAS 3 BRUJAS (LP) | 57/479 | 11.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | FORTUNA MULTIS | FB-S | 4 CUERPO | ARMANDO WALTER C | NALLAR DANIEL A | SANTA GUILLERMINA (SR) | 57/500 | 20.95 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | POTRO FOUR | FB-S | 2 CUERPO | LUCERO CARLOS A | GONZALEZ NELSON A | EL MONO | 57/511 | 14.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 3 | CACARECO | 1 CUERPO | BARRERA JOSE L | ANDREONI MIGUEL A | MIS 2 HIJOS | 53/447 | 43 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 2 | NOTRO SALHUEQUE | FS | 7 CUERPO | ZUNINO JOSE L | YANNUZZI OSCAR M | LOS YAMBOS | 57/465 | 178.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 10 | ROMBAL | FB-S | 8 CUERPO | JAIME JOSE M | CULLEN IGNACIO M H | SANTA MARIA M.T.A. (SI) | 54/440 | 70.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 12 | CONFINADO | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 6 | ROEDOR |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
EL ZOOM | 23-10-1998 | MACHO | ZAINO DORADILLO | OCTANTE |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ZADORRA | KASTEEL (FR) | EL PARAISO | HARAS LA ESTRIBA |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | EL ZOOM | 2.55 | 1.4 | 1.2 |
2 | AFAMADO | 0 | 1.4 | 1.15 |
3 | GINZO | 0 | 0 | 1.35 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 18:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:55:20 | Handicap por carreras ganadas, para todo caballo de 4 años y más edad. Categoría 16 y más. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$5300.- al 1°, $1060.- al 2°, $583.- al 3°, $265.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | ADRIANO IL CAPO | FB | PRIMER PUESTO | GRAMATICA EDGARDO | SOSA OSCAR H | LOS MIMBRES | 56/452 | 1.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 1 | MARIANITO TOSS | FB | 3 CUERPO | FALERO PABLO G | ROCHET LUIS R | MAMINA I | 57.5/572 | 4.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | LORAN | FB-S | 1 HOCICO | PAULE JUAN J | PALACIOS JOSE LUIS | ANDREA E | 56/506 | 6.45 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | LE GARDIEN | 2 1/2 CUERPO | CALVENTE HECTOR G | SIELE EDUARDO N | LA VANGUARDIA (LP) | 58/469 | 35.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | RUBIO GOLD | FB-S | 3 CUERPO | HERRERA JACINTO R | MARSIGLIA ANTONIO H | RUBIO B | 56/460 | 5.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 8 | CHAPERON | 3 CUERPO | MENDEZ JOSE R | AGUIRRE FRANCISCO | FRANCISCO MABEL (MZA) | 56/528 | 30.65 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 3 | BOLD DANCER | FB-S | 2 1/2 CUERPO | CABRAL JONATAN I | SOLA MIGUEL ANGEL | ANA PAULA (CBA) | 54/498 | 85.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 7 | LA JAMONETA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ADRIANO IL CAPO | 25-08-1998 | MACHO | ZAINO | CAPO MAXIMO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SIX PETS | GOLDEN PET (GB) | LOS MIMBRES | LOS MIMBRES |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ADRIANO IL CAPO | 1.5 | 1.1 | 0 |
2 | MARIANITO TOSS | 0 | 1.1 | 0 |
3 | LORAN | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 18:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:25:19 | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas.. |
$7400.- al 1°, $1480.- al 2°, $814.- al 3°, $370.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 10 | SWEETY GIRL | PRIMER PUESTO | HERRERA JACINTO R | PACHECO ARMANDO J | EL COTUR (VM) | 56/478 | 1.6 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 2 | MISS LIDER | FS | 2 1/2 CUERPO | PAULE JUAN J | ALDASORO ALBERTO | LA MALHU (LP) | 56/452 | 4.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 7 | LA FANFA | FS | 4 CUERPO | CABRAL JONATAN I | PASCUAL DOMINGO E | BONAVENTURA | 52.7/466 | 17.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | MORNING YEV | 3/4 CUERPO | BARRERA JOSE L | ANDREONI MIGUEL A | MIS 2 HIJOS | 52/441 | 13 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 9 | MAXIMACA | 1 PESCUEZO | MARINHAS ANDREA S | VERTZMAN JUAN C | AMILCAR (LP) | 56/414 | 7.9 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | LA LORETTA | FS | 1/2 CUERPO | MEDINA JESUS A | MARTINEZ DE HOZ EDUARDO M | MELINCUE | 56/442 | 17.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 3 | FELICITA BOB | 1 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | CAJES OSCAR E | JUAN FACUNDO I | 56/477 | 11.45 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | GREAT RIDE | 7 CUERPO | ABREGU MIGUEL A | ABREGU JOSE R | MOKSHA | 56.2/490 | 27.15 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 6 | QUICK DEAR | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 5 | EBITDA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SWEETY GIRL | 02-08-1999 | HEMBRA | ALAZAN | SHY TOM (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BLONDE GIRL | MAT-BOY | EL COTUR (VM) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SWEETY GIRL | 1.6 | 1.2 | 0 |
2 | MISS LIDER | 0 | 1.65 | 0 |
3 | LA FANFA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 19:00 | 2000 | ARENA | NORMAL | 02:04:51 | Handicap para todo caballo de 4 años y más edad, ganador. |
$8000.- al 1°, $1600.- al 2°, $880.- al 3°, $400.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 6 | WHENEVER | FS | PRIMER PUESTO | SOLIS GUSTAVO | REPOSSI JUAN C | LA TINUCA | 55/468 | 6.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 1 | TUOZZO | FS | 1/2 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | GONZALEZ NELSON A | MARIANO A | 56/470 | 1.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | TAC TAC TAC | FS | 2 CUERPO | ARMANDO WALTER C | REBORA OSCAR D | MAR-JUL (SJ) | 54/482 | 6.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 5 | EMIRATO | 3 CUERPO | MEDINA JESUS A | ZALAZAR RAMON O | PATRIA BLANCA (Mº) | 54/484 | 6.6 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 4 | SALEDIZO | 1 1/2 CUERPO | ARANDA CAMILO I | PEREZ MARCELO J | LOS INMORTALES (AZ) | 58.5/479 | 4.9 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 3 | EMPIRE KING |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
WHENEVER | 01-10-1996 | MACHO | ZAINO | POTRILLAZO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
WATER PROOF (USA) | TURKOMAN | CARAMPANGUE | LA TINUCA |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | WHENEVER | 6.8 | 0 | 0 |
2 | TUOZZO | 0 | 0 | 0 |
3 | TAC TAC TAC | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
04/11/2002 | 19:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:50 | Todo caballo de 6 años y más edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos en sus tres últimas. |
$3100.- al 1°, $620.- al 2°, $341.- al 3°, $155.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 8 | FREE MEALS | FB-S | PRIMER PUESTO | TOSCANI SERGIO L | IGUACEL NICOLAS | ESECE | 57/462 | 6.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 17 | PRINCIPE AMADO | FB | 2 1/2 CUERPO | SEDIARI GABRIEL A | BRIGANTI VICENTE M | H.J.R. (LP) | 57/495 | 16.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 10 | TEODORITO | FB | 1 PESCUEZO | NORIEGA JUAN C | CALIGIURI OSCAR ALBE | DOT (LP) | 57/530 | 5.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 6 | RAMON TRIPAILAO | FB-S | 1 PESCUEZO | TORRES JULIO C | GIULIANO FRANCISCO E | DON GIULIANO (LP) | 57/482 | 10 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 14 | LEMMING | FB-S | 2 1/2 CUERPO | LOPEZ ALBERTO | CONDE PEDRO J | EL LOBIZON (GCHU) | 57/514 | 4.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | JACINTO (URU) | 1 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | MORICONI JUAN C | PINO HISTORICO (Rº) | 57/522 | 3.7 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | PARAJE | FB | 1/2 CUERPO | BENITEZ FRANCISCO P | LA ROSA JUAN J | CLAUDIA Y BIKY (LP) | 53.5/427 | 291.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 11 | GREEN APPLE | FB-S | 3/4 CUERPO | MEDINA JESUS A | AREVALO JUAN C | MARIA AMALIA (LP) | 57/493 | 8.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 5 | ADMIRABLE DON | FB-S | 1 1/2 CUERPO | ZELAYA CLAUDIO J | GUTIERREZ RICARDO | PACO (SI) | 54.1/431 | 193.35 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 16 | CHAPAL BRAVO | FB | 5 CUERPO | COMAS LUIS A | DUALDE DANTE A | LA ESTRELLA II (AZ) | 55.2/440 | 326.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 15 | WALKER | 1/2 CUERPO | RAMIREZ ANGEL M | SANCHEZ JOAQUIN A | LAS DIVAS (LP) | 57/484 | 8.2 | |
