VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 16:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:56:36 | Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera que habiendo corrido un mínimo de dos carreras no hayan clasificado 1ª, 2ª, 3ª o 4ª en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar las SPC que hayan corrido esta categoría). |
$7200.- al 1°, $1800.- al 2°, $1080.- al 3°, $720.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | DANZA DEL BOSQUE | FB | PRIMER PUESTO | SENA GUILLERMO E | ETCHECHOURY JUAN C (H) | LA POMME | 56/494 | 5.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | BJORK | FB-S | 1 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | EL TURF | 56/450 | 3.65 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 3 | MAXIMA ALI | FB-S | 2 1/2 CUERPO | ALBANO JUAN P | CABELLO CLAUDIO M | BIVONGI (LP) | 54/423 | 31.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 6 | FORTY PARTICULA | FB-S | VENTAJA MINIMA | CARO JORGE S | MAYANSKY NEER JORGE A | PACIFICA I | 56/507 | 1.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | TONGUERA | FB-S | 2 1/2 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | MONCADA OSCAR A | LA ALEGRIA (S.FE) | 52/448 | 5.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | DREAM ASTUTA | FB-S | 4 CUERPO | CALVENTE HECTOR G | CATAPANO MARIO A | ADOLFO Y BELIA (LP) | 56.5/467 | 32.15 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
DANZA DEL BOSQUE | 27-07-2000 | HEMBRA | ZAINO | ALPHA PLUS (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
REINA DEL BOSQUE | ROBIN DES BOIS (USA) | DE LA POMME | LA POMME |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DANZA DEL BOSQUE | 5.8 | 4.1 | 0 |
2 | BJORK | 0 | 2.65 | 0 |
3 | MAXIMA ALI | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 16:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:29 | Handicap por carreras ganadas, para todo caballo de 5 años y más edad. Categoría 4 a 7. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$5500.- al 1°, $1100.- al 2°, $605.- al 3°, $275.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | PRIMOZA | FB | PRIMER PUESTO | CALVENTE GUSTAVO E | GARGANO JOAQUIN E | MAXIMON (CDU) | 54/449 | 5.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 5 | PRINCIPE AMADO | FB-S | 3 CUERPO | SEDIARI GABRIEL A | CARRIL ADALBERTO O | YAGUS I (AZ) | 57/517 | 6.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 8 | OPTICAL ART | FB-S | 4 CUERPO | TARRAGONA RUBEN D | SAGUILLO PABLO A | HS DAKOTA (MDP) | 57/432 | 2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | LA BENQUERENCIA | FB-S | 1 1/2 CUERPO | PEREZ JORGE E | CHAVARRI HECTOR F | LAS TRES ROSAS | 54/425 | 20.45 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 2 | MIDDLE ROAD | FB-S | 2 CUERPO | PEREZ CARLOS M | PEREZ JUAN R | LOS ENTRERRIANOS (LP) | 53/441 | 36.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | ARDIENTEMENTE | FB-S | 2 1/2 CUERPO | CALVENTE HECTOR G | ZALAZAR CAMPOS MIGUEL A | STUD HARAS YO.BRU.GI. (LP) | 57/533 | 13.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 9 | AGENT RACK | FB-S | 1 CABEZA | RODRIGUEZ ALEJANDRO | PRA JULIAN A | IL GRAN RIFIUTO (AZ) | 57/514 | 3.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 4 | INCANSABLE DON | FB | 1 1/2 CUERPO | TAJOMISSKI ALEJANDRO V | FRAGALE LUIS ALBERTO | EL ROBLE (LP) | 57/479 | 18.95 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 6 | OKANI |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
PRIMOZA | 23-09-1996 | HEMBRA | ZAINO | GRAND DONON |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
MOZA GUAPA | ROYAL KING | MAXIMON (CDU) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | PRIMOZA | 5.75 | 3.1 | 0 |
2 | PRINCIPE AMADO | 0 | 3.05 | 0 |
3 | OPTICAL ART | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 17:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:42 | Yeguas de 4 años perdedoras que, habiendo corrido un mínimo de dos carreras no hayan clasificado 2ª o 3ª en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 57 kilos. (Pueden participar las SPC que hayan corrido esta cat.) |
$5500.- al 1°, $1375.- al 2°, $825.- al 3°, $550.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | TERRINE | FB | PRIMER PUESTO | PALACIOS MARIANO R | TOURNOUD OMAR P | EL ENTRERRIANO (VGUAY) | 53/468 | 3.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 8 | PURE ART | 7 CUERPO | DOELLO JUAN H | MOURAZOS CARLOS A | LA HORMIGA (GCHU) | 55/461 | 12.05 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 4 | CONFISCADA | FB-S | 1/2 CUERPO | ALBANO JUAN P | TORRES JUAN O | CUMENEYEN (LP) | 55/395 | 21.05 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | DULCE MAGDA | FB-S | 2 CUERPO | HERRERA JACINTO R | DUCA JOSE N | HARAS LA MAGDALENA | 57/426 | 3.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | CHARLU | 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | ARREDONDO EDMUNDO M A | ROCIO MIL (R°) | 57/423 | 3.45 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6 | OPERA ROSE | FB-S | 1 CUERPO | PEREZ CARLOS M | ROMERO JUAN A | LA GENIAL | 55/508 | 18.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 5 | TRILCE | FB-S | 6 CUERPO | DUARTE AGUSTIN R | ARRIAGADA JOSE L | LA AVENTURA (LP) | 57/430 | 4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 2 | MATRI PARADE | FB-S | 12 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | PEREZ JUAN R | LOS ENTRERRIANOS (LP) | 57/420 | 75.75 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
TERRINE | 16-10-1999 | HEMBRA | ZAINO | RAMPART ROAD (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LA TARTANA | TRIAL BY ERROR (USA) | EL NAVEGANTE | EL ENTRERRIANO (VGUAY) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | TERRINE | 3.75 | 1.6 | 0 |
2 | PURE ART | 0 | 3.7 | 0 |
3 | CONFISCADA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 17:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:56:96 | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5250.- al 1°, $1050.- al 2°, $578.- al 3°, $263.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 2 | GRACIAS MAGO | FB | PRIMER PUESTO | SEDIARI GABRIEL A | SALOMON CARLOS E | LOS PRIMOS (AZ) | 57/466 | 4.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 6 | INTERREY | FB-S | 3 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | CASTELLANI PABLO G | LAS GRACIAS (AZ) | 53/551 | 4.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 8 | REFLEXIVO | FB-S | 2 CUERPO | CUNZ RODRIGO I | MOLINA PEDRO E | DON NOGUEIRA | 57/507 | 1.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 10 | MARMANYO | FB | 2 1/2 CUERPO | MENDEZ JOSE R | LOPEZ ALBERTO M | JUAN Y JUAN (LP) | 55.5/419 | 7.35 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | CON WHIP | FB-S | 4 CUERPO | TARRAGONA RUBEN D | MAMOLI SANTOS A | LA ARQUITECTA (LP) | 53/470 | 10.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 5 | WEST HUGUI | FB-S | 6 CUERPO | FABBIAN GUSTAVO M | JUAREZ JORGE O | MATIAS C (CBA) | 56/465 | 63.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 9 | BA MACANUDO | FB | 2 1/2 CUERPO | OLIVERA ALFREDO O | ROSSI DIEGO H | EL TRASTORNO (LP) | 57/409 | 28.55 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 1 | ESPUMANTE | FB-S | SIN APRECIACION | PALACIOS MAURO A | ASTESIANO CARLOS A | HEPTAGONO (GGUAY) | 53/433 | 29.35 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 3 | VIVIDOR CORSA | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 4 | CONTRALORD* |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
GRACIAS MAGO | 20-09-1998 | MACHO | ZAINO | TOSCANINI |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
GLUMELA | MUÑECO BRAVO | LOS PRIMOS (AZ) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | GRACIAS MAGO | 4.5 | 1.5 | 0 |
2 | INTERREY | 0 | 1.55 | 0 |
3 | REFLEXIVO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 18:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:10:96 | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera que no hayan clasificado 1ª, 2ª o 3ª en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 57 kilos. (Puen participar las SPC que hayan corrido o ganado esta categoría) |
$6200.- al 1°, $1550.- al 2°, $930.- al 3°, $620.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 6 | PASSION TOSS | PRIMER PUESTO | MENDEZ JULIO C | CASTRO MILTON R | ELY (GCHU) | 57/467 | 6.6 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 1 | ESTRELLA BROWN | FB | 1 CABEZA | MEDINA JESUS A | BOGADO RAMON | EL TOPO (GGUAY) | 57/471 | 2.15 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 7 | AKIVITY | FB-S | 3/4 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | MONCADA OSCAR A | JOMAR | 53/514 | 7.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 3 | PERFECT BLUE | FB-S | 4 CUERPO | CABRAL JONATAN I | GRALATTO HECTOR C | LA JAZMINERA | 57/435 | 42.75 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | TATA SHAKE | FB | 1 HOCICO | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | PATRICIA (CBA) | 57/452 | 3.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | LUZ PARADE | FB | 5 CUERPO | PEREZ CARLOS M | SUELDO HECTOR A | LOS VALIENTES (LP) | 54/505 | 5.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 4 | DREAM HIT | FB | 9 CUERPO | BLANCO RODRIGO G | BUSTOS FIERRO CARLOS E | CARLOS JULIO (CBA) | 57/455 | 12.25 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
PASSION TOSS | 18-10-1999 | HEMBRA | ZAINO | BOLERO TOSS |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BURRERA | BARET | LUCAS'S BROTHERS | H.J.R. (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | PASSION TOSS | 6.6 | 1.85 | 0 |
2 | ESTRELLA BROWN | 0 | 2 | 0 |
3 | AKIVITY | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 18:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:56:52 | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) perdedores que, habiendo corrido un mínimo de dos carreras no hayan clasificado 2° 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar los SPC que hayan corrido esta categoría). |
$6800.- al 1°, $1700.- al 2°, $1020.- al 3°, $680.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 13 | SUPER WAVE | FB-S | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | DARK HORSE (LP) | 56/469 | 6.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 1 | MEADOW PLUS | FB-S | 2 1/2 CUERPO | CARINAO JOSE D | MEDINA MARCOS A | DOÑA ANA (LP) | 52/457 | 12.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 15 | EL INSUPERABLE | FB | 1 CABEZA | LONDAITZ MARIO C | DOMINGUEZ OSCAR R | HUGO VIEJO (SI) | 56/478 | 3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | ANOTHER RECARO | 4 CUERPO | QUIROGA CLAUDIO F | SAHAGIAN PABLO P | EL ORENSANO | 56/441 | 17.55 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | TANO PURO | FB-S | 2 1/2 CUERPO | DIAZ RUBEN O | CABELLO CLAUDIO M | EL RODEO (LP) | 52/416 | 43.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 14 | INFORMADO | FB | 1 CUERPO | BLANCO RODRIGO G | SANGUINETTI MARTIN P | AQUARIO'S (LP) | 56/525 | 24.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 16 | OASIS PRIDE | FB-S | 1/2 CABEZA | DAVILA OSVALDO D | PALACIOS JOSE LUIS | MIRKO | 56/438 | 7.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 6 | PICANDO | 3/4 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | MIHURA ALFREDO E | CUCHILLA | 56/441 | 5.45 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 4 | HAPPY SEVENTY | FS | 9 CUERPO | HERRERA JACINTO R | AUTERIO HORACIO N | RIN | 56/445 | 9.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 8 | SIEMBRA JOSE | FB | 1/2 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | LOPEZ ALBERTO M | EL TALA | 56/408 | 412.65 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 5 | VALE TUDO | FB | 3 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | DI SANZO ANTONIO | 1912 (LP) | 56/475 | 9.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 11 | TATA PIPA | FB-S | 5 CUERPO | MENDEZ JOSE R | VEGA ELVIO D | LA BUSQUEDA (LP) | 56/480 | 15.25 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 12 | HAKINIAN | FB-S | 10 CUERPO | TARRAGONA RUBEN D | GUILINO ABEL A | LA FIJA (VT) | 52/445 | 174.45 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 9 | AMADO BOY | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 2 | PERTRECHADO | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 10 | PICHON SPOT |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SUPER WAVE | 14-10-2000 | MACHO | ZAINO DORADILLO | VICTORY SPEECH (USA) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SURFING | SOUTHERN HALO (USA) | LA QUEBRADA | SACHA HUASI I (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SUPER WAVE | 6.25 | 3.3 | 1.75 |
2 | MEADOW PLUS | 0 | 4.2 | 1.6 |
3 | EL INSUPERABLE | 0 | 0 | 1.4 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 19:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:23:77 | Todo caballo de 6 años y más edad. ganador de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | DORIAN RAK | FB | PRIMER PUESTO | CALVENTE GUSTAVO E | FERRARI OSCAR A | EXITO (S.FE) | 53/532 | 3.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 3 | VALUADO | FB-S | 1/2 CUERPO | PEREZ JORGE E | GODOY GERONIMO E | LA CALANDRIA (DE BAJA) (LP) | 53/457 | 4.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 10A | SARRASANI ZON | FB-S | 3 CUERPO | HERRERA JACINTO R | MARSIGLIA ANTONIO H | GUZMAN M (Mº) | 57/472 | 2.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 5 | VIETNIK | FB-S | 1 PESCUEZO | ALZAMENDI ROBERTO N | COMERO ALEJANDRO H R | LUCIA NATALIA (LP) | 54/497 | 62.65 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 10 | MR. GALLANT | FB-S | 3/4 CUERPO | MASCARO GUSTAVO R | LEGUIZA ROGELIO L | GUZMAN M (Mº) | 54/438 | 2.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 8 | TENDIDO | 4 CUERPO | LOPEZ ALBERTO | ALBONICO ANTONIO A | DON PICHO (GCHU) | 54/471 | 53.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 7 | BILBOQUET | FB-S | 2 CUERPO | FALERO PABLO G | VILCHES HUMBERTO | SOLER (R.IV) | 57/513 | 5.65 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 2 | EASY RIDE | FB-S | 1/2 CABEZA | BERTI ANGEL G | MARTINEZ URIA OSVALDO N | ROSILDIE | 55.5/479 | 28.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 9 | ALEGRETO | FB-S | SIN APRECIACION | OLIVERA ALFREDO O | GONZALEZ RICARDO H | ANDREA LUJAN (LP) | 56/455 | 16.85 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 4 | DESPABILADO |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
DORIAN RAK | 15-09-1997 | MACHO | ZAINO | MUBARAK (CAN) |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
IMATWOTIMER (USA) | TIMELESS MOMENT | CARYJUAN | EXITO (S.FE) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DORIAN RAK | 3.3 | 1.7 | 0 |
2 | VALUADO | 0 | 1.65 | 0 |
3 | SARRASANI ZON | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
08/03/2004 | 19:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:56:35 | Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
