VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 2000 | ARENA | NORMAL | 02:04:16 | Yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, y de 3 kilos en sus tres últimas. |
$7000.- al 1°, $1400.- al 2°, $770.- al 3°, $350.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 07 | JUDY NOIR | POSTERIOR REVISION | BETANSOS HORACIO J | 52/0 | 32.7 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 03 | JACKIE BLUE | POSTERIOR REVISION | LICERI EDUARDO A | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 08 | BEAUTY DIAMOND | POSTERIOR REVISION | SARATI MIGUEL A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 06 | ADELAIDITA | POSTERIOR REVISION | KARAMANOS HORACIO E A | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 02 | PLATAFORMA | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 01 | BERMUDAS | POSTERIOR REVISION | DAVILA OSVALDO D | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 04 | QUE IRONIA* | POSTERIOR REVISION | GONZALEZ OMAR D | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
JUDY NOIR | 22-10-1988 | HEMBRA | TORDILLO | SOLEIL NOIR |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
JUDELLE | FRANCIS U. | EUZKADI |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | JUDY NOIR | 32.7 | 0 | 0 |
2 | JACKIE BLUE | 0 | 0 | 0 |
3 | BEAUTY DIAMOND | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:37:80 | Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$7300.- al 1°, $1460.- al 2°, $803.- al 3°, $365.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 09 | REINA VASCA | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 56/0 | 6.5 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 05 | PULPOA | POSTERIOR REVISION | MACIEL JUAN A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 08 | EMBAJADA TOUCH | POSTERIOR REVISION | DE ARRIBA AGUSTIN | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 01 | EVEN NOW | POSTERIOR REVISION | REYNOSO CORNELIO J | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 02 | PRECLARA | POSTERIOR REVISION | SERRUDO WALTER H | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 07 | MARALKA | POSTERIOR REVISION | GONZALEZ OMAR D | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
REINA VASCA | 27-07-1989 | HEMBRA | ALAZAN | EL BASCO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ROYAL AND ELITE | ROYAL AND REGAL |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | REINA VASCA | 6.5 | 0 | 0 |
2 | PULPOA | 0 | 0 | 0 |
3 | EMBAJADA TOUCH | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:90 | Yeguas de 3 años y mas edad. Peso por edad. |
$0.- al 1°, $0.- al 2°, $0.- al 3°, $0.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 07 | EBRO SIDE | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 60/0 | 7 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 06 | ALDUFALUN | POSTERIOR REVISION | SARATI MIGUEL A | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 01 | BEST CHOICE | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 60/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 03 | BLAN AGE | POSTERIOR REVISION | REPISO JUAN C | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 04 | SIMBACHA | POSTERIOR REVISION | KARAMANOS HORACIO E A | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 02 | FESTIVADA | POSTERIOR REVISION | GARCIA PABLO | 60/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
EBRO SIDE | 04-08-1988 | HEMBRA | ZAINO DORADILLO | RIVERSIDE SAM |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LA IBERICA | EL ESCORIAL | CELESTIAL |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | EBRO SIDE | 7 | 0 | 0 |
2 | ALDUFALUN | 0 | 0 | 0 |
3 | BEST CHOICE | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:00 | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$5700.- al 1°, $1140.- al 2°, $627.- al 3°, $285.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 08 | DOLLY TOSS | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 56/0 | 7.8 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 12 | FIJI | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 01 | FARAH ELIUS | POSTERIOR REVISION | KARAMANOS HORACIO E A | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 03A | PAOLA* | POSTERIOR REVISION | CARO JORGE S | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 02 | MAC LIGHT | POSTERIOR REVISION | MARTINEZ ANDRES E | 58/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 05 | MISTY LIGHT | POSTERIOR REVISION | LLANOS ROBERTO M | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 04 | OPHIR | POSTERIOR REVISION | GOMEZ GABRIEL N | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 03 | HEY BABY | POSTERIOR REVISION | DAVILA OSVALDO D | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 08A | FACTUALLY | POSTERIOR REVISION | JARCOVSKY JUAN C | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 10 | COSQUILLOSA | POSTERIOR REVISION | GONZALEZ OMAR D | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 07 | LETTERA | POSTERIOR REVISION | LONDAITZ MARIO C | 52/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 06 | ANDREA NAIN* | POSTERIOR REVISION | RECUERO EDUARDO A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 11 | PIEDRA BAY | POSTERIOR REVISION | BETANSOS HORACIO J | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 13 | SUN AZA | POSTERIOR REVISION | GARCIA JULIO C | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
DOLLY TOSS | 10-08-1989 | HEMBRA | TORDILLO | EGG TOSS |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
DOLLY DANCER | MASQUED DANCER |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DOLLY TOSS | 7.8 | 0 | 0 |
2 | FIJI | 0 | 0 | 0 |
3 | FARAH ELIUS | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:30 | Todo caballo de 5 años y mas edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 13 | VISTO BUENO* | POSTERIOR REVISION | TORRES ROBERTO | 57/0 | 6.2 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 05 | RINGLING | POSTERIOR REVISION | JARCOVSKY JUAN C | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | UTRERO | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 03 | PLATON BLANCO | POSTERIOR REVISION | CONTI OSCAR F | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 01 | INCH-TIUQUE | POSTERIOR REVISION | GONZALEZ OMAR D | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 06 | CARDINGTON BAY | POSTERIOR REVISION | BAEZ PEDRO R | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 12 | KATIFRIUL | POSTERIOR REVISION | TELECHEA OSVALDO D | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 10 | COME WIN | POSTERIOR REVISION | NORIEGA JUAN C | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 09 | SNOW OCA | POSTERIOR REVISION | MARTINEZ ABEL J | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 08 | INTIMO WOOD | POSTERIOR REVISION | GARCIA JULIO C | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 07 | RED RAN | POSTERIOR REVISION | ORCELLET DANIEL L | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 04 | SHEMIR SON | POSTERIOR REVISION | GARCIA LORENZO L | 58/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
VISTO BUENO* | 18-10-1987 | MACHO | ZAINO | VILLARES |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
NIMEA | IN THE GLOAMING |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | VISTO BUENO* | 6.2 | 0 | 0 |
2 | RINGLING | 0 | 0 | 0 |
3 | UTRERO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:30 | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$5700.- al 1°, $1140.- al 2°, $627.- al 3°, $285.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 13 | SOY FRANCHUTE | POSTERIOR REVISION | KARAMANOS HORACIO E A | 54/0 | 7.4 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 09 | REVES | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 16 | POR SI LLEGO | POSTERIOR REVISION | DAVILA OSVALDO D | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 06 | ABOUSIMBEL (URU) | POSTERIOR REVISION | LAITAN RUBEN E | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 11 | SILENCIOSO FITZ | POSTERIOR REVISION | BATRUNI JOSE L | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 05 | PATO SIRIRI | POSTERIOR REVISION | BOURDIEU JORGE M | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 14 | CHIQUIN BAR | POSTERIOR REVISION | LICERI EDUARDO A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 15 | CON HUMO | POSTERIOR REVISION | JARCOVSKY JUAN C | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 12 | FANOCLES | POSTERIOR REVISION | BETANSOS HORACIO J | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 07 | MONTE FREIXAS | POSTERIOR REVISION | GRANCE ROBERTO | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 03 | GARDIEN | POSTERIOR REVISION | RIOS EDELMIRO M | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 04 | PIONEER LIGHT | POSTERIOR REVISION | BERTI ANGEL G | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 01A | DOLLAR JACK | POSTERIOR REVISION | SERRANO CARLOS M | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 08 | CRACK OCA | POSTERIOR REVISION | GOMEZ GABRIEL N | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 15A | KING BLACK | POSTERIOR REVISION | LONDAITZ MARIO C | 52/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
16 | 10 | ACUMAN | POSTERIOR REVISION | MOLI RAUL E | 54/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SOY FRANCHUTE | 10-10-1989 | MACHO | ALAZAN | PERELLO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
CUARTELADA | FIDDLE FINGERS | LAS SEDAS |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SOY FRANCHUTE | 7.4 | 0 | 0 |
2 | REVES | 0 | 0 | 0 |
3 | POR SI LLEGO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:25:40 | Yeguas de 5 años y mas edad, ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 02 | MELONA QUEEN | POSTERIOR REVISION | LOZA MIGUEL A | 53/0 | 6.6 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | YANETTE | POSTERIOR REVISION | LATORRE ROBERTO A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 08 | DESVERGONZADA | POSTERIOR REVISION | TOSCANI SERGIO L | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 01 | DIOSA DISTELA | POSTERIOR REVISION | RODRIGUEZ JOSE L | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 07 | JUGADAS | POSTERIOR REVISION | KARAMANOS HORACIO E A | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 03 | FLYING BLUFF | POSTERIOR REVISION | REPISO JUAN C | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 04 | THANKLESS | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 10 | BABY SUN | POSTERIOR REVISION | BOURDIEU JORGE M | 54/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
MELONA QUEEN | 06-08-1987 | HEMBRA | ZAINO | ELVA'S KING |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
QUEEN DAISY | KING O'TURF |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | MELONA QUEEN | 6.6 | 0 | 0 |
2 | YANETTE | 0 | 0 | 0 |
3 | DESVERGONZADA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
16/08/1992 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:59:00 | Yeguas de 5 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 02 | LATIN WAR | POSTERIOR REVISION | BERTI ANGEL G | 54/0 | 4.1 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | TIRA-AUSTER | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 03 | LA BRITANICA | POSTERIOR REVISION | GONZALEZ OMAR D | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 06 | ALTEA | POSTERIOR REVISION | LOZA MIGUEL A | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 10 | ANA SUN | POSTERIOR REVISION | MACIEL JUAN A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 07 | LA MARIPOSA ALES | POSTERIOR REVISION | RAMALLO LUIS A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 05 | MARIA CRISTAL | POSTERIOR REVISION | JAIME JOSE M | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 15A | DIRTY FEET | POSTERIOR REVISION | TORRES JULIO C | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 01 | DESDEÑADA | POSTERIOR REVISION | NORIEGA JUAN C | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 08 | DE LA ROSE | POSTERIOR REVISION | BATRUNI JOSE L | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 15 | DANCING FEET | POSTERIOR REVISION | OURAL J | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 04 | ROYAL FACE | POSTERIOR REVISION | BETANSOS HORACIO J | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 12 | FIERE | POSTERIOR REVISION | LONDAITZ MARIO C | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
LATIN WAR | 27-08-1987 | HEMBRA | ALAZAN TOSTADO | LATIN TOUCH |
