VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:80 | Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras. |
$2400.- al 1°, $480.- al 2°, $264.- al 3°, $120.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 01 | WINDING | POSTERIOR REVISION | MACIEL JUAN A | 57/0 | 2.9 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 06 | ACTUELLE | POSTERIOR REVISION | FERNANDEZ JUAN D | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 02 | ATOMICA* | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 08 | SIX PETS | POSTERIOR REVISION | BARCENA WALTER R | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 05 | SEVILLA | POSTERIOR REVISION | BORDON DANIEL A | 51/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 03 | MANTENUTA | POSTERIOR REVISION | ARANA JORGE O | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 11 | CON BANANA | POSTERIOR REVISION | AVALOS JOSE L | 54/0 | 3.35 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 03 | CON ARPA | POSTERIOR REVISION | RODRIGUEZ MARIA C | 56/0 | 22.45 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 09 | SACACHISPAS | POSTERIOR REVISION | TRIVIÑO LUIS A | 56/0 | 3.25 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
WINDING | 20-04-1987 | HEMBRA | ZAINO | LILOY |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
WOODEN WHISTLE | IN REALITY |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | WINDING | 2.9 | 0 | 0 |
2 | ACTUELLE | 0 | 0 | 0 |
3 | ATOMICA* | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:50:00 | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera.Peso 57 kilos. |
$2800.- al 1°, $560.- al 2°, $308.- al 3°, $140.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 03 | CHARLIE BROWN | POSTERIOR REVISION | ZARATE CARLOS J | 57/0 | 5.6 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 05 | ITSUMO | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 06 | BRIOSO* | POSTERIOR REVISION | LOUREIRO NELSON O | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 01 | MONTE CITTORIO | POSTERIOR REVISION | DE ARRIBA AGUSTIN | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 02 | CANDILEJO | POSTERIOR REVISION | MACIEL JUAN A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 04 | LUCKY GEORGE | POSTERIOR REVISION | GRANCE ROBERTO | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 09 | PLENILUNIO | POSTERIOR REVISION | LICERI EDUARDO A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 08 | LEBLON* | POSTERIOR REVISION | EVIS MARCELO F | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 04 | PORTEÑITA* | POSTERIOR REVISION | JUAREZ JORGE O | 58/0 | 17.55 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CHARLIE BROWN | 25-09-1986 | MACHO | ZAINO | SALT MARSH |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
CHARMINGLY | TROPICAL SUN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CHARLIE BROWN | 5.6 | 0 | 0 |
2 | ITSUMO | 0 | 0 | 0 |
3 | BRIOSO* | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:59:60 | Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. Suma Puntos Carta Clasica. |
$2800.- al 1°, $560.- al 2°, $308.- al 3°, $140.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 05 | MA BEBE | POSTERIOR REVISION | SIERRA SILVANA A | 52/0 | 13.4 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 04 | POTRILADY | POSTERIOR REVISION | LAITAN RUBEN E | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 09 | SOLERIA | POSTERIOR REVISION | GARCIA JULIO C | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 08 | MIMI TOSS | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 01 | SAL FRESCA | POSTERIOR REVISION | LICERI EDUARDO A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 02 | DOLINA | POSTERIOR REVISION | AUSILI RUBEN D | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 06 | ARRASANTE | POSTERIOR REVISION | MACIEL JUAN A | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 07 | LA CAMBISTA | POSTERIOR REVISION | BORTULE ELVIO R | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 03 | ESTRELLITA BOLD | POSTERIOR REVISION | RIVEIRO ROBERTO R | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 03 | BRAVO GUANA | POSTERIOR REVISION | AZAMOR JORGE R | 57/0 | 173.3 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 14 | RIVERKILIMANJARO | POSTERIOR REVISION | TAJOMISSKI ALEJANDRO V | 57/0 | 4.8 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 12 | POCHO CARNAVAL | POSTERIOR REVISION | MANSILLA JORGE B | 57/0 | 40.9 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
MA BEBE | 17-07-1988 | HEMBRA | ZAINO DORADILLO | MOUNTDRAGO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BIEN DIABLA | BARILONE |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | MA BEBE | 13.4 | 0 | 0 |
2 | POTRILADY | 0 | 0 | 0 |
3 | SOLERIA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 2500 | ARENA | NORMAL | 02:36:80 | Todo caballo de 3 años y mas edad. Peso por edad. |
$12000.- al 1°, $2400.- al 2°, $1320.- al 3°, $600.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 02 | CHINGOLO PRIMO | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 55/0 | 3.9 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 04 | ROMANEE CONTI | POSTERIOR REVISION | MEZZOTERO NATALIO D | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 05 | QUINIENTOS | POSTERIOR REVISION | LICERI EDUARDO A | 60/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 06 | COMBIEN | POSTERIOR REVISION | RIVERO FABIAN A | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CHINGOLO PRIMO | 07-10-1987 | MACHO | ZAINO | CHINGOLO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
KAROLA | KAZAN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CHINGOLO PRIMO | 3.9 | 0 | 0 |
2 | ROMANEE CONTI | 0 | 0 | 0 |
3 | QUINIENTOS | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:13:40 | Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$2800.- al 1°, $560.- al 2°, $308.- al 3°, $140.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 01 | SWEET SOLERA | POSTERIOR REVISION | BRAVO SERGIO A | 52/0 | 14.5 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 07 | MAMA ANDREA | POSTERIOR REVISION | GALLOSO RUBEN D | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 02 | GALLADANCE | POSTERIOR REVISION | GARCIA JULIO C | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 05 | MARINATA | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 06 | ALCONAFTA | POSTERIOR REVISION | PAULE JUAN J | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 14 | QUEEN LINESS | POSTERIOR REVISION | BORDON DANIEL A | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 09 | TASTY | POSTERIOR REVISION | GRANCE ROBERTO | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 11 | CHOPPY | POSTERIOR REVISION | CASTRO HECTOR A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 08 | PRETENDANTE | POSTERIOR REVISION | LICERI EDUARDO A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 10 | YACCA | POSTERIOR REVISION | RECUERO ANTONIO G | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 04 | SED OPORTUNA | POSTERIOR REVISION | SANCHEZ JOSE L | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 12 | BELFAST | POSTERIOR REVISION | BERTI ANGEL G | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 13 | COSTA DEL SUD | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 15 | SUN HOST | POSTERIOR REVISION | PALUMBO CESAR J | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 11A | SURFER* | POSTERIOR REVISION | TRIVIÑO LUIS A | 56/0 | 22.55 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SWEET SOLERA | 11-09-1987 | HEMBRA | ZAINO | SOLEIL NOIR |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LISBONNE | LARAMIE TRAIL |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SWEET SOLERA | 14.5 | 0 | 0 |
2 | MAMA ANDREA | 0 | 0 | 0 |
3 | GALLADANCE | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:25:60 | Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos. |
$2100.- al 1°, $420.- al 2°, $231.- al 3°, $105.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 09 | TIRO | POSTERIOR REVISION | ZUCO CARLOS A | 57/0 | 4.3 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 08 | MINGO | POSTERIOR REVISION | BENITEZ RAMON A | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 02 | DON FARIAS | POSTERIOR REVISION | ZELAYA CLAUDIO J | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 10 | WALCO SOL | POSTERIOR REVISION | MACIEL JUAN A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 01 | QUINELERO | POSTERIOR REVISION | RIOS EDELMIRO M | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 06 | BOLD SUCCESS | POSTERIOR REVISION | SAMPERTINI JOSE L | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 05 | EL ALTRUISTA | POSTERIOR REVISION | ROMERO FABIO R | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 03 | DORMAZO | POSTERIOR REVISION | GRANCE ROBERTO | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 07 | EGO TOSS | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 57/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
TIRO | 19-08-1986 | MACHO | ALAZAN | TRIPLICADOR |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
DEJANIRA | DAN KANO |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | TIRO | 4.3 | 0 | 0 |
2 | MINGO | 0 | 0 | 0 |
3 | DON FARIAS | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 01:00:10 | Yeguas de 5 años y mas edad, ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. |
$2200.- al 1°, $440.- al 2°, $242.- al 3°, $110.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 08 | PILGRIM MOON (USA) | POSTERIOR REVISION | BORELLI OSVALDO J | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 15A | JET DETECTOR | POSTERIOR REVISION | VAIRA JORGE | 56/0 | 15.5 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 01 | ALEGRE DEL PAGO | POSTERIOR REVISION | GONZALEZ EDUARDO C | 52/0 | 44.8 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 08 | GOLPE BAJO | POSTERIOR REVISION | GUZMAN JUAN A | 54/0 | 17.6 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 05 | METALEIRO | POSTERIOR REVISION | CRIADO SANTIAGO V | 56/0 | 109.25 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 02 | FONTENAY | POSTERIOR REVISION | ORCELLET DANIEL L | 57/0 | 16.85 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
10/03/1991 | : | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:50:30 | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$3000.- al 1°, $600.- al 2°, $330.- al 3°, $150.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 11 | GELSOMINO | POSTERIOR REVISION | BRAVO SERGIO A | 52/0 | 8.6 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 04 | PINKWAS | POSTERIOR REVISION | HERRERA JACINTO R | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 07 | MONTE CRUZ* | POSTERIOR REVISION | ZUCO CARLOS A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 01 | PIPO TERCERO | POSTERIOR REVISION | EVIS MARCELO F | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 08 | MONTREAL* | POSTERIOR REVISION | ABREGU MIGUEL A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 10 | VIEJO APO | POSTERIOR REVISION | GALLOSO RUBEN D | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 05 | MONTE NIMBADO | POSTERIOR REVISION | JUNCOSA GABRIELA A | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 09 | PULENTOSO | POSTERIOR REVISION | BUONOCORE RICARDO | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 06 | BORN TO KILL* | POSTERIOR REVISION | ARTIGUET ESTEBAN O | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 02 | GLISTOLIAN | POSTERIOR REVISION | VALDIVIESO JORGE | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 03 | MIRED LIGHT | POSTERIOR REVISION | RECUERO ANTONIO G | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 14 | JONATHANHOE | POSTERIOR REVISION | OJEDA JORGE D | 57/0 | 8.15 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 09 | DESPLANTE | POSTERIOR REVISION | ANDRADA EDUARDO A | 53/0 | 86.3 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 12 | COMENZANDO | POSTERIOR REVISION | GIORGIS ABEL L J | 56/0 | 22.4 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
GELSOMINO | 07-11-1987 | MACHO | ALAZAN TOSTADO | MART |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
DISTRETTA | RIGHT OF WAY |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | GELSOMINO | 8.6 | 0 | 0 |
2 | PINKWAS | 0 | 0 | 0 |
3 | MONTE CRUZ* | 0 | 0 | 0 |