VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:52:46 | Yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, y de 3 kilos en sus tres últimas. |
$2800.- al 1°, $560.- al 2°, $308.- al 3°, $140.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 10 | SUN CADA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 24.1 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 03 | SINNER GIRL | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 02 | AGUILEÑA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 08 | MAY BLOOM | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 01 | STUFF (USA) | POSTERIOR REVISION | AGUERO JOSE A | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 04 | ARETUSA | POSTERIOR REVISION | 51/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 09 | FAMILY-DAY | POSTERIOR REVISION | 51/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SUN CADA | 12-08-1986 | HEMBRA | ALAZAN | SUNDAE |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
CHAMUSCADA | BANNER SPORT |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SUN CADA | 24.1 | 0 | 0 |
2 | SINNER GIRL | 0 | 0 | 0 |
3 | AGUILEÑA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 2500 | ARENA | NORMAL | 02:38:60 | Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. |
$3600.- al 1°, $720.- al 2°, $396.- al 3°, $180.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 01 | THE KING | POSTERIOR REVISION | 54/0 | 2.8 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 07 | FRESCALES | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 08 | RACONTO | POSTERIOR REVISION | 55/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
THE KING | 15-09-1987 | MACHO | ZAINO | CIPAYO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
STALL QUEEN | STALLWOOD |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | THE KING | 2.8 | 0 | 0 |
2 | FRESCALES | 0 | 0 | 0 |
3 | RACONTO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:23:70 | Todo caballo de 4 años y más edad, ganador. Peso 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de clásico de Grupo III; 3 kilos al de Grupo II y de 4 kilos al de Grupo I. |
$4500.- al 1°, $900.- al 2°, $495.- al 3°, $225.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 05 | MASCARDI | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 3.7 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 02 | BORDO* | POSTERIOR REVISION | ARIAS DANIEL H | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 06 | TRICKER | POSTERIOR REVISION | 58/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
MASCARDI | 18-09-1986 | MACHO | ZAINO | MARIACHE |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
JICARILLA II | JIM FRENCH |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | MASCARDI | 3.7 | 0 | 0 |
2 | BORDO* | 0 | 0 | 0 |
3 | TRICKER | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:80 | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera.Peso 57 kilos. |
$2400.- al 1°, $480.- al 2°, $264.- al 3°, $120.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 11 | GOLD BORER | POSTERIOR REVISION | 55/0 | 6.1 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 02 | ACK-ACKERLY | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 09 | FANSAIL | POSTERIOR REVISION | 55/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 12 | EL MAHDI | POSTERIOR REVISION | 55/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 03 | RINCON ROMANERO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 10 | SIR RODO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 06 | POP HILL | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 07 | CONLAN A BU | POSTERIOR REVISION | 52/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 08 | PIRAN | POSTERIOR REVISION | DEL VECCHIO MIRIAN E | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 05 | AMOKIN | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 01 | RONE TAPADO | POSTERIOR REVISION | 54/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
GOLD BORER | 22-08-1986 | MACHO | ALAZAN | GOLD TROJAN |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
MALVINA | KAZAN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | GOLD BORER | 6.1 | 0 | 0 |
2 | ACK-ACKERLY | 0 | 0 | 0 |
3 | FANSAIL | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:52 | Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos. |
$2100.- al 1°, $420.- al 2°, $231.- al 3°, $105.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 04 | CHIMEN AIKE | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 26.2 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | WATER POLO | POSTERIOR REVISION | BERTI ANGEL G | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | SOL DE AGOSTO * | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 01 | VAGON PRESS | POSTERIOR REVISION | AGUERO JOSE A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 02 | ANALITICO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 09 | LINDO TRAIL | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 15 | ARRIADOR | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 12 | JUAN TORO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 05 | AÑAI | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 06 | THE CHANDON | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 07A | VITULINO | POSTERIOR REVISION | 54/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 08 | TARPON D'AAIR | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 13 | JUEZ MILITAR | POSTERIOR REVISION | BENITEZ RAMON A | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 14A | GOOD QUALITY | POSTERIOR REVISION | CAQUI NESTOR R | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CHIMEN AIKE | 28-07-1986 | MACHO | ALAZAN TOSTADO | AUSTERLITZ |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
TOROCA | TOURNEVENT |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CHIMEN AIKE | 26.2 | 0 | 0 |
2 | WATER POLO | 0 | 0 | 0 |
3 | SOL DE AGOSTO * | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:26:00 | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera.Peso 57 kilos. |
$2400.- al 1°, $480.- al 2°, $264.- al 3°, $120.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 04 | DR. PUSSO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 4.4 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | MAT ESPRIT | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 05 | BAR GOTICO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 08 | PRODUCTOR | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 12 | EL INVITADO* | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 02 | BAR FAMOSO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 01 | TIRO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 03 | TEMPLADOR | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 06 | SILVER RIN | POSTERIOR REVISION | FONTANARI HORACIO | 54/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
DR. PUSSO | 05-10-1986 | MACHO | ZAINO COLORADO | COUNTRY DOCTOR |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SANS-CRIT | MONTPARNASSE | VI-SAN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DR. PUSSO | 4.4 | 0 | 0 |
2 | MAT ESPRIT | 0 | 0 | 0 |
3 | BAR GOTICO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:51 | Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. |
$3100.- al 1°, $620.- al 2°, $341.- al 3°, $155.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 04 | BEIT SHEAN | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 10.3 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | MAÑANERA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 01 | PROVENZANITA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 06 | MUSIC FITZ | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 08 | MAR SALADA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 03 | NANIKA | POSTERIOR REVISION | FERNANDEZ JUAN D | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 12 | LA LECHUZA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 10 | TENTADORA BILL | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 09 | MAGUALDA | POSTERIOR REVISION | ARMADA PEDRO O | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 02 | ACTUALISIMA | POSTERIOR REVISION | BENITEZ RAMON A | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 07 | EMPERIFOLLADA | POSTERIOR REVISION | ARIAS DANIEL H | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
BEIT SHEAN | 07-10-1987 | HEMBRA | TORDILLO | RINGARO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BETHEL | GOOD MANNERS |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | BEIT SHEAN | 10.3 | 0 | 0 |
2 | MAÑANERA | 0 | 0 | 0 |
3 | PROVENZANITA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:27:20 | Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$2800.- al 1°, $560.- al 2°, $308.- al 3°, $140.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 12 | KALIZ DANCER | POSTERIOR REVISION | 54/0 | 7.9 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 13 | LIGERA JUNIOR | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | MARINATA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 02 | ALMADA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 09 | LOYAL PRINCESS | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 05 | ANTHYLA | POSTERIOR REVISION | ARTIGUET ESTEBAN O | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 10 | YACCA | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 14 | FLYING BLUFF | POSTERIOR REVISION | 54/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 07 | GUIADA | POSTERIOR REVISION | FERNANDEZ JUAN D | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 01 | SRTA. ADRIANA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 06 | QUEEN LINESS | POSTERIOR REVISION | BORDON DANIEL A | 53/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 03 | SAPOR | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
KALIZ DANCER | 18-09-1987 | HEMBRA | ZAINO | MASQUED DANCER |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
KAL HIGHER | KALJERRY |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | KALIZ DANCER | 7.9 | 0 | 0 |
2 | LIGERA JUNIOR | 0 | 0 | 0 |
3 | MARINATA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
22/03/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:81 | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$2800.- al 1°, $560.- al 2°, $308.- al 3°, $140.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 08 | OFICIO NAVIDEÑO | POSTERIOR REVISION | CORREAS DE MELO MARIO A | 53/0 | 25.3 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | TAURINO | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 07 | DURAND | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 16 | DEBRISSE | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 12 | EL GUASON* | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 01 | STEFANEL | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 09 | FAST DUCK | POSTERIOR REVISION | BERTOLDI CARLOS R | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 11 | MARAXO | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 15A | KEE CHARLATAN | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 04A | NANDERU | POSTERIOR REVISION | CRIADO SANTIAGO V | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 15 | COMBECITO | POSTERIOR REVISION | BERTI ANGEL G | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 14A | SOL SPRING | POSTERIOR REVISION | 55/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 03 | SANTINO | POSTERIOR REVISION | EGUIAZABAL PABLO H | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 14 | CON PAJARITO | POSTERIOR REVISION | CABRERA VICTOR | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 04 | DALE GRANA | POSTERIOR REVISION | DA LUZ HECTOR | 55/0 | 0 | |||
