VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:25:80 | Yeguas de 5 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. |
$3800.- al 1°, $760.- al 2°, $418.- al 3°, $190.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 01 | DELATORA | POSTERIOR REVISION | GARCIA MIGUEL A | 57/0 | 5.4 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | FONTANERIA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 04 | CARRY | POSTERIOR REVISION | DA LUZ HECTOR | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 03 | QUIET BLAST | POSTERIOR REVISION | 55/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 11 | KEBARRA | POSTERIOR REVISION | GARCIA LORENZO L | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 06 | PRINCESA | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 08 | HER QUEEN | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 05 | REBATINA | POSTERIOR REVISION | CONTI CRISTIAN J | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 07 | LA MARUJA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 09 | VERFE | POSTERIOR REVISION | BUCCO MIGUEL A | 54/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
DELATORA | 01-11-1986 | HEMBRA | ZAINO DORADILLO | RED RUFUS |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
MISTY EYES | NATBEE |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DELATORA | 5.4 | 0 | 0 |
2 | FONTANERIA | 0 | 0 | 0 |
3 | CARRY | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:99 | Yeguas de 5 años y mas edad, ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. |
$4000.- al 1°, $800.- al 2°, $440.- al 3°, $200.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 02 | ANITA TRAIL | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 3.9 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 07 | MEMI KILIMANJARO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 01 | DROMBOLA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 02A | DROMARRAJA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 04 | CANTLEY | POSTERIOR REVISION | AGUERO JOSE A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 03 | NOTICE BIRD | POSTERIOR REVISION | BARRIOS ROQUE A | 54/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ANITA TRAIL | 05-05-1986 | HEMBRA | ZAINO | TUDOR TRAIL |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
MISS PEYLA | MOLESTO |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ANITA TRAIL | 3.9 | 0 | 0 |
2 | MEMI KILIMANJARO | 0 | 0 | 0 |
3 | DROMBOLA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:10 | Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 05 | YORK SHIRE | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 4.3 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 06 | PECUANIME | POSTERIOR REVISION | GARCIA MIGUEL A | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 03 | SABEMAS | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 01 | FEUDALISTA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 02 | DESENVUELTO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
YORK SHIRE | 15-09-1987 | MACHO | ALAZAN | PEPENADOR |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
YETTA | ANGRIFF |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | YORK SHIRE | 4.3 | 0 | 0 |
2 | PECUANIME | 0 | 0 | 0 |
3 | SABEMAS | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:52 | Caballos de 5 años (con exclusisn de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos. |
$3800.- al 1°, $760.- al 2°, $418.- al 3°, $190.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 14 | COMETEDOR | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 2.4 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 09 | SABLE | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 04 | CAPITAN GODO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 13 | CRIMINAL* | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 01 | EL CONTENTO | POSTERIOR REVISION | CAQUI NESTOR R | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 06 | NATIVE FIELD | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 07 | MIMOS | POSTERIOR REVISION | BENITEZ RAMON A | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 02 | ANGELOTTO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 05 | RAJA LISTO | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 12 | ITAQUI | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
COMETEDOR | 25-07-1986 | MACHO | ZAINO NEGRO | COMBE |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SUGARY | WORLD CUP |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | COMETEDOR | 2.4 | 0 | 0 |
2 | SABLE | 0 | 0 | 0 |
3 | CAPITAN GODO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:51:76 | Para potrancas nacidas desde el 1° de Julio de 1988. Peso 56 kilos. |
$18000.- al 1°, $3600.- al 2°, $1980.- al 3°, $900.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 04 | BEAUTY DIAMOND | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 3.9 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 07A | KALATH | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 05 | POTRICHAL | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 07 | ILUSSION DANCE | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 01 | FE | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 08 | FLUIDITY | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 03 | PAMPLINAS | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 06 | MODERN MAID (URU) | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
BEAUTY DIAMOND | 06-11-1988 | HEMBRA | ALAZAN | FRECUENTADO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BEAUTY SPOT | BLUE DIAMOND II |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | BEAUTY DIAMOND | 3.9 | 0 | 0 |
2 | KALATH | 0 | 0 | 0 |
3 | POTRICHAL | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1300 | ARENA | NORMAL | 01:18:50 | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$4600.- al 1°, $920.- al 2°, $506.- al 3°, $230.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 13 | EFFIGY | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 4.8 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 05A | TRAZADO | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 03 | TIRABUZON | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 15 | DEDIER | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 16 | SO IRISH | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 10 | EX PIRATE | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 14 | DR. JOSE | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 12 | FLORIBOY | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 08 | FIOLO* | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 07 | KALIBU | POSTERIOR REVISION | EREÑU HECTOR R | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 01 | ELMONT | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 09 | VERAD | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 02 | ARARAD | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 05 | TOMPOISON | POSTERIOR REVISION | BENITEZ RAMON A | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
16 | 04 | CONDE ANDRES | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
17 | 11 | FRAY MOSS | POSTERIOR REVISION | DA LUZ HECTOR | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
18 | 10A | FELIPE EXPRESS | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
EFFIGY | 15-08-1988 | MACHO | ZAINO | JUEZ DE PAN |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SPRING PLAY | TABLE PLAY | LA CARRETA |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | EFFIGY | 4.8 | 0 | 0 |
2 | TRAZADO | 0 | 0 | 0 |
3 | TIRABUZON | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:53:33 | Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 57 kilos. |
$4400.- al 1°, $880.- al 2°, $484.- al 3°, $220.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 13 | CRESPON BLUE | POSTERIOR REVISION | ARANA JORGE O | 57/0 | 27.9 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 07 | MISSION SAUVAGE | POSTERIOR REVISION | DE ARRIBA AGUSTIN | 57/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 10 | FRANAGU | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 04 | BE GLAD (USA) | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 12 | GREEN BORER | POSTERIOR REVISION | DA LUZ HECTOR | 55/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 09 | SPEECH | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 01 | EL KIOSKO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 03 | PIRATA FRANCES | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 08 | GRAN CORDOBES | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 06 | OWNER | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 02 | A PEDIDO | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 05 | POTRIOIL | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 11 | MERRY LINE | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CRESPON BLUE | 30-07-1987 | MACHO | ZAINO | WOHLGEMUTH |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
CRESPADA | SNOW FESTIVAL |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CRESPON BLUE | 27.9 | 0 | 0 |
2 | MISSION SAUVAGE | 0 | 0 | 0 |
3 | FRANAGU | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:81 | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$4600.- al 1°, $920.- al 2°, $506.- al 3°, $230.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 14 | EBRO SIDE | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 2.9 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 15 | DOÑA BELI | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 04 | CON POTENCIA | POSTERIOR REVISION | ARREGUY FRANCISCO | 56/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 06 | PROUD QUEEN | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 01 | KALZIPP | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 03 | SECRET GIRL | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 05 | SOY CHILLADORA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 11 | MAS MIA | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 06A | TUDOR ERA | POSTERIOR REVISION | CAJAL SERGIO D | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 02 | ALLEZ PLEASURE | POSTERIOR REVISION | BENITEZ RAMON A | 54/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 07 | PRINCESS BABY | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 09 | US MONEY | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 12 | LA MENOR | POSTERIOR REVISION | 53/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 08 | LADY SILICON | POSTERIOR REVISION | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
EBRO SIDE | 04-08-1988 | HEMBRA | ZAINO DORADILLO | RIVERSIDE SAM |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LA IBERICA | EL ESCORIAL | CELESTIAL |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | EBRO SIDE | 2.9 | 0 | 0 |
2 | DOÑA BELI | 0 | 0 | 0 |
3 | CON POTENCIA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
20/09/1991 | : | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:53:07 | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus tres últimas actuaciones. |
$5200.- al 1°, $1040.- al 2°, $572.- al 3°, $260.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 08 | LA LEGIONARIA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 4.3 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 05 | PECHERITA | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 07 | MISS BABY | POSTERIOR REVISION | 57/0 | 0 | ||||
