VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
09/04/1995 | 15:00 | 1000 | ARENA | PESADA | 01:00:26 | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera.Peso 57 kilos. |
$5800.- al 1°, $1160.- al 2°, $638.- al 3°, $290.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | ZORRO ARABE | PRIMER PUESTO | NORIEGA JUAN C | FRONTINO EDUARDO J | EL PAJONAL | 57/0 | 13 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | GRAN SUPREMO | 3/4 CUERPO | OROÑO CARLOS R | FERRARI OSCAR A | KITITO (PNA) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 10 | NICO'S | 1/2 PESCUEZO | VILLALBA LUIZ C | IBARRA RICARDO D | CUMENEYEN (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | EL CUCHILLERO | 1 CUERPO | GARCIA PABLO | LABANCA OMAR F | ESTRELLA FEDERAL | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | JUNGLE BUNNY | 9 CUERPO | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | FIRMAMENTO | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | ELUNE | 1 1/2 CUERPO | CORREA HECTOR F | FIGUERAS JORGE R | LAS TOSCAS | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 7 | THE FAULT | 1 CABEZA | VALDIVIESO JORGE | GIUSSI CARLOS R | FEDERICO I (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | GENECE | 1 1/2 CUERPO | JAIME JOSE M | LIMA JOSE L | DON MUÑON (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 6 | EL AMIR | 1 CABEZA | UBLICH JUAN G | MARTINEZ EDUARDO A | NTRA SRA DE LA MERCED (Rº) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 2 | CHEROCA CLA | 1 CUERPO | ARRIETA ERNESTO J | PESCIALLO ALBERTO A | STUD HARAS LOS DOS TORDOS | 57/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ZORRO ARABE | 16-11-1990 | MACHO | ZAINO | ZORRO ALEGRE |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
VOLUNTARIA | VINICIUS | EL PAJONAL | SANTA VICTORIA (SI) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ZORRO ARABE | 13 | 16.7 | 13.3 |
2 | GRAN SUPREMO | 0 | 7.2 | 4.7 |
3 | NICO'S | 0 | 0 | 4.9 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
09/04/1995 | 15:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:72 | Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. Suma Puntos Carta Clasica. |
$6500.- al 1°, $1300.- al 2°, $715.- al 3°, $325.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 10 | PROSPERITA | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 9 | DECREPITA | |||||||
1 | 5 | SO JOLLY | PRIMER PUESTO | GLADES ARMANDO C | GOMEZ VENANCIO S | EL GUASO (CBA) | 52/0 | 6.5 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | DORITA TOSS | 9 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | BULLRICH ROBERTO M | LA BIZNAGA | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | MASCARINHA | 1 PESCUEZO | BOURDIEU JORGE M | REPETTO ANGEL G | EL PAJONAL | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 6 | COMPARATIVA | 1 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | VACACION | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 2 | CANTALINA | 5 CUERPO | BURGOS MARCELO E | MAZZOCCOLLI RAUL N | DANIEL (Rº) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | RENALDIANA | 10 CUERPO | RIPOLL HECTOR M | PEÑA DIEGO | MELINCUE | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 8 | DRA. BALLERINA | 4 CUERPO | RAMOS AVELINO R | SCHUH MIGUEL A | EMEAESE | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 1 | WONDER VILLAGE | 1/2 CUERPO | RETAMOSO ROBERTO R | ZANCANARO JULIO E (H) | VENGADOR | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 3 | PEPA DAI | 1 CABEZA | NORIEGA JUAN C | HERRERA ANIBAL J | LA SORPRESA (LP) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 8A | VALY UP | 1 CUERPO | AGUERO JOSE A | SCHUH MIGUEL A | FACUNDO VA | 55/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SO JOLLY | 11-09-1992 | HEMBRA | ZAINO | LEAP FOR JOY |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SO QUIETLY | QUIET CROSSING | MELINCUE | EL GUASO (CBA) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SO JOLLY | 6.5 | 3 | 2.6 |
2 | DORITA TOSS | 0 | 4.2 | 2.9 |
3 | MASCARINHA | 0 | 0 | 2.8 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
09/04/1995 | 16:00 | 1800 | ARENA | PESADA | 01:50:78 | Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. |
$8300.- al 1°, $1660.- al 2°, $913.- al 3°, $415.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 4 | HONDEÑO | PRIMER PUESTO | CONTI OSCAR F | MARTINEZ DE HOZ EDUARDO M | SAN PABLO | 56/0 | 4.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 2 | BIGDONE | 3/4 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | ETCHECHOURY JUAN C (H) | LOS CINCO | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 1 | TESTON | 1 CUERPO | FALERO PABLO G | MARSIGLIA JORGE D | NELLMAR | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 8 | JAMAS LO VERAS | 9 CUERPO | ARANA JORGE O | INSAURRALDE VICTOR H | ANCALU | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | PLANTERS PUNCH | 1 PESCUEZO | DAVILA YOLANDA B | SEGLIN LUIS E | EL CHACARERO (LP) | 52/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 3 | KRAMER | 15 CUERPO | CAFERE MIGUEL A | VELAZQUEZ VICTORIANO | MININA (Rº) | 51/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 6 | DALE ALBERTO | 5 CUERPO | PADILLA JOSE A | TOSCANO OROSMAN R | WAGRAM | 50/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
HONDEÑO | 01-10-1991 | MACHO | ALAZAN | CANDY STRIPES |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
AMPHITHEATRE | RELKINO | J.S.A. (SI) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | HONDEÑO | 4.8 | 2.6 | 0 |
2 | BIGDONE | 0 | 3 | 0 |
3 | TESTON | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
09/04/1995 | 16:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:59:54 | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos; 6 años 54 kilos. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 13 | SOUTH AMERICA | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 12 | MALEABLE | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 1 | VANESA LORENA | |||||||
1 | 3A | RUBINA | PRIMER PUESTO | NUÑEZ DANIEL E | BECERRA ROBERTO J | LAS LIEBRES (VT) | 54/0 | 53.7 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 8 | LINDA NORITA | 1 PESCUEZO | ARMADA PEDRO O | GRALATTO HECTOR C | EL GALENO (Rº) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 9 | GAUCHA MIRONA | 3 CUERPO | GOMEZ GABRIEL N | RECUERDO | 57/0 | 0 | ||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | SOY AMADA* | 1/2 CABEZA | PEREYRA LUIS E | DOMIZIOLI OSCAR A | EL ALEMAN (VT) | 52/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 2 | BRISCADA (URU) | 3 CUERPO | FUNES RICARDO A | CABRERA CARLOS E | CUANDO I (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 11A | MONTERITA GOLD | 2 CUERPO | JAIME JOSE M | PESCIALLO ALBERTO A | STUD HARAS LOS DOS TORDOS | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 16 | RUINOSA (URU) | 5 CUERPO | GULARTE WALTER S | GONZALEZ HAYNE | EL YIYE (Mº) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 5 | VAGUIKILIMANJARO | 1/2 CUERPO | GLADES ARMANDO C | ARROYO JUAN P | LA ÑATA (CBA) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 6 | DAMA VIEJA | 5 CUERPO | CATALUÑA RAMON D A | SAVIO JUAN V | LAS TRES NIÑAS | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 15 | SABOTERA | 3/4 CUERPO | BOURDIEU JORGE M | JAIMES ALFREDO | DE NOVELA | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 16A | RUSITA ES | 1 CUERPO | BARRIOS RAMON I | DI SIERVI JUAN C | FELIX S | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 2A | DRA. PILDORITA | 2 1/2 CUERPO | BAEZ PEDRO R | ALZA CLAUDIO S H | LA PRINCESA (MDP) | 52/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 14 | PINTA BELLA | 6 CUERPO | BERTI ANGEL G | RISSO ERNESTO R | LOS VASQUITOS (AZ) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 3 | NOIR DE NUIT | 10 CUERPO | FERREIRA RICARDO C | DUARTE MANUEL | LOS TIGRES | 58/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 11 | MIMELA | 2 CUERPO | GIMENEZ CLAUDIO O | SENIOW BASILIO | SAN BASILIO | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
RUBINA | 04-09-1989 | HEMBRA | ZAINO | RUBINSTEIN |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
BAGNARA | EGOCENTRICO | LAS LIEBRES (VT) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | RUBINA | 53.7 | 17.9 | 7.7 |
2 | LINDA NORITA | 0 | 5.2 | 3.2 |
3 | GAUCHA MIRONA | 0 | 0 | 2.8 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
09/04/1995 | 17:00 | 1800 | ARENA | FANGOSA | 01:54:46 | Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$7200.- al 1°, $1440.- al 2°, $792.- al 3°, $360.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 2 | INESCRUPULOSA | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | BEDOYA LUIS S | LOS ILUSOS | 56/0 | 3.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 3 | MY SPEED | 6 CUERPO | CAFERE MIGUEL A | ZANCANARO WALDIR L | VENGADOR | 52/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 1 | WHITELIZE | 3 CUERPO | HERRERA JACINTO R | VALDEZ JUAN C | BIG HEADS (LP) | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | POTRISIG | 1/2 CUERPO | DOMINGO CARLOS A | GARCIA JORGE O | ACASSUSO | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 8 | MISS AMERICANA | 3/4 CUERPO | FIGUEROA EDUARDO M | ALE JUAN J | NTRA SRA DE LOURDES | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6 | LA BUENAVENTURA | 4 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | ROBERT-TITO | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 9 | LA BULLA | 4 CUERPO | ECHEVERRIA SERGIO D | SUELDO EMILIO C | LAS CHUSQUES (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 10 | NEW FASHION | 3 CUERPO | TECHERA ROBERTO D | MOLINA LUIS O | TRES ALGARROBOS (LP) | 52/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 4 | LA VIRAZON | 10 CUERPO | FALCON HUGO A | TORRES HORACIO F | MARIANO Y DIEGO | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
99 | 5 | PRAISE | NO LARGO | JACA MARCELO L | GOMEZ DERLI A | TOP BANANAS (LP) | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
INESCRUPULOSA | 27-07-1991 | HEMBRA | ALAZAN | INDALECIO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
VIRNA | GULF PEARL | LOS ILUSOS | LOS ILUSOS |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | INESCRUPULOSA | 3.3 | 3.3 | 2.2 |
2 | MY SPEED | 0 | 8.2 | 3.8 |
3 | WHITELIZE | 0 | 0 | 2.6 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
09/04/1995 | 17:30 | 1200 | ARENA | FANGOSA | 01:11:73 | Para potrillos nacidos desde el 1° de Julio de 1992. Peso 55 kilos. |
$25000.- al 1°, $5000.- al 2°, $2750.- al 3°, $1250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 2 | ALI BEY | PRIMER PUESTO | MACIEL JUAN A | ETCHECHOURY JUAN C (H) | SANTA JUSTINA | 55/0 | 2.5 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 8 | ESPACIADO | 1 1/2 CUERPO | KARAMANOS HORACIO E A | VIEGO JORGE L | LEO | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 1 | PUERTO SEGURO | 10 CUERPO | DAVILA YOLANDA B | SEGLIN LUIS E | LA TORMENTA | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | CARO PIETRO | 2 CUERPO | FALERO PABLO G | BEDOYA LUIS S | LOS ILUSOS | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | HALLEY JACK* | 5 CUERPO | SANCHEZ PABLO A | D'ANGELO ANTONIO O | GABRIEL HERNAN (Rº) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6 | ARROBLERO | 4 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | HS LAS ARROBLES | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 7 | JAZZ DRIFT | 4 CUERPO | SENA GUILLERMO E | FIGUEROA ARSENIO E | LAUBE (LP) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 5 | PARTICIPIO | 2 1/2 CUERPO | HERRERA JACINTO R | GIUSSI CARLOS R | 29 DE JULIO | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 4 | CORPORATION | 8 CUERPO | UBLICH JUAN G | ARIAS RAMON | EL MAQUIA (Rº) | 55/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ALI BEY | 05-08-1992 | MACHO | ZAINO | ROBIN DES BOIS |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
YES ALI | NOHOLME II | DE LA POMME | LAS DOS NENAS (VT) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ALI BEY | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
2 | ESPACIADO | 0 | 2.6 | 2.3 |
3 | PUERTO SEGURO | 0 | 0 | 2.5 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
09/04/1995 | 18:00 | 1200 | ARENA | FANGOSA | 01:15:41 | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 2 | AYRTON BOY | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 13 | JOYFUL POLEMIC | |||||||
1 | 10 | INDIAN COUNTRY | PRIMER PUESTO | ROMERO DANIEL H | SCALZI JUAN C | LOS COCOS (CBA) | 57/0 | 3.4 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 15 | JAVIER | 8 CUERPO | REYNOSO CORNELIO J | DUGGAN LUIS J | CAMINO | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 12 | COULD BOY | 1 CUERPO | GARCIA GUILLERMO A | LEGUIZA ROGELIO L | SILVERADO | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 11 | ELUNEY* | 1 1/2 CUERPO | PEREYRA LUIS E | DOMIZIOLI OSCAR A | SAN CAYETANO | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 8 | CHE CANTO | 3/4 CUERPO | ROMAY ANGEL N | BURGWARDT ISIDRO A | LOS BEDUINOS | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | CACHUZO | 1 CUERPO | PASTOR MARCELO S | BORTULE NESTOR A | NESTOR (S.FE) | 57/0 | 0 | |
