VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
21/04/1995 | 15:30 | 1600 | ARENA | NORMAL | 01:38:70 | Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$7200.- al 1°, $1440.- al 2°, $792.- al 3°, $360.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | ACHERNAR | 1 PRIMER PUESTO | SENA GUILLERMO E | MUÑOZ JOAQUIN G | EL FARUK | 56/0 | 3.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 3 | CONDORA | 1 1/2 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | VIEGO JORGE L | MONTI | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 4 | BLANCHETTE | 1 PESCUEZO | ABREGU MIGUEL A | PAVLOVSKY AGUSTIN | PAVON (SI) | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | BEATY GIRL | 6 CUERPO | SOTO RUBEN O | GUARDIA MANUEL M | DON SANTIAGO | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 1 | MY SPEED | 1 1/2 CUERPO | CAFERE MIGUEL A | ZANCANARO WALDIR L | VENGADOR | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6 | UTILAÑA | 6 CUERPO | CACERES VELOZO CANDELARIO | CACERES FELICITO | RITA MARIA (LP.) | 52/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 9 | MISS AMERICANA | 1/2 CUERPO | FIGUEROA EDUARDO M | ALE JUAN J | NTRA SRA DE LOURDES | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 2 | MIRTIVA | 1 1/2 CUERPO | NOVAS RICARDO D | FREDES RAMON E | LIDIA INES | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 8 | GOOD BELINA | 8 CUERPO | CORONEL JUAN M | VIVAS GREGORIO B | MARIANNA (TUC.) | 52/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ACHERNAR | 30-10-1991 | HEMBRA | TORDILLO | LARABEE |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
KALHITE | KALJERRY | EL FARUK | EL FARUK |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ACHERNAR | 3.8 | 3.4 | 2.6 |
2 | CONDORA | 0 | 3.3 | 2.8 |
3 | BLANCHETTE | 0 | 0 | 4.4 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
21/04/1995 | 16:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:12:56 | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 54 kilos. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | SHALLOW TOUCH | 1 PRIMER PUESTO | GOMEZ GABRIEL N | PEREZ JORGE E | HAY DESQUITE | 54/0 | 6.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 8 | MAMBULATOR | 5 CUERPO | BERTI ANGEL G | MUÑOZ JOSE M | NO TE ADMIRES I (CDU) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 6 | SOLDADESCO | 1 CUERPO | MACIEL JUAN A | NO USAR - MC LOUGHLIN HECTOR B | B.R (VT) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | FABIANA BULL | 1/2 PESCUEZO | GALDEANO LEANDRO D G | TORRES RUBEN A | PATAGONICO (LP) | 51/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | DART PROSPECT | 1 1/2 CUERPO | FIGUEROA EDUARDO M | WENZEL MARIA C | INMACULADA CONCEPCION | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 9 | REY BATALLADOR | 10 CUERPO | ZUNINO JOSE L | YANNUZZI OSCAR M | LOS YAMBOS | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | NABUCCO | VENTAJA MINIMA | UBLICH JUAN G | HERRERA JORGE A | DON BENI (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 7 | EL PEKINES | 1/2 CUERPO | TAJOMISSKI ALEJANDRO V | GARCIA ARTURO J | EL REFIFI (LP) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 12 | FAMOU'S BOY | 1 1/2 CUERPO | JAIME JOSE M | GONZALEZ JORGE A | DON JORGE (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 3 | FUSTER | 1 1/2 CUERPO | ZARATE JUAN A | GADEA JOSE R | NENECO (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 10 | MUY GALLEGUITA | 2 CUERPO | PADILLA JOSE A | ARDAIZ MIGUEL A | MALENA | 51/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SHALLOW TOUCH | 30-07-1988 | MACHO | ZAINO | TOUGH CRITIC |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SALLOW DANCER | MASQUED DANCER | HAY DESQUITE |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SHALLOW TOUCH | 6.8 | 2.4 | 2.1 |
2 | MAMBULATOR | 0 | 3.6 | 2.1 |
3 | SOLDADESCO | 0 | 0 | 2.1 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
21/04/1995 | 16:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:51 | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus tres últimas actuaciones. |
$5800.- al 1°, $1160.- al 2°, $638.- al 3°, $290.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 8 | GALA REAL | 1 PRIMER PUESTO | CORREAS DE MELO MARIO A | BANNO ELBIO BAUTISTA | LOS OMBUES I | 57/0 | 9.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | DOCTRINARIA | 4 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | ADAMI ANGEL | CAPRICORNIO | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 5 | BATTY VACANAL | 4 CUERPO | GLADES ARMANDO C | ALLENDE RAUL E | NI MANOR | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | JUNGLE BUNNY | 1/2 CUERPO | GRAMATICA EDGARDO | GARCIA MIGUEL A | FIRMAMENTO | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | ENTRETELA | 1/2 PESCUEZO | PADILLA JOSE A | PUIG MARIA A | AMANDA M (Rº) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | GIRL SUN | 1 PESCUEZO | UBLICH JUAN G | BANI ERNESTO I | MANZANARES | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | NATASHKA | 7 CUERPO | ALVIS JUAN L | GODOY GERONIMO E | OLGA MARGARITA | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 7 | BUENA SERE | 2 1/2 CUERPO | PEREDO JORGE E | CURUTCHET JORGE OSCAR | LOS VASCOS | 57/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
GALA REAL | 07-09-1990 | HEMBRA | ALAZAN | MESMO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
FASTIAL | LOGICAL | LOS OMBUES | LOS OMBUES I |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | GALA REAL | 9.3 | 3.6 | 0 |
2 | DOCTRINARIA | 0 | 2.6 | 0 |
3 | BATTY VACANAL | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
21/04/1995 | 17:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:58:17 | Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. Suma Puntos Carta Clasica. |
$6500.- al 1°, $1300.- al 2°, $715.- al 3°, $325.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 2 | SUPERSONIC | PRIMER PUESTO | LUCERO CARLOS A | ARCANDO FRANCISCO O | DON EDUARDO L (Rº) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 12 | FOREST BELL | 1 HOCICO | VALDIVIESO JORGE | PASCUAL DOMINGO E | SANTA MARIA DE ARARAS | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | SLAVA | 7 CUERPO | KARAMANOS HORACIO E A | VIEGO JORGE L | S. DE B. | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 6 | YAMILE BALL | 1 CUERPO | SIERRA SILVANA A | MARSIGLIA ANTONIO H | KJG. RACING STABLE | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | BUSNISS GIRL | 3/4 CUERPO | GARCIA JULIO C | ZANCANARO JULIO E (H) | VENGADOR | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | FIORICELLA | 1 CUERPO | NORIEGA JUAN C | FERRO EDUARDO O | OJO DE AGUA | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 3 | LA AMAZONA | 7 CUERPO | CONTI OSCAR F | SCARPELLO GUSTAVO E | ALBORADA S.C. | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 7A | VALY UP | 1 HOCICO | AGUERO JOSE A | SCHUH MIGUEL A | FACUNDO VA | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 7 | DRA. BALLERINA | 2 1/2 CUERPO | RAMOS AVELINO R | SCHUH MIGUEL A | EMEAESE | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 1 | VIEN TORMENTA | 1 1/2 CUERPO | TEJEDOR EDER A | BOBBIO DARIO | LA PEGADORA (AZ) | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
99 | 9 | TINY MIRFAK | DIST.DOPING | TORRES JUAN C | CARRIZO PEDRO A | HS LOS LIRIOS | 55/0 | 13.8 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SUPERSONIC | 17-08-1992 | HEMBRA | ZAINO | ROYAL REASONING |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
SUPER GATE | SNOW BALL | DON EDUARDO L (Rº) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SUPERSONIC | 0 | 3.6 | 3.1 |
2 | FOREST BELL | 0 | 0 | 4.3 |
3 | SLAVA | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
21/04/1995 | 17:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:23:26 | Yeguas de 4 años y mas edad, ganadoras de una carrera, que no hayan clasificado en los cuatro primeros puestos del marcador en los Hip.de Pal.o S.I.en sus tres últimas actuaciones. Peso: 4 años 57 kilos 5 años y mas edad 54 kilos. Pueden participar |
$5800.- al 1°, $1160.- al 2°, $638.- al 3°, $290.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 9 | PENLEEN | 1 PRIMER PUESTO | PAULE JUAN J | BANI CARLOS A | FUPI-MIGO | 57/0 | 13.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | MIELERA PLANE | 7 CUERPO | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | EL DATO (CBA) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 1 | TE FUISTE | 1 1/2 CUERPO | ARRADA ROLANDO A | CARRANZA MARIO L | MI PASION (Rº) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 2 | MOODS | 1 1/2 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | PACHECO ARMANDO J | EL ARROYO (VM) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | EXTRAÑA DAMA* | 1/2 PESCUEZO | LOPEZ RUBEN D | ROMERO RITO | SEÑOR MISTAL (SI) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 5 | AFERRADORA | 3 CUERPO | MACIEL JUAN A | ALLENDE RAUL E | LOS MIMBRES | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 11 | MAREA TOSS | 1 CUERPO | GALDEANO LEANDRO D G | CASCALLARES CARLOS A | J. Y M. V. | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | LINDA PELUSA | 1/2 CUERPO | GARCIA JULIO C | JURNET JOSE A | CUCHILLA | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 3 | LA CONFITURE | 1 CABEZA | UBLICH JUAN G | CAMPOS LUIS M | LOS CAMPOS (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 6 | WEINEKIN | 5 CUERPO | PADILLA JOSE A | CANNIZZO ALBERTO F | EL AUDAZ (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 4 | GOOD INTI | 2 CUERPO | CAFERE MIGUEL A | FRONTINO EDUARDO J | HARAS SAN CARLOS | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 13 | CONCLUSIVE | 1 CUERPO | LARROSA GUSTAVO E | LALIA HECTOR A | FUEGO DIVINO (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 12 | IMPERIOSA IN | 5 CUERPO | SALAZAR NELSON D | MOLINA LUIS O | MAR-FED (LP) | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
PENLEEN | 04-10-1990 | HEMBRA | ZAINO | DARK BROWN |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
ASHLEEN | DUBASSOFF | ROSA DO SUL | FUPI-MIGO |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | PENLEEN | 13.8 | 10.8 | 9.7 |
2 | MIELERA PLANE | 0 | 13.6 | 6 |
3 | TE FUISTE | 0 | 0 | 11 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
21/04/1995 | 18:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:78 | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos; 6 años 54 kilos. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 8A | PEQUEÑA PASION | 1 PRIMER PUESTO | QUINTEROS MARCELO A | OLIVERO OSCAR O | A.T.P. (R.IV) | 57/0 | 5.7 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 7 | ELOCUENTE ES | 1/2 CABEZA | PAULE JUAN J | BONETTO ANGEL N | LUIS A | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 8 | GOLPERAMBU | 1 1/2 CUERPO | CATALUÑA RAMON D A | MUÑOZ JOSE M | NO TE ADMIRES I (CDU) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | NENA GAROTA | 1 CUERPO | BOURDIEU JORGE M | RODRIGUEZ OSCAR M | LAS 3 NIETAS | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | BAÑERA | 1 CABEZA | BERTI ANGEL G | MUJICA RUBEN J | EL POBRECITO (Rº) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6A | RUINOSA (URU) | 2 1/2 CUERPO | GULARTE WALTER S | GONZALEZ HAYNE | EL YIYE (Mº) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | LINDA NORITA | 1/2 CABEZA | DOMINGUEZ RAUL H | GRALATTO HECTOR C | EL GALENO (Rº) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 3 | GAUCHA MIRONA | 1 CUERPO | NOVAS RICARDO D | RECUERDO | 55/0 | 0 | ||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 10 | LA CORTESIA | 1/2 CUERPO | GALDEANO LEANDRO D G | GONZALEZ MARCELO C | MARCELO CARLOS (LP) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 15 | BEST ANGEL | 4 CUERPO | BARRERA JOSE L | GOMEZ JUAN C | PUCHO (VT) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 15A | DINA TAJ | 1 CUERPO | JARCOVSKY JUAN C | GONZALEZ MARIO R | CARILOO (MZA) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 16 | BRAVAMENTE | 2 1/2 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | VIEGO JORGE L | LOS CARLOS | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 10A | MARITOPA | 1 PESCUEZO | SALAZAR NELSON D | LIMA JOSE L | DON AGUSTIN (LP) | 51/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 13 | DISTURBIA | 3/4 CUERPO | SOTELO PABLO C | SALTO FABIAN A | ROSA CLARA (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 9 | MISS RONDALLA | 1/2 CUERPO | GOMEZ GABRIEL N | SARACHI ROBERTO A | LA PAMPITA I | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
16 | 14 | MONTERITA GOLD | 3/4 CUERPO | ARRADA ROLANDO A | PESCIALLO ALBERTO A | STUD HARAS LOS DOS TORDOS | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
17 | 4 | FAI MORA | VENTAJA MINIMA | ARRIETA ERNESTO J | GOMEZ CARLOS A | STUD LA TABA | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
18 | 11 | INDIA SUN | 1/2 CUERPO | NUÑEZ DANIEL E | TUITE JOSE A | EL TERITO (VT) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
19 | 4A | GRAN MARTIANA | 8 CUERPO | AMBROSIO NORBERTO N | SUAREZ MARIO | CHALIN CHALIN | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
PEQUEÑA PASION | 26-10-1989 | HEMBRA | ZAINO | BROWN BOMBER |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
REINA DE ESPA%A | KING JOCKEY | A.T.P. (R.IV) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | PEQUEÑA PASION | 5.7 | 5.1 | 3 |
2 | ELOCUENTE ES | 0 | 5.3 | 3.8 |
3 | GOLPERAMBU | 0 | 0 | 3.9 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
21/04/1995 | 18:30 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:12:39 | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
$6500.- al 1°, $1300.- al 2°, $715.- al 3°, $325.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | PUEBLO | 1 PRIMER PUESTO | LICERI EDUARDO A | DE PALMA LUIS A | J.T | 56/0 | 20.9 | |
