VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/02/1995 | 15:30 | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:49:97 | Handicap para todo caballo de 4 años y mas edad, ganador. |
$10000.- al 1°, $2000.- al 2°, $1100.- al 3°, $500.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 3 | SCRUM FIJO | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | ETCHECHOURY JUAN C | COSTA DEL SOL | 53/0 | 11.7 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 5 | CHAPIN | 1/2 CABEZA | QUILES CRISTIAN F | GOMEZ DERLI A | MI HARDY | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 1 | JET SKI | 4 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | GIOVANETTI ANIBAL J | TORTUGAS (SI) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | CANTAUTOR | 3/4 CUERPO | UBLICH JUAN G | GIOVANETTI ANIBAL J | PAR 72 (Rº) | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 2 | TOBRUCK | 2 CUERPO | HERRERA JACINTO R | BENESPERI HUMBERTO J | IGNACIO C | 54/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
SCRUM FIJO | 17-09-1990 | MACHO | ZAINO | AHMAD |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
STARTING FLAG | ETIENNE GERARD | COSTA DEL SOL |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | SCRUM FIJO | 11.7 | 0 | 0 |
2 | CHAPIN | 0 | 0 | 0 |
3 | JET SKI | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/02/1995 | 16:00 | 1800 | ARENA | NORMAL | 01:51:77 | Todo caballo de 5 años y mas edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. |
$5200.- al 1°, $1040.- al 2°, $572.- al 3°, $260.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 4 | DANDY'S KISS | PRIMER PUESTO | EGUIAZABAL PABLO H | GRAMAJO JUAN R | ROSUER | 57/0 | 8.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 2 | SIR JHON | 1 1/2 CUERPO | CARDOZO O MIGUEL | PEREZ JOSE A | CANTY | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 3 | OKAZAN | 1/2 CABEZA | BUCCO MIGUEL A | ETCHECHOURY JUAN C | SANDRA-GABRIELA | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 10 | MAP LIGHT | 2 CUERPO | AGUERO JOSE A | GUISE ELVIO W | LAS VEGAS (S.FE) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | ELEVAGE KIN | 12 CUERPO | ZUBIRI MARTIN R | GRESENCO HECTOR D | EL GRANATE (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 1 | MIRENITO | 1 HOCICO | GIORGIS ABEL L J | GONZALEZ ALBERTO J | JUANCHO EL GRANDE (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 8 | ANTEMIL | 2 CUERPO | KARAMANOS HORACIO E A | CIMA JUAN C | FERNANDO Y ELIANA (Rº) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 7 | MAKALO | SIN APRECIACION | BENITEZ RAMON A | GIMENEZ LUIS A | STUD LA HERRADURA (LP) | 55/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
DANDY'S KISS | 12-10-1989 | MACHO | ZAINO COLORADO | KASTEEL |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
KISSLAND | NEW NOBLE | ROSUER |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | DANDY'S KISS | 8.3 | 5.4 | 0 |
2 | SIR JHON | 0 | 4.3 | 0 |
3 | OKAZAN | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/02/1995 | 16:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:26:79 | Todo caballo de 5 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 10 | PUERTO ECLIPSADO | PRIMER PUESTO | GARCIA PABLO | MARLETTA VITO | ALICIA MARGA | 57/0 | 5.4 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 2 | US ATICO | 2 CUERPO | CATALUÑA RAMON D A | RIVERO GUILLERMO G | VAGA | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 8 | CHE CREST | 1 1/2 CUERPO | SOTO RUBEN O | GALLARDO JUAN P | LAC-LEMAN | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 3 | SIR MAXIMILIAN | 1 1/2 CUERPO | EVIS MARCELO F | BALZANO OSVALDO R | LA CHELA | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 4 | CHE INESTABLE | 1/2 CUERPO | REPISO JUAN C | TEVES MARCELINO A | EL TIO TON | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | MONTE PATILLA | 1 1/2 CUERPO | DA LUZ HECTOR | GARCIA PEDRO D | REMANSO | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 5 | GAY CATER | 1 CUERPO | RECUERO EDUARDO A | UYEMAS JUAN C | LAS TRES NIÑAS | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 6 | HILTON DANCER | 10 CUERPO | RAMOS AVELINO R | CUTRI EMILIO FELIPE | ROXANA II | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 1 | SATURNIN | 1 1/2 CUERPO | GULARTE WALTER S | BONAVITA IGNACIO R | DE PE | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 11 | HAND OFF | 1 CABEZA | CABRERA JAVIER G | ARTURO BLAS A | PILI Y MILI (LP) | 53/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
PUERTO ECLIPSADO | 18-11-1989 | MACHO | ZAINO | PORTLAW |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LA ELIPSE | MANGUIN | ALICIA MARGA |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | PUERTO ECLIPSADO | 5.4 | 3.1 | 2.2 |
2 | US ATICO | 0 | 2.6 | 2.4 |
3 | CHE CREST | 0 | 0 | 3.1 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/02/1995 | 17:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:12:11 | Yeguas de 6 años y mas edad, ganadoras de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras. |
$4000.- al 1°, $800.- al 2°, $440.- al 3°, $200.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 5 | ENGORROSA | PRIMER PUESTO | SALAZAR NELSON D | DONADIO ERNESTO O (H | LOS DE NUÑEZ (LP) | 51/0 | 10.4 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 11 | FALLOW BEGAN | 5 CUERPO | RECUERO ANTONIO G | SARACHI ROBERTO A | JURAMENTO (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 1 | MUY MIRETORA | 3/4 CUERPO | POLIZZI LUCIANO M | NIERENBERGER GERARDO R | NENECO (LP) | 51/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 12 | RECARA | 1 1/2 CUERPO | HERRERA JACINTO R | REVIRIEGO JUAN J | HOLLYWOOD PARK | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 10 | LUCKY DIC | 1 PESCUEZO | KARAMANOS HORACIO E A | HIDALGO ALBERTO A | SIN PENSAR (LP) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 4 | BOLD SECRETARIA | 1 HOCICO | AGUERO JOSE A | FUENTES LUIS | EL TROPO (Rº) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 9 | CARA GUY | 1 HOCICO | OVIEDO GRISELDA DEL C | CARRIZO JORGE L | TRUCO LOCO (LP) | 50/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 3 | NAIVETE | 1 1/2 CUERPO | ECHEVERRIA SERGIO D | NAVARRO MARCELO S | LA SOFIA (LP) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 7 | INDIA CAMILA | 1 1/2 CUERPO | URRIZA DANIEL A | MUSSO ALBERTO H | TANATHOS (LP) | 50/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 8 | AUSTER TIRA | 4 CUERPO | BARRERA JOSE L | MASCAZZINI CARLOS A | LOS PELUDOS (LP) | 51/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 6 | GABELLE | 1 1/2 CUERPO | LUNA MIGUEL A | JEREZ AMERICO DEL V | CLIMVE (LP) | 57/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
ENGORROSA | 27-10-1988 | HEMBRA | ZAINO | INDULTO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
GREEN FLAME | BOLD FLAME | LOS DE NUÑEZ (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | ENGORROSA | 10.4 | 6.1 | 4.1 |
2 | FALLOW BEGAN | 0 | 14.3 | 7.9 |
3 | MUY MIRETORA | 0 | 0 | 3.4 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/02/1995 | 17:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:46 | Todo caballo de 5 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. |
$4800.- al 1°, $960.- al 2°, $528.- al 3°, $240.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 14 | EL BRILLO | PRIMER PUESTO | SALAZAR NELSON D | GARAVENTA MARCOS | HS LAS TAPERAS (LP) | 53/0 | 8.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4A | DON CAYE | 12 CUERPO | JAIME JOSE M | LIMA JOSE L | DON AGUSTIN (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 13 | CHARLYKILIMANJARO | 2 1/2 CUERPO | URRIZA DANIEL A | SCRIMAGLIA LUIS F | LA CAIDA | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 7 | JET APUNTADOR | 1 PESCUEZO | MOREYRA OMAR A | DIAZ JUAN CS | CACIQUE CATAN (S.FE) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 2 | VILLENEUVE | 1 1/2 CUERPO | BERTI ANGEL G | PALMIERI EDUARDO P | CATERINA | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 5 | ARGANIAN | 1 1/2 CUERPO | ALTAMIRANO ALFREDO A | CHENA MIGUEL P | EL ERRANTE (Rº) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 9A | COLIMBA FAN | 1/2 PESCUEZO | BETANSOS HORACIO J | SIVIERO MIGUEL A | SOCORRO | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 15 | PAYADANDY | 1/2 PESCUEZO | EL ABROJITO (Rº) | 59/0 | 0 | |||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 1 | PA'KING | 2 1/2 CUERPO | UBLICH JUAN G | DI PAOLO HECTOR A | VIRGEN DE LOS MILAGROS (Rº) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 10A | TRICOT | 4 CUERPO | BLANCO WILME G | BLANCO PAULINO | HILDA NELLY | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 8 | AL TIARA | 1/4 PESCUEZO | CASTRO HECTOR A | CREDE MIGUEL E | DON RACHID | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 9 | AMIGO HECTOR | 3/4 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | SIVIERO MIGUEL A | GISELA LAURA (LP) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 6 | GAUCHO TIRANO | 1/2 CUERPO | GIMENEZ ALBERTO R | PETRELLI JUAN C | HUARPES (MZA) | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 4 | ALFILO | SIN APRECIACION | CALDERON JUAN D | MARCHEGIANO ENRIQUE | ENRIQUE (CTES) | 57/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
EL BRILLO | 12-08-1989 | CASTRADO | ALAZAN | EL ANDARIN |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LUNA BRILLANTE | AHMAD | HS LAS TAPERAS (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | EL BRILLO | 8.3 | 3.4 | 4 |
2 | DON CAYE | 0 | 10.1 | 6.3 |
3 | CHARLYKILIMANJARO | 0 | 0 | 16.2 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/02/1995 | 18:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:24:26 | Todo caballo de 3 años perdedor, que habiendo corrido un mínimo de tres carreras, no haya clasificado 2°, 3° o 4° en los Hip.de Pal.o S.I.en sus tres últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar los S.P.C.que hayan corrido esta categoría). |
$6500.- al 1°, $1300.- al 2°, $715.- al 3°, $325.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 2 | RACILY | PRIMER PUESTO | UBLICH JUAN G | BANI ERNESTO I | NOS VERAN (LP) | 56/0 | 2.9 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 6 | GOOD WINE | 6 CUERPO | HERRERA JACINTO R | MAYANSKY NEER JORGE A | LOS PRADOS | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 12 | QUE BRONCAZO | 2 1/2 CUERPO | BREST JOSE M | CUVIELLO HECTOR F | MI PARAISO (LP) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | ASIMETRICO | 1 1/2 CUERPO | GONZALEZ OMAR D | CACIBAR PEDRO A | DISOLUTA | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 10 | KITARO | 5 CUERPO | VAIRA JORGE | DE ROSE CARLOS C | HARAS DON HUMBERTO (LP) | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | HARDELOT (URU) | 2 CUERPO | FALERO PABLO G | TOSCANO OROSMAN R | EL REGRESO (Mº) | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 9 | BALTIC | 1/4 CUERPO | SOTO RUBEN O | MARTINEZ INOCENCIO | EL LALY | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 13 | DON CHANTI | 1 CABEZA | GONZALEZ OSCAR M | GONZALEZ OSCAR M | MILONGUITA (LP) | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 15 | NO HAY CHUCHO | 1 1/2 CUERPO | DAVILA YOLANDA B | BENAROS RAUL O | RAUQUITO | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 1 | LORD CARRINGTON | 1 1/2 CUERPO | PALACIOS ARIEL R | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J | LA BARRANCA | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 16 | JAREAL | 9 CUERPO | ZELAYA CLAUDIO J | HAIM ANDRES E | CONFLUENCIA | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 3 | PISCIANO | 1 1/2 CUERPO | CONTI OSCAR F | CONTI GUSTAVO A | LA LOZA | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 14 | EL PLATO VOLADOR | 1 CUERPO | SIERRA SILVANA A | CARO CARO JORGE E | LAHUEN-CO | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 11 | BREBON TOY | 1 HOCICO | BETANSOS HORACIO J | LANZAFAME ALFIO C | EL CARRITO (LP) | 56/0 | 0 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
RACILY | 20-11-1991 | MACHO | ZAINO | RONALCO |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
RALLY | FARIDOON | ARGENTINO | NOS VERAN (LP) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | RACILY | 2.9 | 3.8 | 2.7 |
2 | GOOD WINE | 0 | 5.9 | 3.9 |
3 | QUE BRONCAZO | 0 | 0 | 3.8 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
17/02/1995 | 18:30 | 1300 | ARENA | NORMAL | 01:19:31 | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. |
$5000.- al 1°, $1000.- al 2°, $550.- al 3°, $250.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 12 | USMAMBO | PRIMER PUESTO | HERRERA JACINTO R | BIANCHI JUAN C | C.H. | 57/0 | 3.5 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 6 | PROFANADOR* | 3 CUERPO | PAULE JUAN J | ARGUELLO NECTOR | GAIBUR J. | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 11 | LOCO RULE | 1/2 CABEZA | GIMENEZ ALBERTO R | ROJAS MARTIN C | LOS GOYITOS | 54/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 1 | SIR EDU | 2 1/2 CUERPO | CRESPIN MARCELO J | FRASSON RAUL A | VIEJO MIGUEL (CBA) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 16 | ROCBALAZO | 1/2 CUERPO | BARRIOS RAMON I | LEGUIZA ROGELIO L | B DE FUEGO (SI) | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 2 | VOY INVICTO | 1 CUERPO | GAMBOA CARLOS | FERNANDEZ DOMINGO | SERFERMATIU | 57/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 4 | EL AGRANDADO | 1 CUERPO | LOZA MIGUEL A | AMAYA EDUARDO L I | TALL BOY (SI) | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 5 | INCLAUDICABLE | 1 1/2 CUERPO | ESTEPO JORGE E | DANIELLE FABIAN L | CONTRAPUNTO | 56/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 9 | HARRY EL SUCIO | 1/2 CUERPO | SALAZAR NELSON D | CALIO FELIPE | PAFAVADE | 53/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 7 | REY VELOZ | 1/2 PESCUEZO | BOURDIEU JORGE M | LAXALDE OSCAR LUIS | DON OSCAR (VT) | 55/0 | 0 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
