VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
02/02/1997 | 15:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:50 | Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$6400.- al 1°, $1280.- al 2°, $704.- al 3°, $320.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 9A | CAIDAMA | FB | PRIMER PUESTO | PADILLA JOSE A | MERCAU GERONIMO V | AGUAS BUENAS | 54/402 | 2.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 6 | RESONANTE | FB-S | 2 CUERPO | TESSORE ALFREDO M | ETCHECHOURY JUAN C | AÑOS IDOS | 52/514 | 2.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 3 | PAR EXCELLENCE* | FB-S | 1 PESCUEZO | QUIROGA ALEJANDRO A | ETCHECHOURY JUAN J | EL AMULETO | 53/445 | 4.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | TORRE SOLA | FB | 7 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | NO USAR - MC LOUGHLIN HECTOR B | SANTO STEFANO | 56/502 | 7.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 10 | MI CRIOLLA | FB | 5 CUERPO | CAROPRESE ADRIAN R | SANGUINETTI VILMAR | YIPITO (CTES) | 52/418 | 13 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 1 | BUENA BANDIDA | FB | 1/2 PESCUEZO | NOVAS RICARDO D | MECHENZI HUMBERTO | NOBLE CHESTER | 56/411 | 358 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 8 | CATAÑA* | FB-S | 5 CUERPO | GUZMAN OMAR A | CARABAJAL CARLOS A | ENERO 11 | 52/420 | 57.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 2 | FORMULADA | FB | 1 PESCUEZO | LAGOS JUAN P | GIMENEZ ALEJANDRO D | EL GALLO (Rº) | 55/477 | 126.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 5 | BEBA BID | FB | SIN APRECIACION | CONTI OSCAR F | VELAZCO MIGUEL A J | SANTA ENRIQUETA | 53/455 | 205.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 9 | AGRACIADA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CAIDAMA | 05-10-1993 | HEMBRA | ZAINO | DANCE SHOW |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
RAMA CAIDA | EVENING POST | LA TUQUITA (R.IV) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CAIDAMA | 2.8 | 1.65 | 1.5 |
2 | RESONANTE | 0 | 1.7 | 1.45 |
3 | PAR EXCELLENCE* | 0 | 0 | 1.75 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
02/02/1997 | 15:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:56:52 | Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. |
$7200.- al 1°, $1440.- al 2°, $792.- al 3°, $360.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 4 | TURCO ZAINO | FB | PRIMER PUESTO | ALVAREZ ANGEL O | APPHATIE EDUARDO P | JOSE LUJAN | 54/492 | 5.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 3 | PUBLICADO | FB | 3/4 CUERPO | NORIEGA JUAN C | PELLEGATTA ROBERTO A | CHOLIN | 53/460 | 1.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | GHAZIX | FB-S | 1 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | YALET RAUL H | PAYO CHICO (MDP) | 56/505 | 8.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 9 | CARA PICCOLA | FB-S | 4 CUERPO | PADILLA JOSE A | BEDOYA LUIS S | LOS ILUSOS | 53/467 | 14.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 7 | PAROFAL | FB | 3/4 CUERPO | BETANSOS HORACIO J | MARINO JULIO A | EL TERO (AZ) | 56/449 | 10.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 5 | COMPROBADO | FB | 1/2 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | RODRIGUEZ OSCAR M | EL CENCERRO (LP) | 54/488 | 11.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 1 | FRANK PETE | FB-S | 1 CABEZA | CORREA HECTOR F | MARTUCCI EDGARDO O | DON ARTURO (MDP) | 56/481 | 19.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | GABES | 2 CUERPO | RIVERO FABIAN A | YEDRO OSCAR E | LOS HIJOS (LP) | 56/482 | 15.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 6 | TELSON | FB | 2 1/2 CUERPO | SENA GUILLERMO E | FERNANDEZ FORLAN LUIS A | APPLE-ORCHARD | 56/452 | 10.3 |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
TURCO ZAINO | 19-08-1993 | MACHO | ZAINO | DON JUAN TAG |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
TURQUITA QUEEN | ELVA'S KING | JOSE LUJAN |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | TURCO ZAINO | 5.1 | 2.65 | 3.05 |
2 | PUBLICADO | 0 | 1.45 | 1.25 |
3 | GHAZIX | 0 | 0 | 4.4 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
02/02/1997 | 16:00 | 1200 | ARENA | NORMAL | 01:11:84 | Todo caballo de 6 años y más edad, ganador de tres o más carreras. Peso 52 kilos al ganador de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del |
$4700.- al 1°, $940.- al 2°, $517.- al 3°, $235.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 9 | CABRERIAN | FB-S | PRIMER PUESTO | GUZMAN OMAR A | PAOLINO FEDERICO | DIGA JUJU | 56/451 | 2.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | TAL LUCAS | FB-S | 1 CABEZA | UBLICH JUAN G | ESTEVEZ CARLOS A | MARIANNA (TUC.) | 55/443 | 8.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 2 | PUERTO JURADO | FB | 1 1/2 CUERPO | ARRADA ROLANDO A | GONZALEZ BARTOLO H | ALICIA MARGA | 51/410 | 18.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 3 | THAT POWER | FB | 8 CUERPO | PADILLA JOSE A | ROMERO JUAN A | EL PIPI | 55/479 | 17.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 6 | UNGIDO | FB | 1/2 PESCUEZO | TESSORE ALFREDO M | MARTINEZ HECTOR M | WARY (LP) | 60/466 | 5.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 11 | EL FUHRER | FB-S | 1 CUERPO | NORIEGA JUAN C | DIAZ JOSE A | LOS NERVIOS (LP) | 54/439 | 3.5 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 4 | URBAN BOY | FS | 1 PESCUEZO | BARRIOS RAMON I | GODOY JUAN C | CASTEL BUONO (LP) | 56/446 | 7.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 7 | SUIZO | FB-S | SIN APRECIACION | AMAYA MARCELO F | GIMENEZ CARLOS A | MATIAS ISMAEL (LP) | 56/474 | 55.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 5 | FINANZA (URU) | |||||||
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 1 | FROW TOSS |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CABRERIAN | 18-07-1989 | MACHO | TORDILLO | AETOLIAN |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
CABRERA | PARDALLO | DIGA JUJU |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CABRERIAN | 2.2 | 1.9 | 1.4 |
2 | TAL LUCAS | 0 | 5.1 | 2.8 |
3 | PUERTO JURADO | 0 | 0 | 2.75 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
02/02/1997 | 16:30 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:23:87 | Handicap para todo caballo de 4 años y más edad, ganador. (Jockeys aprendices sin descargo). |
$8500.- al 1°, $1700.- al 2°, $935.- al 3°, $425.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 2 | FUEGO DEL CIELO | FB | PRIMER PUESTO | FALERO PABLO G | FERRARI HECTOR R | H.R.F. | 55/462 | 4.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 5A | HONDEÑO | FB-S | 1/2 PESCUEZO | CONTI OSCAR F | MARTINEZ DE HOZ EDUARDO M | J.S.A. (SI) | 57/478 | 3.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 5 | EL TARANTO | FB-S | 3/4 CUERPO | LAGOS JUAN P | MARTINEZ DE HOZ EDUARDO M | SANTANDER | 56/467 | 3.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 4 | WINTER | FB-S | 9 CUERPO | VALDIVIESO JORGE | MARTUCCI EDGARDO O | EL MALDITO (CBA) | 57/467 | 3.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 1 | EQUAL | FB-S | 9 CUERPO | UBLICH JUAN G | PANIZZA JUAN L | COALNEGU | 55/490 | 25.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 3 | MISWAKI |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
FUEGO DEL CIELO | 30-09-1991 | MACHO | ALAZAN | AWESOME GOLD |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
LA DULCINEA | EL ABRA | TRES MANOS (CDIA) |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | FUEGO DEL CIELO | 4.4 | 0 | 0 |
2 | HONDEÑO | 0 | 0 | 0 |
3 | EL TARANTO | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
02/02/1997 | 17:00 | 1400 | ARENA | NORMAL | 01:26:01 | Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5300.- al 1°, $1060.- al 2°, $583.- al 3°, $265.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 1 | CORRESPONDIDA | FB | PRIMER PUESTO | CAROPRESE ADRIAN R | RAMIREZ SILVERIO M | EL REBENQUE | 53/425 | 4.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 4 | TWIDDLE | FB-S | 1 CABEZA | GLADES ARMANDO C | GLADES ARMANDO J | REVALUO | 55/481 | 8.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 9 | ANKARIANA | FB | 1 CUERPO | MONASTEROLO CARLOS E | VILLARROEL LEONARDO | MONTE LEÑA (BV) | 57/481 | 3.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 10 | MISS ADRI | FB | 6 CUERPO | DOMINGO CARLOS A | RAMER LUIS J | LA PAYASADA (LP) | 57/432 | 6.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 5 | COOPER RIVER | FB-S | 3 CUERPO | PEDERNERA RICARDO R | MANZONE JOSE E | LAURA MIA | 57/497 | 7.3 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 7 | MI SELECTA (USA) | 1/2 CUERPO | LAGOS JUAN P | FERES NORBERTO R | ROSILDIE | 57/406 | 9.6 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 2 | MI GITANA | FB | 4 CUERPO | GALDEANO LEANDRO D G | PEREZ DANIEL O | EDNA (LP) | 57/456 | 91.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | INQUIRY | FB-S | 1 1/2 CUERPO | AGUERO JOSE A | MEDINA CARLOS A | THUNDER'S HEART (LP) | 57/436 | 4.6 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 3 | MISS SOLA | 2 CUERPO | SENA GUILLERMO E | BRAVO JUAN C | LA MATER (PNA) | 55/435 | 14 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 6 | RETUMBADA |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
CORRESPONDIDA | 22-07-1990 | HEMBRA | ALAZAN | QUICKSANDS |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
CORTINERA | LIGERO | EL REBENQUE | EL REBENQUE |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | CORRESPONDIDA | 4.6 | 2.95 | 2.25 |
2 | TWIDDLE | 0 | 5.15 | 3.1 |
3 | ANKARIANA | 0 | 0 | 1.75 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
02/02/1997 | 17:30 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:57:40 | Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$5700.- al 1°, $1140.- al 2°, $627.- al 3°, $285.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 9 | AGUEPAN | FB | PRIMER PUESTO | CAROPRESE ADRIAN R | VELAZCO MIGUEL A J | SANTA ENRIQUETA | 50/498 | 3.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 5 | BID US VICTORIA | FB-S | 3/4 CUERPO | REYNOSO CORNELIO J | MARTIN FERRO ENRIQUE | SANTA VICTORIA (SI) | 54/525 | 3.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 4 | QUEROL | FB-S | 1/2 CUERPO | GIORGIS ABEL L J | MELO JUAN C | LAS ESCOBAS (LP) | 54/446 | 19.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 2 | INDONBLUE | FS | 1 1/2 CUERPO | SERRUDO WALTER H | MARTINEZ HECTOR M | WARY (LP) | 57/508 | 9.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 3 | NICOTE | FB | 4 CUERPO | CONTI OSCAR F | LOMEÑA JOSE A | PINTENSE | 57/491 | 7.8 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 1 | CHINO TOSS | FB-S | 1/2 CUERPO | SENA GUILLERMO E | PEÑA DIEGO | EL PUESTO | 57/430 | 4.7 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 6 | PARCANDIL | EMPATE | NUÑEZ DANIEL E | GARCIA ARIEL H | GUS-AR (LP) | 57/480 | 10.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 7 | JUICEMAN | FB-S | 1 1/2 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | SCRIMAGLIA LUIS F | LA CAIDA | 54/492 | 5.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
RET | 8 | DOUBLE DECKER |
Nombre completo | Sexo | Pelaje | Padre | |
AGUEPAN | 27-10-1992 | MACHO | ZAINO | PRAISING |
Madre | Abuelo Materno | Criador | Caballeriza | |
RAVASSA | SWEET FORLI | LOS OLIVOS | MARTA-CARINA |
Puesto | Competidor | 1ro. | 2do. | 3ro. |
1 | AGUEPAN | 3.9 | 2.15 | 0 |
2 | BID US VICTORIA | 0 | 2.15 | 0 |
3 | QUEROL | 0 | 0 | 0 |
VIDEO | FECHA | HORA | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | CONDICIóN | PREMIOS |
02/02/1997 | 18:00 | 1000 | ARENA | NORMAL | 00:56:90 | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los 4 primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. |
$6400.- al 1°, $1280.- al 2°, $704.- al 3°, $320.- al 4°, $0.- al 5° |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
1 | 11 | CARO TANO | FS | PRIMER PUESTO | SENA GUILLERMO E | CISNEROS RICARDO | DOÑA IRMA (LP) | 56/486 | 6.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
2 | 10 | NEVADO PRESS | FB | 7 CUERPO | NORIEGA JUAN C | JUNCO JAVIER E | DON JUAN (MZA) | 56/482 | 3.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
3 | 5 | DETECTIVE | FB-S | 2 CUERPO | CAROPRESE ADRIAN R | ETCHECHOURY JUAN C (H) | LA POMME | 52/469 | 29.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
4 | 16A | PANIC GRAS | FB-S | 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | CIMA DANIEL R | ORILLA DEL MONTE | 56/445 | 9.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
5 | 16 | INDIAN BREEZE | FB-S | 1 PESCUEZO | VALDIVIESO JORGE | CIMA DANIEL R | ORILLA DEL MONTE | 56/482 | 9.4 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
6 | 18 | ZIGAR | FB | 1 CUERPO | GOMEZ DANIEL ALFREDO | SUELDO HECTOR A | LAS ANASTASIAS (LP) | 52/458 | 7.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
7 | 20 | SKI TORONTO | FS | 1 1/2 CUERPO | CALVENTE HECTOR G | ZALBA CARLOS M | EL ALFALFAR | 56/468 | 8.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
8 | 8 | GOOD TEACHER | 1 CUERPO | DOMINGO CARLOS A | SAAVEDRA ABEL A | LOS RUSOS I (LP) | 56/441 | 32.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
9 | 3 | ROMANOLINO | FB | 1/2 CUERPO | SILVA HECTOR A | ENRIQUEZ RODOLFO A | RODOLFO (SR) | 57/450 | 4.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
10 | 14 | SOBREPRECIO TOM | FB | 2 1/2 CUERPO | DIAZ MIGUEL A | VICENTE OSCAR A | EL CACHENCHO (CDU) | 53/436 | 18.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
11 | 6 | SYR PROP | FB-S | 1/2 PESCUEZO | ARMADA PEDRO O | MUÑOZ JOAQUIN G | HARAS NUESTROS HIJOS | 56/434 | 20.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
12 | 15 | PEÑON GUAPO | FB | 2 1/2 CUERPO | BARRETO MARTIN A | GONZALEZ BARTOLO H | ALICIA MARGA | 56/513 | 79.2 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
13 | 13 | PUNZANTE | FB | 3/4 CUERPO | BENITEZ RAMON A | ORDAZ MANUEL | LOS YAROS | 54/468 | 293.9 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
14 | 9 | AMWAY | 1 CABEZA | TRIVIÑO LUIS A | GOMEZ DERLI A | J.P. (LP) | 54/472 | 84.3 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
15 | 19 | DESERTOR | 2 CUERPO | MEDINA JESUS A | MOSEGUI ANTONIO J | GASTON Y NADIA (GCHU) | 54/436 | 227.8 | |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
16 | 7 | MR. SILENCIO | FB | 4 CUERPO | UBLICH JUAN G | AHIHI GUILLERMO J | EL CENTINELA (Rº) | 56/498 | 20.1 |
POS.. | NRO. | COMPETIDOR | TM | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
17 | 2 | HALCON MAGO | FB | 1/2 CUERPO | RIVERO FABIAN A | GODOY JUSTO G | MARI MAR (Rº) | 56/481 | 159.8 |
